|
276
arrivants à
la course de 8km
& 583
arrivants à
la course nature de 14km
& 161
arrivants au
Trail de 36km
Merci
à Michel pour la transmission des résultats.
Fichier
reçu le 02 mai 2011, classements
subcincts côté informations
|
Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
Course
nature de 8km
1 BOILLEAU Olivier 1 VH 0:29:24
2 BOUSMINA Khalifa 2 VH 0:29:30
3 HELARY Aloïs 1 EH 0:32:57
4 CORNEC Goulven 1 SH 0:33:13
5 DIOURON CHRISTOPHE 3 VH 0:33:16
6 LE BOURHIS David 2 SH 0:33:21
7 LE BRIS GILDAS 3 SH 0:33:29
8 SALMON GWAZEG 4 SH 0:33:40
9 JEGO Benjamin 5 SH 0:34:16
10 LE FLOIC CLEMENT 2 EH 0:34:30
11 LE PAPE Jonathan 6 SH 0:34:37
12 SOULIMAN Matthieu 7 SH 0:34:44
13 FAGOT Cédric 8 SH 0:35:04
14 DANIEL Frédéric 9 SH
0:35:07
15 JAGUIN Bruno 10 SH 0:35:13
16 TANGUY David 11 SH 0:35:18
17 FROC Didier 4 VH 0:35:20
18 QUELEN Jonathan 12 SH 0:35:45
19 OFFRET Thierry 5 VH 0:35:50
20 PRIGENT FREDDY 13 SH 0:36:00
21 FERRE RONAN 6 VH 0:36:16
22 FERRE BAPTISTE 3 EH 0:36:16
23 LE NAY CYRIL 14 SH 0:36:42
24 GUEGAN Joël 7 VH 0:36:45
25 HENRY STEVEN 15 SH 0:36:55
26 SALPIN BENOIT 4 EH 0:37:06
27 LE MOIGNE Romain 16 SH 0:37:10
28 LE GRUIEC Jean Marc 17 SH 0:37:12
29 MARQUIER Melaine 5 EH 0:37:25
30 LE BLEVENNEC Didier 8 VH 0:37:25
31 FLOCH Jean marc 9 VH 0:37:25
32 MESNAGE Christelle 1 SF 0:38:00
33 LE BRICON Bernard 10 VH 0:38:16
34 LE ROY Mikaël 18 SH 0:38:24
35 GUILLOU Camille 6 EH 0:38:26
36 COTON ARNAUD 19 SH 0:38:53
37 OFFRET Martine 1 VF 0:39:04
38 BARGAIN Nicolas 20 SH 0:39:44
39 ABGRALL Xavier 11 VH 0:39:58
40 MAHE DENOEL 21 SH 0:40:11
41 LE JEHAN MICHEL 12 VH 0:40:19
42 MEVEL FLORIAN 22 SH 0:40:26
43 ADAM FLORIAN 23 SH 0:40:40
44 LE BIVIC Jérémie 24
SH 0:40:40
45 LE JEHAN XAVIER 7 EH 0:40:46
46 FERCOQ Daniel 13 VH 0:40:46
48 BERNARD CHRSISTIAN 14 VH 0:40:46
49 TURPIN Jacques 15 VH 0:40:46
50 MOISAN SERGE 16 VH 0:40:46
51 LE MERRER Hervé 17 VH 0:40:46
52 PRIGENT DIDIER 18 VH 0:40:46
53 LE MENE JOHANN 25 SH 0:40:46
54 GOAZIOU Frédéric 26
SH 0:41:48
55 LAURENT Arnaud 27 SH 0:42:00
56 GILLET Marlène 1 EF 0:42:00
57 BOZEC Pascal 19 VH 0:42:00
58 LE HERVE Quentin 8 EH 0:42:00
59 LE BRAS Patrice 20 VH 0:42:00
60 ESTIENNE Aurélien 9 EH 0:42:00
61 HUBERT Roger 21 VH 0:42:18
62 LE ROY Claudine 2 VF 0:42:18
63 QUELE THOMAS 10 EH 0:42:18
64 ESTIENNE Philippe 22 VH 0:42:45
65 ESTIENNE Magali 3 VF 0:42:45
66 COEFF Pierre 11 EH 0:42:45
67 ADAM SERGE 23 VH 0:42:55
68 MIGNOT LAURENT 28 SH 0:43:10
69 TUGDUAL Eric 24 VH 0:43:10
70 PASTOL Yvon 25 VH 0:43:10
71 ROPARS Philippe 26 VH 0:43:10
72 MAROS MARGOT 2 EF 0:43:18
73 BESCOND GILDAS 29 SH 0:43:30
74 KERBORIOU Françoise 4 VF 0:43:40
75 LE BOZEC Jean 27 VH 0:43:50
76 DUIGOU MARC 30 SH 0:43:55
77 LE QUELLENEC Romain 31 SH 0:44:05
78 LE GORJU ENVEL 28 VH 0:44:20
79 BROUDER YANN 12 EH 0:44:20
80 RIOU Jean Marc 29 VH 0:44:33
81 LE FEVRE CYNTHIA 3 EF 0:44:40
82 BOURDON Laëtitia 2 SF 0:44:40
83 RICOU ALAIN 30 VH 0:44:40
84 JACOB Fabrice 32 SH 0:44:50
85 JOUAN FREDERIC 33 SH 0:45:33
86 LINTANFF Bernard 31 VH 0:45:40
87 LE BOULCH GERARD 32 VH 0:45:50
88 BOURGES Isabelle 5 VF 0:45:54
89 MENGUY Melvin 13 EH 0:45:55
90 LE BARZIC Madeleine 3 SF 0:46:13
91 LE MAGOARIEC JAICK 14 EH 0:46:18
92 COCQUEN BRIGITTE 6 VF 0:46:43
93 CORREC FRANCK 34 SH 0:46:52
94 DURIN Fabrice 33 VH 0:46:55
95 BILLON Sylvain 35 SH 0:47:06
96 BURGHELLE Delphine 7 VF 0:47:10
97 LECAM JEROME 36 SH 0:47:15
98 OMNES Louis 34 VH 0:47:17
99 LE JEUNE Nicole 8 VF 0:47:26
100 LE MINOR Dominique 1 VFS 0:47:29
101 DESCHAMPS Philippe 35 VH 0:47:40
102 LE CAER Marie Françoise 9
VF 0:47:40
103 VAGUNEZ JEAN MICHEL 36 VH 0:48:00
104 THEPOT NICOLAS 37 VH 0:48:00
105 GUIZOUARN Nicolas 37 SH 0:48:00
106 ROSE Titouan 15 EH 0:48:14
107 LE FEVRE FREDERIC 38 SH 0:48:29
108 NAY Jérôme 39 SH 0:48:29
109 LOUESDON Gilles 38 VH 0:48:29
110 LE PARC Denis 39 VH 0:48:29
111 BRAS Louis 40 VH 0:48:29
112 THIBAUT BENOIT 40 SH 0:48:29
113 HUET Annaïck 4 SF 0:48:45
114 LE QUERE MAXIME 16 EH 0:48:45
115 BROCHARD WILLY 41 SH 0:48:45
116 SIMON Annick 10 VF 0:48:45
117 DENOUEL EMILIEN 42 SH 0:48:45
118 JOUANIGOT Adèle 5 SF 0:48:45
119 MASSE Hélène 6 SF
0:49:00
120 MESTRIC Céline 1 SFS 0:49:00
121 TRUBUILT PASCALINE 7 SF 0:49:00
122 GERARD Franck 41 VH 0:49:10
123 STEPHAN Helene 8 SF 0:49:18
124 OMNES Hervé 43 SH 0:49:29
125 PEGNAS Gérard 42 VH 0:49:34
126 HELARY Ghislaine 9 SF 0:49:40
127 LE BARBIER Maude 10 SF 0:49:47
128 TROADEC Yvon 43 VH 0:49:47
129 ROBIN Eric 44 VH 0:49:55
130 LARHANTER CHRISTIAN 45 VH 0:50:04
131 NICOLAS Gabriel 46 VH 0:50:15
132 CABIOCH Eliane 4 EF 0:50:15
133 QUEMENER Michel 47 VH 0:50:15
134 LE MEHAUTE JOSEPH 48 VH 0:50:15
135 MENGUY Martial 49 VH 0:50:15
136 MENGUY GILDAS 44 SH 0:50:15
137 FALIGOT BRUNO 45 SH 0:50:15
138 NOHAIC Eric 46 SH 0:50:15
139 BRIAND PASCAL 47 SH 0:50:35
140 JEZEQUEL Aurélie 11 SF 0:50:35
141 HEUDE Sophie 12 SF 0:50:35
142 ROUILLE MATHIEU 48 SH 0:50:35
143 LE BIHAN Laëtitia 13 SF 0:50:50
144 DANIOU Vincent 49 SH 0:51:10
145 LE COQUILL Mickaël 50 SH 0:51:10
146 LEROUX Isabelle 14 SF 0:51:10
147 MALARGE MAELLE 15 SF 0:51:10
148 ZALEWSKI CORINE 16 SF 0:51:10
150 KERAMPRAN Fabrice 51 SH 0:51:30
151 TINEVEZ Gaëlle 11 VF 0:51:50
152 PASSIER Annie 12 VF 0:51:50
153 DUBOIS Etienne 52 SH 0:51:50
154 BERRIVIN Floriane 13 VF 0:51:50
155 SALOU Patrick 50 VH 0:51:50
156 LE FOLL Maryline 17 SF 0:51:50
157 LE ROY MICKAEL 53 SH 0:52:10
158 POULAILLEAU Cindy 18 SF 0:52:10
159 LE GUYADER MARIE 14 VF 0:52:10
160 RIOU Sylvie 15 VF 0:52:10
161 CARIOU Yannick 51 VH 0:52:10
162 CHEVANCE Jean Michel 52 VH 0:52:10
163 LORRAIN Isabelle 16 VF 0:52:10
164 DORNADIC JEAN YVES 53 VH 0:52:35
165 DESPEAUX EDWIGE 19 SF 0:52:35
166 ALEXANDRE MARION 5 EF 0:52:35
167 RENAULT Delphine 20 SF 0:52:35
168 PARANTHOËN Olivier 54 VH 0:52:52
169 PILVEN Ronan 55 VH 0:53:00
170 BACHELOT GERARD 56 VH 0:53:00
171 GUYOMARD Delphine 21 SF 0:53:00
172 LE ROUX Jessica 22 SF 0:53:00
173 ANSQUER Olivier 57 VH 0:53:00
174 RAYSSIGUIER Marie Aude 17 VF 0:53:00
175 MENGUY Sophie 18 VF 0:53:20
176 LE ROUX Anne Marie 19 VF 0:53:47
177 LAUDREN Jean Paul 58 VH 0:53:52
178 BLANCHEBARBEE MONAME 23 SF 0:54:00
179 BENECH Nelly 20 VF 0:54:00
180 MICHEL Gwennaig 6 EF 0:54:00
181 QUELEN Aline 7 EF 0:54:00
182 ALBERT Jacques 59 VH 0:54:00
183 LE CALVEZ SANDRINE 24 SF 0:54:18
184 ROSE Cathy 21 VF 0:54:18
186 THOMAS Dominique 22 VF 0:54:36
187 QUINIOU Elisabeth 23 VF 0:54:36
188 TASSEL Séverine 25 SF 0:54:44
189 LE FLOCHIC Jean Pierre 60 VH 0:54:44
190 KERVOT Claude 61 VH 0:54:50
191 SIMON Olivier 62 VH 0:55:00
192 BANNER Vincent 54 SH 0:55:05
194 PEUROU STEPHANE 1 SHS 0:55:15
195 LE FLOIC JASON 17 EH 0:55:15
196 POIRIER CHARLINE 26 SF 0:55:25
197 COATANEA André 63 VH 0:55:25
198 AUBRY Franck 55 SH 0:55:25
199 LE FLOCH LIONEL 56 SH 0:55:25
200 SALLIOU Pierre 64 VH 0:55:42
201 DUPONT GUILLAUME 57 SH 0:56:02
202 KEROMNES Jeanne 8 EF 0:56:08
203 QUINIO Marie Claire 24 VF 0:56:08
204 PENNEC JEAN YVON 65 VH 0:56:08
205 KEROMNES Martine 25 VF 0:56:14
206 ALLIOU Clémence 27 SF 0:56:14
207 APPRIOUAL Sylvie 26 VF 0:56:20
208 JEZEQUEL Nadège 27 VF 0:56:20
209 LE BOULCH JEAN JACQUES 66 VH 0:56:20
210 PILVEN Danielle 28 VF 0:56:30
211 JOURNAY Myriam 28 SF 0:56:45
212 JOURNAY Pierre yves 67 VH 0:56:45
213 RENON Isabelle 29 VF 0:56:55
214 RENON Yves 68 VH 0:56:55
215 CHEVALIER Julie 29 SF 0:56:55
216 LE JEHAN MARIE France 30 VF 0:57:10
217 FEVRIER Jacqueline 31 VF 0:57:10
218 LE GAFFRIC Sabine 30 SF 0:57:10
219 LE GAFFRIC Geneviève 32 VF
0:57:10
220 CONDE FATOU 31 SF 0:57:10
221 LE PILLOUER Marie Claude 32 SF 0:57:10
222 DEFOSSE Stéphanie 33 SF 0:57:40
223 DERRIEN BORNE Laëtitia 34 SF
0:57:40
224 KERRIEN NATHALIE 33 VF 0:57:40
225 LOZAHIC YANN 69 VH 0:57:40
226 MATTRAT Florian 58 SH 0:58:00
227 BELLEC Anne Catherine 35 SF 0:58:00
228 GALLOU Marie Claire 34 VF 0:58:00
229 LE CUZIAT Maryvonne 35 VF 0:58:00
230 PODEN QUENTIN 18 EH 0:58:00
231 LE MARECHAL Marie Christine 36 VF
0:58:00
232 LE COUSTER SEBASTIEN 59 SH 0:58:00
233 BAHEZRE Régina 36 SF 0:58:10
234 BELLEC André 70 VH 0:58:10
235 BELLEC Elisabeth 37 VF 0:58:10
237 DOLLO Loic 71 VH 0:58:30
238 EVEN Nicole 38 VF 0:58:30
239 HENRY Bernard 72 VH 0:58:30
240 PIPAUD Magguy 39 VF 0:58:30
241 OLLIVIER Johan 60 SH 0:58:30
242 DRUAIS Nathalie 37 SF 0:58:50
243 CROGUENNEC Michel 73 VH 0:58:50
244 COURCOUX GAUTIER 61 SH 0:58:50
245 ROTURIER DOMINIQUE 40 VF 0:58:50
246 KERGOZOU GWENAELLE 38 SF 0:58:50
247 LE BRIS Chantal 41 VF 0:58:50
248 TOUPIN Sophie 39 SF 0:58:50
249 LE GALL Elodie 40 SF 0:58:50
250 CONCHOU Sophie 41 SF 0:58:50
251 GENUIST Pascale 42 VF 0:59:20
252 LE GUILLOUX Marie Pierre 43 VF 0:59:20
253 LANNUZEL Véronique 44 VF
0:59:20
254 CAMELI Christine 45 VF 0:59:20
255 LE ROUX EMMANUELLE 42 SF 0:59:20
256 ESTORGES Franck 62 SH 0:59:44
257 ESTORGES Céline 43 SF 0:59:44
258 DORNADIC Guylaine 46 VF 1:00:19
259 CHAPOULLIER Christian 74 VH 1:00:25
260 LATOUCHE Laurence 44 SF 1:00:25
261 DUEDAL ANGELIQUE 45 SF 1:00:50
263 MICHEL Louisette 47 VF 1:01:00
265 ANSQUER Régine 48 VF 1:02:33
266 COEFF Karine 46 SF 1:02:33
267 CONSEIL Yolande 49 VF 1:03:04
268 MASSON Chantal 50 VF 1:03:20
269 ANDRE Marie José 51 VF 1:03:56
270 CORNEC Denis 75 VH 1:03:56
271 LE CALVEZ DEBORAH 47 SF 1:04:29
272 BLANCHEBARBE LAURA 9 EF 1:04:57
273 KEROUEDAN PIERRE 76 VH 1:05:50
274 COLIN Annette 52 VF 1:06:50
275 AUPIAIS MARIE REINE 48 SF 1:12:50
276 DERRIEN Gwenaëlle 63 SH 1:12:50
Course
nature de 14km
1 GUEGUEN Julien 1 SH 0:55:54
2 GODEAU Eric 1 VH 0:55:54
3 LE FLOCH Alain 2 VH 0:56:00
4 LE DOUY Alban 2 SH 0:56:47
5 LESTIC Florian 1 EH 0:56:53
6 AUFFRET Christophe 3 VH 0:57:04
7 PADE Richard 3 SH 0:58:03
8 LE MORVAN Régis 4 SH 0:58:33
9 LANGIN Christian 4 VH 0:59:10
10 TANGUY Goulven 5 SH 1:00:30
11 GARAULT Yoann 6 SH 1:00:32
12 BANNER Mickaël 7 SH 1:00:48
13 LE ROUX Vincent 8 SH 1:00:58
14 GUIOMAR Julien 9 SH 1:01:18
15 MORVAN Jean philippe 10 SH 1:01:38
16 LE CARLUER Régis 11 SH 1:01:52
17 THEPAULT Charlotte 1 SF 1:01:54
18 LE MAGOARIEC Thierry 5 VH 1:02:23
19 POHIN Gwetalz 12 SH 1:02:24
20 LE YAOUANC Alain 6 VH 1:02:25
21 SALVI Luca 2 EH 1:02:25
22 COEFF Jean Claude 7 VH 1:02:26
23 GODEAU Michel 8 VH 1:02:45
24 QUELEN ARNAUD 13 SH 1:02:46
25 GUENNEC Jean christophe 14 SH 1:02:47
26 DERRIEN Yannick 9 VH 1:03:05
27 HASCOET SYLVIE 2 SF 1:03:28
28 ALLAIN Regis 15 SH 1:03:53
29 POSHONG Luc 3 EH 1:03:54
30 SEITE Jacques 10 VH 1:03:55
31 COMBOT Jean Noël 11 VH 1:03:56
32 LOVIE-TOON Yolanda 1 EF 1:04:12
33 LE GALLOU Sébastien 16 SH
1:04:13
34 SIMON Edouard 12 VH 1:04:14
35 CHEVER Pierre 17 SH 1:04:15
36 MICHEL Christophe 13 VH 1:04:30
37 PERSONNIC Sylvain 18 SH 1:04:31
38 MENGUY Philippe 19 SH 1:05:28
39 JOURDRIN Daniel 14 VH 1:05:38
40 LE MERRER Claude 15 VH 1:05:43
41 SADOU Christian 16 VH 1:05:51
42 ANDRE Stéphane 17 VH 1:06:11
43 COM Romain 20 SH 1:06:20
44 KERMOAL Mickael 21 SH 1:06:30
45 ROUE Solange 1 VF 1:06:31
46 RAULT Yannick 22 SH 1:06:32
47 AUBRY David 23 SH 1:06:33
48 GODEC Ivan 1 VHS 1:06:34
49 LE FOLL Matthieu 24 SH 1:06:35
50 LE ROY Alain 18 VH 1:06:36
51 HENRY Guénolé 4 EH
1:06:52
52 LE MOIGNE Arnaud 25 SH 1:06:53
53 FLOCH Yannick 26 SH 1:06:54
54 LE GOFF Julien 27 SH 1:06:55
55 MORVAN Antoine 28 SH 1:06:56
56 ANTHOINE Julien 29 SH 1:06:57
57 RIGOLLE Sébastien 30 SH 1:06:58
58 LEMKE Frantz 31 SH 1:07:00
59 DUIGOU Sylvain 19 VH 1:07:38
60 DANIOU Frédéric 32
SH 1:07:39
61 LE SAUX Philippe 20 VH 1:07:58
62 HERVE Julien 33 SH 1:08:05
63 DAHIOT YANNICK 34 SH 1:08:15
64 CADIOU Ronan 35 SH 1:08:29
65 FOURE Jean François 21 VH
1:08:30
66 LE ROUX David 36 SH 1:08:31
67 RAOUL Erwan 37 SH 1:08:32
68 RAMEL Loïc 22 VH 1:08:33
69 LE BOURVA Didier 23 VH 1:08:34
70 GUILLAUME Michel 24 VH 1:08:35
71 PADE Aurélien 38 SH 1:08:40
72 BARBOSA Norbert 25 VH 1:08:59
73 GALLOU Stéphane 39 SH 1:09:00
74 MICHEL Christian 26 VH 1:09:01
75 ROSEC FRANCOIS 27 VH 1:09:02
76 L HOSTIS Joseph 28 VH 1:09:03
77 COAVELIN Philippe 29 VH 1:09:04
78 JEZEQUEL David 40 SH 1:09:05
79 LE HENAFF Rémi 30 VH 1:09:32
80 LEROOY Cornil 31 VH 1:09:33
81 TROADEC Pascal 32 VH 1:09:34
82 GUEGUEN Yvon 33 VH 1:09:35
83 LE PENNEC Dominique 34 VH 1:09:36
84 JEUNEU Gilles 35 VH 1:09:37
85 HUON Jean Yves 36 VH 1:09:38
86 SAVEAN Bernard 37 VH 1:09:39
87 AUDIC David 41 SH 1:09:40
88 LE BLEVENNEC Philippe 38 VH 1:09:41
89 LE JOLU Raymond 39 VH 1:09:42
90 HERRY Gilbert 40 VH 1:10:00
91 STRUILLOU Patrice 41 VH 1:10:01
92 CAROFF Arnaud 42 SH 1:10:02
93 SALE Frédéric 42 VH
1:10:03
94 LAGREE Thierry 43 VH 1:10:04
95 GUILCHER Christophe 43 SH 1:10:05
96 BLAISE Gilles 44 VH 1:10:30
97 CORNEC Eric 45 VH 1:10:44
98 LEFEUVRE Yann 44 SH 1:10:45
99 GUILLOU Hubert 46 VH 1:10:52
100 MOREAU THIERRY 47 VH 1:10:53
101 BLONDEAU Guy 48 VH 1:10:54
102 LE BOVILL Denis 49 VH 1:10:55
103 LEFEVRE Virgil 45 SH 1:10:56
104 BOUDIER Jacques Olivier 50 VH 1:11:25
105 LE LAY Didier 51 VH 1:11:26
106 HENRY Pierre 46 SH 1:11:27
107 HENRY David 52 VH 1:11:28
108 MOAL Daniel 53 VH 1:11:37
109 AUTRET Erwan 47 SH 1:11:38
110 HOCHART Eric 54 VH 1:11:39
111 ANDRE Frédéric 55
VH 1:11:40
112 THOMAS Michel 56 VH 1:11:55
113 TERRIEN Laurent 48 SH 1:11:56
114 AUFFRET Gwenael 49 SH 1:11:57
115 LECLAINCHE Julien 50 SH 1:11:58
116 LE PERSON Guillaume 51 SH 1:11:59
117 BRUJAN Gilbert 57 VH 1:12:00
118 LE CORGUILLE Fabrice 52 SH 1:12:01
119 COJEAN Samuel 53 SH 1:12:02
120 ROUSSEL Rémi 58 VH 1:12:08
121 LE MEUR Eric 59 VH 1:12:09
122 LE PARQUIER Christophe 60 VH 1:12:10
123 MALDART Frédéric 54
SH 1:12:11
124 LE CRAS Philippe 61 VH 1:12:12
125 CORRE Eric 62 VH 1:12:13
126 LAMOULLER Jean Michel 63 VH 1:12:14
127 LE BIVIC Patrick 64 VH 1:12:25
128 PRIGENT Nicolas 55 SH 1:12:26
129 HELARY Didier 65 VH 1:12:27
130 BOTHOREL Christine 2 VF 1:12:28
131 KERNEIS Frédéric 56
SH 1:12:29
132 LE CHANN Josianne 3 VF 1:12:30
133 MOUE Emmanuel 66 VH 1:12:31
134 LE BOURVA Yannick 57 SH 1:12:32
135 LE GUILLOU Jérémy
58 SH 1:12:45
136 MENOU Olivier 59 SH 1:12:46
137 LAURAND Guillaume 60 SH 1:12:47
138 FLAGEUL Christophe 67 VH 1:12:48
139 POULOUIN Erwan 61 SH 1:12:49
140 PARIS Pierre 68 VH 1:12:50
141 LOGIOU Philippe 69 VH 1:12:51
142 RUBEGUE Jean Charles 70 VH 1:12:52
143 LE FUR Olivier 62 SH 1:12:53
144 LORIOT Benoit 63 SH 1:12:54
145 HERRY Gérard 71 VH 1:13:18
146 LE ROI Yannick 72 VH 1:13:19
147 GOURET Laurent 64 SH 1:13:20
148 ABGRALL Loïc 73 VH 1:13:21
149 SIMOULIN Fabrice 65 SH 1:13:22
150 LE BRAS Cyrille 66 SH 1:13:42
151 GILBERT Yann 67 SH 1:13:43
152 BURY Jérôme 68 SH 1:13:44
153 BATHIANY Patrice 74 VH 1:13:45
154 LE FUR Morgan 69 SH 1:13:46
155 LE MORVAN Bernard 75 VH 1:13:47
156 LE BRIS Isabelle 4 VF 1:13:48
157 LE GOFF Didier 70 SH 1:13:49
158 HERNOT Erwan 71 SH 1:13:50
159 MOSES Damien 72 SH 1:14:01
160 CUDENNEC Ewan 73 SH 1:14:02
161 LE GALL Jean Marc 76 VH 1:14:03
162 LE GUYADER Stéphane 77 VH
1:14:04
163 LE CAM Sylvain 5 EH 1:14:28
164 BROUDIC Martine 5 VF 1:14:29
165 DURECHOU Jean Noël 78 VH 1:14:50
166 LIRZIN Yvon 79 VH 1:14:51
167 PILPRE Philippe 80 VH 1:14:52
168 GOURIOU Julien 74 SH 1:15:00
169 PIEPERS Arnaud 75 SH 1:15:01
170 QUEMENER Jean Luc 81 VH 1:15:02
171 BOUTIER Jean-Luc 82 VH 1:15:03
172 CONGARD Jean francois 83 VH 1:15:04
173 HEUDE Jean François 84 VH
1:15:04
174 KLIMM Jean François 85 VH
1:15:05
175 PRAT Pierre Yvon 86 VH 1:15:06
176 RAZAVET Michel 87 VH 1:15:17
177 BOEDEC Sébastien 76 SH 1:15:18
178 THOMAS Yannick 88 VH 1:15:19
179 DEMOULIN Dominique 89 VH 1:15:20
180 LE CABEC Henri 90 VH 1:15:21
181 LE FIBLEC David 77 SH 1:15:22
182 JULOU Yannick 78 SH 1:15:45
183 THOMAS Manuel 79 SH 1:15:46
184 MOSREE Dominique 91 VH 1:15:47
185 GEFFROY Stéphane 80 SH 1:15:48
186 LE HUIDOUX Véronique 3 SF
1:16:03
187 LE NAY Stéphane 92 VH 1:16:04
188 IERCHOFF André 93 VH 1:16:05
189 LORINQUER JEAN YVES 94 VH 1:16:06
190 LALOI Franck 95 VH 1:16:07
191 PARIS Samuel 81 SH 1:16:08
192 LE COZ LOUIS 96 VH 1:16:09
193 AGNONA Julien 82 SH 1:16:10
194 LANTOINE Eric 97 VH 1:16:11
195 ALLCOCK Naomi 4 SF 1:16:12
196 CONSEIL Bernard 98 VH 1:16:42
197 CHERMAT Yannick 99 VH 1:16:43
198 SALOU Philippe 100 VH 1:16:50
199 GYSS Jean François 83 SH
1:16:51
200 VERON Stéphane 101 VH 1:16:52
201 PONGERARD Michel 102 VH 1:16:53
202 MAHE Gilles 103 VH 1:16:54
203 Dosser David 104 VH 1:16:55
204 GOGUET Pascal 105 VH 1:16:56
205 DEVOLDERE Thierry 106 VH 1:16:57
206 DECOURCELLE Hervé 84 SH 1:16:58
207 MORVAN Ronan 85 SH 1:16:59
208 GOUEZ Christian 107 VH 1:17:45
209 DESPEAUX Stephan 86 SH 1:17:46
210 BIHANNIC Michel 108 VH 1:17:47
211 PERSON Michel 109 VH 1:17:48
212 LE ROY Marie Christine 6 VF 1:17:49
213 SALAUN Jakez 110 VH 1:17:50
214 LE TOULOUZAN Christophe 111 VH 1:17:51
215 CONAN Christophe 112 VH 1:17:52
216 BERRIVIN Jacques 113 VH 1:17:53
217 PAYOUX Pierrick 114 VH 1:17:53
218 DENIS Jean Pierre 115 VH 1:17:54
219 MIOSSEC Yvon 116 VH 1:17:55
220 HOCHART Claire 2 EF 1:17:56
221 COLLONGUES Emile 117 VH 1:17:57
222 JULIENNE Denis 118 VH 1:17:58
223 LE BARS Eric 119 VH 1:17:59
224 LE CAER Bernard 120 VH 1:17:59
225 TOUINT Josiane 7 VF 1:18:00
226 LE JANNE Michel 121 VH 1:18:01
227 LAFONTAINE Laurent 122 VH 1:18:02
228 BOUBENNEC Loïc 123 VH 1:18:03
229 SADOU Mickaël 87 SH 1:18:04
230 LE BONHOMME Erwan 88 SH 1:18:05
231 AUFFRET Erwann 124 VH 1:18:20
232 GAHAGNON Robert 125 VH 1:18:21
233 PONGERARD Gérard 126 VH 1:18:22
234 DEWEZ Olivier 89 SH 1:18:40
235 GEFFROY Frédéric 90
SH 1:18:41
236 CARADEC Marie claire 8 VF 1:18:42
237 PRIGENT Yves 127 VH 1:18:54
238 ANDRE Jean-Luc 128 VH 1:18:55
239 MARSAY Franck 129 VH 1:18:56
240 CORLOUER Christian 130 VH 1:18:57
241 HENRY Erwan 91 SH 1:19:05
242 BESSOZZI Pascal 131 VH 1:19:06
243 MARQUIER Michel 132 VH 1:19:07
244 LE CAMPION Gildas 133 VH 1:19:30
245 MENON Philippe 134 VH 1:19:31
246 QUELEN Valérie 9 VF 1:19:32
247 BONNEAU Jean Philippe 135 VH 1:19:33
248 GOASDOUE Louis 136 VH 1:19:34
249 GUYOMAR Patrick 137 VH 1:19:35
250 GUILLAUSSEAU Sandrine 5 SF 1:19:40
251 HUON François 138 VH 1:19:41
252 COSQUER René 139 VH 1:19:42
253 LE GRAND Samuel 92 SH 1:19:43
254 GUERN Arnaud 140 VH 1:20:00
255 ROLLAND Hubert 141 VH 1:20:01
256 COATANOAN Hervé 142 VH 1:20:02
257 LE HEGARAT Michel 143 VH 1:20:03
258 GAUTIER Fabrice 93 SH 1:20:04
259 GAYIC Yvon 144 VH 1:20:10
260 HERRY Jean luc 145 VH 1:20:11
261 LEON Ronan 146 VH 1:20:12
262 JANIN Gildas 94 SH 1:20:13
263 JANNIN André 147 VH 1:20:14
264 SEVENOU Alain 148 VH 1:20:15
265 LE PILLOUD Ludovic 95 SH 1:20:16
266 LE BIHAN Erwan 96 SH 1:20:17
267 BOTHOREL Yves 149 VH 1:20:30
268 RUZIC Armel 97 SH 1:20:31
269 BONNY Christophe 150 VH 1:20:32
270 HAMON Claude 151 VH 1:20:33
271 NDJIM Racine 152 VH 1:20:34
272 CHOUPEAUX Yoann 98 SH 1:20:35
273 BON Yannick 153 VH 1:20:50
274 RUVDAUT Gildas 154 VH 1:20:51
275 MONTREER Gilles 155 VH 1:20:52
276 GUYARD Dominique 156 VH 1:20:53
277 LEURANGUER Olivier 157 VH 1:20:54
278 GREGOIRE Fabien 99 SH 1:20:54
279 LETELLIER Renaud 158 VH 1:21:10
280 FLOCH Christian 159 VH 1:21:11
281 LE DISES Pierre 160 VH 1:21:30
282 PAMPANAY Sophie 6 SF 1:21:31
283 STEPHAN Sonia 10 VF 1:21:32
284 ROUDAUT Pierre 161 VH 1:21:33
285 TATON Yannick 162 VH 1:21:34
286 PICHON Eric 163 VH 1:21:56
287 DANTEC Daniel 164 VH 1:21:57
288 MEHEUX Yvonnick 100 SH 1:21:58
289 MAHE Anthony 101 SH 1:21:59
290 LE PALUD Laurent 102 SH 1:22:08
291 THERETTE Eric 165 VH 1:22:09
292 FOURRIER Frédéric
103 SH 1:22:10
293 SCOTET Joseph 166 VH 1:22:11
294 CORNEC Katell 11 VF 1:22:18
295 ARNAUD Frédéric 167
VH 1:22:19
296 MIVET Sébastien 104 SH 1:22:20
297 PERON Philippe 105 SH 1:22:21
298 PAUGAM Luc 168 VH 1:22:37
299 BAUD Michel 169 VH 1:22:38
