|
Accueil
CRCHS Bretagne Accueil
22 Accueil
29 Accueil
35
Accueil 56
Trail de la Baie de St Brieuc
Dimanche
19 Novembre 2006
|
295
arrivants à
la course nature de 14 km (311
classés en 2005) - Merci
à Michel BOGE pour la transmission
rapide des résultats.
33
coureurs se sont inscrits par le
site en ligne de courir en
Bretagne soit 11,19%
des coureurs
|
Voir
la galerie de photos Voir
les @ctualités n°
184 Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
| 1 | 1 BODIOU David | 1 Se h. | LANNION | 00:52:16 |
| 2 | 2 GRIMAULT Denis | 1 V1 h. | AS POMMERET | 00:52:25 |
| 3 | 3 DRILLET Yannick | 2 V1 h. | PLERIN | 00:52:27 |
| 4 | 4 CREACH Patrice | 2 Se h. | TRI ST BRIEUC | 00:52:37 |
| 5 | 5 AUFFRET Christophe | 3 V1 h. | TREGUEUX | 00:52:49 |
| 6 | 6 LE CALVEZ Michel | 4 V1 h. | PLEUMEUR BODOU | 00:53:33 |
| 7 | 7 JOURDRIN Raymond | 1 V2 h. | STE BREST | 00:53:51 |
| 8 | 8 DAVY Samuel | 3 Se h. | TREGUEUX | 00:53:53 |
| 9 | 9 BOUTEILLE Pascal | 5 V1 h. | JOG LAMBALLE | 00:54:27 |
| 10 | 10 LEVAVASSEUR David | 4 Se h. | LE HINGLE | 00:54:32 |
| 11 | 11 SAGORY Daniel | 6 V1 h. | JOG LAMBALLE | 00:54:45 |
| 12 | 12 PITEL Pascal | 7 V1 h. | JA JANZE | 00:54:46 |
| 13 | 13 LE CAM Eric | 8 V1 h. | AS CABRI TUB | 00:55:30 |
| 14 | 14 LE GOFF Franck | 5 Se h. | JOG LAMBALLE | 00:55:45 |
| 15 | 15 DUCHESNE Hubert | 9 V1 h. | LA VAILLANTE | 00:55:50 |
| 16 | 16 MENARD Richard | 2 V2 h. | AS BEGARD | 00:55:50 |
| 17 | 17 VETIL Stéphane | 6 Se h. | PLESTAN | 00:56:19 |
| 18 | 18 ROGON Claude | 10 V1 h. | PLAINTEL AV | 00:56:41 |
| 19 | 19 ALLAIRE Pierre | 11 V1 h. | PLAINTEL AV | 00:56:41 |
| 20 | 20 RONDEL Marc | 12 V1 h. | TRAIL MONCONTOUR | 00:56:43 |
| 21 | 21 TRONET Frédéric | 7 Se h. | TREGUEUX | 00:56:47 |
| 22 | 22 CHESNEL Jacques | 13 V1 h. | JOG PLUMAUDAN | 00:56:51 |
| 23 | 23 HINGANT Alain | 3 V2 h. | JOG LAMBALLE | 00:57:02 |
| 24 | 24 BEUVE Jean-Marc | 8 Se h. | JOG LAMBALLE | 00:57:08 |
| 25 | 25 FLAGEUL Didier | 4 V2 h. | INTREP. ROSAIRES | 00:57:11 |
| 26 | 26 LOUIS Patrick | 14 V1 h. | MELESSE | 00:57:18 |
| 27 | 27 ABGRALL Loïc | 15 V1 h. | C. L'IC | 00:57:24 |
| 28 | 28 DIAS José | 9 Se h. | TREGUEUX | 00:57:35 |
| 29 | 29 JOUQUAND Mickaël | 10 Se h. | AS 22 | 00:57:36 |
| 30 | 30 BRIOU Julien | 11 Se h. | PAULE | 00:57:38 |
| 31 | 31 BIARD Joël | 16 V1 h. | JOG LAMBALLE | 00:57:47 |
| 32 | 32 TONNERRE Julien | 12 Se h. | LA MEAUGON | 00:57:50 |
| 33 | 33 LE BOUDEC David | 13 Se h. | YFFINIAC | 00:58:00 |
| 34 | 34 PERROT Gilles | 5 V2 h. | UA LANGUEUX | 00:58:36 |
| 35 | 35 LOSSOUARN Jean-Yves | 17 V1 h. | INTREP. ROSAIRES | 00:58:41 |
| 36 | 36 JAFFROLOT Yannick | 14 Se h. | TREGUEUX | 00:58:41 |
| 37 | 37 EDY Michel | 15 Se h. | LESCOUET GOUAREC | 00:58:56 |
| 38 | 38 AUFFRET Noël | 18 V1 h. | PLAINTEL AV | 00:59:02 |
| 39 | 39 LE MOINE Lionel | 19 V1 h. | KAOLINS | 00:59:30 |
| 40 | 40 PERSONNIC Joël | 20 V1 h. | MATIGNON | 00:59:35 |
| 41 | 41 PIETTE François | 21 V1 h. | LANGUEUX | 00:59:46 |
| 42 | 42 DAULNY Gilbert | 22 V1 h. | PLESTAN | 00:59:58 |
| 43 | 43 BOYER Jacques | 23 V1 h. | AS TREGUEUX | 01:00:02 |
| 44 | 44 GERARD Vincent | 16 Se h. | PLERIN | 01:00:10 |
| 45 | 45 ALLENO Christophe | 17 Se h. | PLAINTEL | 01:00:10 |
| 46 | 46 STANGUENNEC Christophe | 24 V1 h. | Cred. AGRICOLE | 01:00:11 |
| 47 | 47 FRAVAL Cédric | 18 Se h. | ST BRIEUC | 01:00:11 |
| 48 | 48 RIVOAL Pascal | 25 V1 h. | FRANCAIS | 01:00:15 |
| 49 | 49 ETIENNE Jacques | 26 V1 h. | PLAINTEL AV | 01:00:18 |
| 50 | 50 MERENCIO Antonio | 6 V2 h. | PLEVEN | 01:00:35 |
| 51 | 51 SIMON Franck | 19 Se h. | GDM ST JAMES | 01:00:40 |
| 52 | 52 LE LUYER Lucien | 27 V1 h. | GURUNHUEL | 01:00:41 |
| 53 | 53 SENE Yonnel | 7 V2 h. | LA VAILLANTE | 01:00:51 |
| 54 | 54 LE ROUX Nicolas | 20 Se h. | ST BRIEUC | 01:01:02 |
| 55 | 55 DELALANDE Raymond | 28 V1 h. | LA MEAUGON | 01:01:06 |
| 56 | 56 PELLAN Alain | 8 V2 h. | AL PLOUFRAGAN | 01:01:08 |
| 57 | 57 BELZ Pierre-Vincent | 21 Se h. | LA VAILLANTE | 01:01:14 |
| 58 | 58 LE PENNEC Dominique | 9 V2 h. | LANVOLLON | 01:01:20 |
| 59 | 59 LARDOUX Serge | 29 V1 h. | BOBITAL | 01:01:21 |
| 60 | 60 REUX Guénaël | 22 Se h. | INTREP. ROSAIRES | 01:01:23 |
| 61 | 61 GELIN Christian | 30 V1 h. | PLOUFRAGAN | 01:01:24 |
| 62 | 62 HINAULT François | 10 V2 h. | FRANCAIS | 01:01:36 |
| 63 | 63 GRIMAULT Pascal | 31 V1 h. | AS POMMERET | 01:01:37 |
| 64 | 64 GOURLAY Emmanuel | 23 Se h. | INTREP. ROSAIRES | 01:01:44 |
| 65 | 65 BESNARD Claude | 11 V2 h. | C. à MATIGNON | 01:01:45 |
| 66 | 66 HERISSON Frédéric | 24 Se h. | LANGUEUX | 01:01:46 |
| 67 | 67 TURBAN Sébastien | 25 Se h. | ST BRIEUC | 01:01:49 |
| 68 | 68 HOUEROU Joseph | 32 V1 h. | ASC BNP | 01:01:54 |
| 69 | 69 RICHARD Pierre | 26 Se h. | PLERIN | 01:02:01 |
| 70 | 70 BOUGUET Eric | 33 V1 h. | ERQUY | 01:02:09 |
| 71 | 71 PIERRE Michel | 12 V2 h. | C. à LANVOLLON | 01:02:20 |
| 72 | 72 FOUQUET Frédéric | 27 Se h. | PLOEUC SUR LIE | 01:02:24 |
| 73 | 73 BAUDIN Cédric | 28 Se h. | ST BRIEUC | 01:02:30 |
| 74 | 74 CHEVANCE Hervé | 34 V1 h. | FRANCAIS | 01:02:37 |
| 75 | 75 MARQUER Marcel | 1 V3 h. | AS 22 | 01:02:40 |
| 76 | 76 COLLET Christian | 35 V1 h. | AS TREGUEUX | 01:03:10 |
| 77 | 77 HELLEQUIN Laurent | 36 V1 h. | ST BRIEUC | 01:03:15 |
| 78 | 78 LE HERAN Thierry | 37 V1 h. | PLOUFRAGAN | 01:03:19 |
| 79 | 79 BLANCHARD Gilles | 29 Se h. | ST BRIEUC | 01:03:23 |
| 80 | 80 ADAM Luc | 13 V2 h. | JOG PLUMAUDAN | 01:03:31 |
| 81 | 81 RAULT Alain | 38 V1 h. | RED TREGUEUX | 01:03:35 |
| 82 | 82 CONSTANT Stéphane | 30 Se h. | ST JULIEN | 01:03:36 |
| 83 | 83 JAGUIN Thierry | 39 V1 h. | ST SULPICE FORET | 01:03:48 |
| 84 | 84 MASSÉ Frédéric | 31 Se h. | ST BRIEUC | 01:04:07 |
| 85 | 85 PITON Thomas | 1 Esp h. | ST BRIEUC | 01:04:11 |
| 86 | 86 LE ROUX Roland | 40 V1 h. | ST BRIEUC | 01:04:12 |
| 87 | 87 GUYOMARC'H Stéphane | 32 Se h. | LOGUIVY PLOUGRAS | 01:04:14 |
| 88 | 88 BOTREL Michel | 14 V2 h. | JOG LAMBALLE | 01:04:17 |
| 89 | 89 LE MORVAN Loïc | 15 V2 h. | LANGUEUX | 01:04:23 |
| 90 | 90 BLOND David | 33 Se h. | LA VILLE ES NONAIS | 01:04:27 |
| 91 | 91 GAMBIE Ludovic | 41 V1 h. | JOG LAMBALLE | 01:04:33 |
| 92 | 92 GUIZOUARD Patrick | 42 V1 h. | ASPTT ST BRIEUC | 01:04:34 |
| 93 | 93 MASSON Hubert | 2 V3 h. | PLESTAN | 01:04:36 |
| 94 | 94 LE CAM Michel | 3 V3 h. | PERROS GUIREC | 01:04:47 |
| 95 | 95 LAUNAY Jean-Paul | 43 V1 h. | JOG LAMBALLE | 01:04:51 |
| 96 | 96 GAUTRAIS Joël | 16 V2 h. | LANGUEUX | 01:04:53 |
| 97 | 97 GUINARD Jean François | 34 Se h. | HILLION | 01:04:57 |
| 98 | 98 LE BOUFFOS Jean-Luc | 35 Se h. | QUESSOY | 01:05:06 |
| 99 | 99 DRU Sébastien | 36 Se h. | QUEDILLAC | 01:05:23 |
| 100 | 100 BOINET Jean-Michel | 44 V1 h. | JOG LAMBALLE | 01:05:23 |
| 101 | 101 TAILLARD Didier | 45 V1 h. | TREGUEUX | 01:05:35 |
| 102 | 102 FLOHIC Robert | 46 V1 h. | AS TREGUEUX | 01:05:36 |
| 103 | 103 CORLAY Patrick | 47 V1 h. | AS POMMERET | 01:05:38 |
| 104 | 104 BOISHARDY Guy | 17 V2 h. | AS TREGUEUX | 01:05:38 |
| 105 | 105 BIARD Vincent | 2 Esp h. | PLUDUNO | 01:05:39 |
| 106 | 106 COLLET Thibaud | 3 Esp h. | DINARD | 01:05:40 |
| 107 | 107 LE DREFF Richard | 48 V1 h. | ST NICOLAS PELEM | 01:05:43 |
| 108 | 108 LE NECHET Emmanuel | 37 Se h. | LANGUEUX | 01:05:52 |
| 109 | 109 MICHEL Jean-Christophe | 49 V1 h. | LANGUEUX | 01:05:54 |
| 110 | 110 BOUTEILLE Laurence | 1 V1 F. | JOG LAMBALLE | 01:06:10 |
| 111 | 111 LE COADOU Gilles | 4 Esp h. | LANGUEUX | 01:06:13 |
| 112 | 112 HERMANGE Laurent | 50 V1 h. | TREGUEUX | 01:06:28 |
| 113 | 113 LE GUELLEC Alain | 51 V1 h. | GAZELEC ST BRIEUC | 01:06:39 |
| 114 | 114 MARTIN Christophe | 52 V1 h. | FRANCAIS | 01:06:40 |
| 115 | 115 CARFANTAN Philippe | 38 Se h. | HENANBIHEN | 01:06:47 |
| 116 | 116 LE BIANNIC Christian | 53 V1 h. | FRANCAIS | 01:06:54 |
| 117 | 117 LE GUEVEL Loïc | 39 Se h. | CORLAY | 01:06:57 |
| 118 | 118 LE DENMAT Louis | 18 V2 h. | PASS RUNNING | 01:06:59 |
| 119 | 119 HAMON Olivier | 40 Se h. | PLOUMANACH | 01:07:00 |
| 120 | 120 BLANCHARD Thierry | 54 V1 h. | AS TREGUEUX | 01:07:02 |
| 121 | 121 ROCABOY Gilles | 55 V1 h. | LANGUEUX | 01:07:20 |
| 122 | 122 JAFFROLOT Cyril | 41 Se h. | ST JULIEN | 01:07:23 |
| 123 | 123 SALMON Christian | 56 V1 h. | DIR OUEST | 01:07:26 |
| 124 | 124 BOUTBIEN Hervé | 57 V1 h. | ST BRIEUC | 01:07:28 |
| 125 | 125 FEUILLET Jean-Christophe | 42 Se h. | HILLION | 01:07:30 |
| 126 | 126 LE CALLONEC Yvonnick | 58 V1 h. | AS LE GOUESSANT | 01:07:35 |
| 127 | 127 PARISE Brigitte | 2 V1 F. | JOG LAMBALLE | 01:07:36 |
| 128 | 128 GESRET Yvon | 19 V2 h. | LPA LAMBALLE | 01:07:42 |
| 129 | 129 ROLLAND Christian | 20 V2 h. | LA VAILLANTE | 01:07:46 |
| 130 | 130 BAPTISTA Philippe | 43 Se h. | AS TREGUEUX | 01:07:50 |
| 131 | 131 VAZEL Marc | 59 V1 h. | GAZELEC ST BRIEUC | 01:07:55 |
| 132 | 132 GAUBERT François | 21 V2 h. | INTREP. ROSAIRES | 01:07:59 |
| 133 | 133 LE BIHAN Loïc | 60 V1 h. | PLOUGONVEN | 01:08:04 |
| 134 | 134 GROSVALET Alain | 22 V2 h. | YFFINIAC | 01:08:06 |
| 135 | 135 LE GUYADER Marc | 23 V2 h. | KAOLINS | 01:08:07 |
| 136 | 136 LAGREE Thierry | 61 V1 h. | AS CABRI TUB | 01:08:12 |
| 137 | 137 ROBERT Joël | 24 V2 h. | BETTON | 01:08:22 |
| 138 | 138 BOUVRAIS Claude | 25 V2 h. | Cred. AGRICOLE | 01:08:23 |
| 139 | 139 LE LAY Mathilde | 1 Se F. | C. à BELLE ILE | 01:09:21 |
| 140 | 140 KERSPEN Jean-Claude | 62 V1 h. | LANGUEUX | 01:09:22 |
| 141 | 141 LE CLERC Marc | 63 V1 h. | LA VAILLANTE | 01:09:27 |
| 142 | 142 LE LIBOUX Georges | 26 V2 h. | ST BRIEUC | 01:09:33 |
| 143 | 143 LE MESSAGER Yann | 44 Se h. | LA VAILLANTE | 01:09:41 |
| 144 | 144 ERHEL Pascal | 64 V1 h. | RED TREGUEUX | 01:09:44 |
| 145 | 145 GROSVALET Anthony | 45 Se h. | YFFINIAC | 01:10:02 |
| 146 | 146 BENOIST Isabelle | 2 Se F. | AS POMMERET | 01:10:13 |
| 147 | 147 BIARD Corinne | 3 V1 F. | JOG LAMBALLE | 01:10:13 |
| 148 | 148 GUERNIOU Stéphane | 46 Se h. | RED TREGUEUX | 01:10:15 |
| 149 | 149 TALGUEN Yoann | 47 Se h. | GWEN A DU | 01:10:21 |
| 150 | 150 MELIARD Rolland | 27 V2 h. | YFFINIAC | 01:10:22 |
| 151 | 151 SEGALOTTI Bruno | 65 V1 h. | LANGUEUX | 01:10:24 |
| 152 | 152 CHAUPAULT Laurent | 48 Se h. | YFFINIAC | 01:10:27 |
| 153 | 153 PENAULT Hervé | 28 V2 h. | AS LE GOUESSANT | 01:10:30 |
| 154 | 154 DELANOE Erwann | 49 Se h. | KER CADELAC | 01:10:32 |
| 155 | 155 HELLIO Jean-Claude | 4 V3 h. | ST GLEN | 01:10:36 |
| 156 | 156 HELLEQUIN Jean-Pierre | 66 V1 h. | PLAINTEL | 01:10:39 |
| 157 | 157 THOMAS Sandra | 4 V1 F. | LA VAILLANTE | 01:10:40 |
| 158 | 158 LE LOUET Sylviane | 3 Se F. | LE LESLAY | 01:10:49 |
| 159 | 159 LASSUE Sylvie | 5 V1 F. | PLAINTEL AV | 01:10:56 |
| 160 | 160 COLIN Alain | 67 V1 h. | LA VAILLANTE | 01:10:58 |
| 161 | 161 PLESTAN Daniel | 29 V2 h. | ST LORMEL | 01:11:00 |
| 162 | 162 FRABOULET Laurent | 50 Se h. | INTREP. ROSAIRES | 01:11:00 |
| 163 | 163 BEYO Stéphane | 68 V1 h. | UA LANGUEUX | 01:11:01 |
| 164 | 164 CHARLON Clothilde | 4 Se F. | TALENSAC | 01:11:07 |
| 165 | 165 LE HUIDOUX Véronique | 5 Se F. | PLAINTEL AV | 01:11:08 |
| 166 | 166 FROUX Didier | 69 V1 h. | ST BRIEUC | 01:11:09 |
| 167 | 167 RIVOALLAN Guy | 70 V1 h. | CANIHUEL | 01:11:13 |
| 168 | 168 ANGOT Nicolas | 51 Se h. | MINIAC BECHEREL | 01:11:15 |
| 169 | 169 TROLETTI Didier | 30 V2 h. | PLAINTEL AV | 01:11:22 |
| 170 | 170 LE MOEL Jean-François | 31 V2 h. | LANGUEUX | 01:11:26 |
| 171 | 171 LE VACON Gérard | 32 V2 h. | LANGUEUX | 01:11:33 |
| 172 | 172 OLS Daniel | 33 V2 h. | C. à LANVOLLON | 01:11:38 |
| 173 | 173 DIAZ Salvador | 52 Se h. | COETMIEUX | 01:11:43 |
| 174 | 174 LE GOFF Bernard | 34 V2 h. | ST BRIEUC | 01:11:51 |
| 175 | 175 MAHE Joël | 71 V1 h. | INTREP. ROSAIRES | 01:11:54 |
| 176 | 176 LE MOINE Daniel | 35 V2 h. | INTREP. ROSAIRES | 01:11:55 |
| 177 | 177 DERRIEN Jean-Pierre | 72 V1 h. | LANGUEUX | 01:11:59 |
| 178 | 178 PIEDERRIERE Alain | 73 V1 h. | LANGUEUX | 01:12:03 |
| 179 | 179 LE JANNE Paul | 5 V3 h. | BOURBRIAC | 01:12:06 |
| 180 | 180 KERVEADOU Frédéric | 74 V1 h. | MORLAIX | 01:12:14 |
| 181 | 181 GUILLEMARD Didier | 36 V2 h. | BINIC | 01:12:14 |
| 182 | 182 PRIGENT Alain | 75 V1 h. | ST BRIEUC | 01:12:16 |
| 183 | 183 PONCELET Julien | 53 Se h. | FOUGERES | 01:12:18 |
| 184 | 184 JOUANNY Pascal | 76 V1 h. | PLAINE HAUTE | 01:12:19 |
| 185 | 185 JOUANNY Olivier | 77 V1 h. | PLAINE HAUTE | 01:12:19 |
| 186 | 186 TREGUIER Philippe | 78 V1 h. | PLUSSULIEN | 01:12:22 |
| 187 | 187 CORBEL Eric | 54 Se h. | QUESSOY | 01:12:26 |
| 188 | 188 LE LAY Jean-Noël | 37 V2 h. | KERVIGNAC | 01:12:28 |
| 189 | 189 BIEUZAN Yvon | 38 V2 h. | ST BRIEUC | 01:12:29 |
| 190 | 190 RAULT Dominique | 79 V1 h. | QUESSOY | 01:12:35 |
| 191 | 191 JOUAN Patrick | 39 V2 h. | JOG LAMBALLE | 01:12:36 |
| 192 | 192 LOUTRAGE Jean-Yves | 80 V1 h. | UA RANCE | 01:12:41 |
| 193 | 193 KERSPEN Christine | 6 V1 F. | LANGUEUX | 01:12:51 |
| 194 | 194 ROBERT Sylvie | 7 V1 F. | LA VAILLANTE | 01:12:56 |
| 195 | 195 HINAULT Martine | 8 V1 F. | AS CABRI TUB | 01:13:00 |
| 196 | 196 ANDRE Gilles | 81 V1 h. | PLANGUENOUAL | 01:13:07 |
| 197 | 197 JANNIN Stéphane | 55 Se h. | IRODOUER | 01:13:32 |
| 198 | 198 MAROT Jean-François | 82 V1 h. | VILLE ST-BRIEUC | 01:13:34 |
| 199 | 199 TROUSSARD Alain | 40 V2 h. | DIR OUEST | 01:13:36 |
| 200 | 200 L'HOSTIS Jean-Pierre | 83 V1 h. | RED TREGUEUX | 01:13:38 |
| 201 | 201 SIMON Gaël | 56 Se h. | LANGUEUX | 01:13:42 |
| 202 | 202 DUVAL Michael | 57 Se h. | NOYAL | 01:13:47 |
| 203 | 203 LE BOUR Michel | 41 V2 h. | ST BRIEUC | 01:14:02 |
| 204 | 204 JONCHERE Jacques | 42 V2 h. | AS TREGUEUX | 01:14:10 |
| 205 | 205 MAHE Michel | 43 V2 h. | CER 22 | 01:14:21 |
| 206 | 206 TRIVIN Frédéric | 58 Se h. | HILLION | 01:14:29 |
| 207 | 207 BRUNE Vincent | 59 Se h. | LA VAILLANTE | 01:14:32 |
| 208 | 208 LE DREFF Christophe | 84 V1 h. | ST NICOLAS PELEM | 01:14:37 |
| 209 | 209 BOUDAIS Gilles | 85 V1 h. | ST CAST LE GUILDO | 01:14:39 |
| 210 | 210 BOULIN Pascal | 86 V1 h. | YFFINIAC | 01:14:44 |
| 211 | 211 HINAULT Michel | 87 V1 h. | AS CABRI TUB | 01:14:48 |
| 212 | 212 TUAL Peter | 60 Se h. | LANGUEUX | 01:14:49 |
| 213 | 213 MELAINE Jean-Yves | 44 V2 h. | TRESBOEUF | 01:14:55 |
| 214 | 214 LE GUERN Yann | 61 Se h. | ST RENE HILLION | 01:15:09 |
| 215 | 215 TOUCHERY François | 45 V2 h. | SP PLOEUC | 01:15:10 |
| 216 | 216 HERMANGE Morgane | 1 Ju F. | ST BRIEUC | 01:15:12 |
| 217 | 217 TREHOREL Roger | 46 V2 h. | PLAINTEL | 01:15:16 |
| 218 | 218 KOCH Alain | 47 V2 h. | C. à PLENEUF | 01:15:18 |
| 219 | 219 PINSON Jean-Paul | 48 V2 h. | TREVE | 01:15:19 |
| 220 | 220 BERTIN André | 49 V2 h. | LANGUEUX | 01:15:21 |
| 221 | 221 LE ROUX Nicole | 1 V3 F. | LA VAILLANTE | 01:15:28 |
| 222 | 222 GUINARD Philippe | 62 Se h. | POMMERET | 01:15:59 |
| 223 | 223 LEPAGE Didier | 88 V1 h. | MONFORT | 01:16:10 |
| 224 | 224 TERTRE Jacky | 89 V1 h. | TREGUEUX | 01:16:15 |
| 225 | 225 BREBEL Rodolphe | 90 V1 h. | TALENSAC | 01:16:25 |
| 226 | 226 BROUSSET Guylaine | 6 Se F. | HILLION | 01:16:29 |
| 227 | 227 TERTRE Christophe | 91 V1 h. | TREGUEUX | 01:16:30 |
| 228 | 228 LE NOUVEL Philippe | 92 V1 h. | C. L'IC | 01:16:35 |
| 229 | 229 GRITTI Fabio | 63 Se h. | PACL JOG | 01:16:39 |
| 230 | 230 BOURDONNAIS Henri | 93 V1 h. | TRAIL D'HILLION | 01:16:40 |
| 231 | 231 COSSON Mickaël | 64 Se h. | HILLION | 01:16:59 |
| 232 | 232 GUERRIER Jean-Christophe | 65 Se h. | RENNES | 01:17:03 |
| 233 | 233 CHESNAIS Florent | 66 Se h. | C. à MATIGNON | 01:17:04 |
| 234 | 234 DELANOE Elisabeth | 7 Se F. | OUEST FRANCE | 01:17:06 |
| 235 | 235 BOIXIERE Jean-Claude | 94 V1 h. | C. à PLENEUF | 01:17:16 |
| 236 | 236 HINGANT Christophe | 95 V1 h. | CROZON Kayak | 01:17:30 |
| 237 | 237 RENARD Jean-Louis | 96 V1 h. | LA VAILLANTE | 01:17:55 |
| 238 | 238 TOUZARD René | 50 V2 h. | C. à RENNES | 01:18:02 |
| 239 | 239 GAUTIER Michel | 67 Se h. | US LANGUEUX | 01:18:21 |
| 240 | 240 PERCHE Alain | 51 V2 h. | HENON | 01:18:30 |
| 241 | 241 DAHIOT Yannick | 68 Se h. | PLERIN | 01:18:37 |
| 242 | 242 QUEFFELOU Céline | 8 Se F. | GWEN A DU | 01:19:05 |
| 243 | 243 TABARD Eric | 69 Se h. | ST BRIEUC | 01:19:30 |
| 244 | 244 MAFFARD Alain | 6 V3 h. | C. L'IC | 01:19:35 |
| 245 | 245 MOREAU Christian | 52 V2 h. | DIR OUEST | 01:19:54 |
| 246 | 246 RIESTER Régis | 97 V1 h. | YFFINIAC | 01:20:13 |
| 247 | 247 TROCHON Daniel | 53 V2 h. | PLOUBALAY | 01:21:02 |
| 248 | 248 HERVE Joël | 54 V2 h. | LANGUEUX | 01:21:14 |
| 249 | 249 LE BAS Josiane | 9 V1 F. | INTREP. ROSAIRES | 01:21:55 |
| 250 | 250 MAHE Isabelle | 1 V2 F. | AS CABRI TUB | 01:21:56 |
| 251 | 251 TUAL Anthony | 70 Se h. | BOUGUENAIS | 01:22:10 |
| 252 | 252 CLEMENT André | 98 V1 h. | LA VAILLANTE | 01:22:49 |
| 253 | 253 DUPUIS Lucien | 99 V1 h. | AS POMMERET | 01:23:10 |
| 254 | 254 CHAPELAIN Pierre | 7 V3 h. | POMMERET | 01:23:51 |
| 255 | 255 GAUTIER Sonia | 9 Se F. | LA VAILLANTE | 01:24:31 |
| 256 | 256 PAVIOT Jean-Michel | 71 Se h. | FOUGERES | 01:24:33 |
| 257 | 257 HARTMANN Roger | 55 V2 h. | DOMLOUP | 01:24:52 |
| 258 | 258 DANIEL Jean-Michel | 72 Se h. | LAMBALLE | 01:25:02 |
| 259 | 259 TOULOUMON Jacques | 56 V2 h. | C. à RENNES | 01:25:09 |
| 260 | 260 KERRAH Elie | 1 V4 h. | PLELAUFF | 01:25:16 |
| 261 | 261 TUAL Christelle | 10 Se F. | LANGUEUX | 01:25:41 |
| 262 | 262 ROBIN Anne-Solène | 11 Se F. | LA VAILLANTE | 01:25:52 |
| 263 | 263 GAUTRAIS Maryvonne | 10 V1 F. | LANGUEUX | 01:26:02 |
| 264 | 264 LOQUES Mathieu | 73 Se h. | LANGUEUX | 01:26:05 |
| 265 | 265 GOUEDIC Brigitte | 11 V1 F. | LA VAILLANTE | 01:26:12 |
| 266 | 266 TERTRAIS Edith | 2 V2 F. | PTT RENNES | 01:26:14 |
| 267 | 267 ARZUR Hervé | 100 V1 h. | BREZOLLES | 01:26:25 |
| 268 | 268 BOIVIN Pascale | 3 V2 F. | LA VAILLANTE | 01:26:26 |
| 269 | 269 VAUCELLE Fabienne | 12 Se F. | LA VAILLANTE | 01:26:27 |
| 270 | 270 CAMPION Marie | 12 V1 F. | HILLION | 01:26:38 |
| 271 | 271 CHAORY Karl | 74 Se h. | PACE | 01:26:49 |
| 272 | 272 OHACO Sophie | 13 Se F. | LA VAILLANTE | 01:26:56 |
| 273 | 273 VITEL Martine | 13 V1 F. | LANGUEUX | 01:27:00 |
| 274 | 274 HERVE Gérard | 101 V1 h. | INTREP. ROSAIRES | 01:27:01 |
| 275 | 275 CHAORY Emmanuelle | 14 Se F. | PACE | 01:27:02 |
| 276 | 276 CAMPION Bernadette | 14 V1 F. | HILLION | 01:27:18 |
| 277 | 277 ESTORGES Franck | 75 Se h. | FRANCAIS | 01:27:43 |
| 278 | 278 LOISEAU Véronique | 15 Se F. | PLERIN | 01:27:56 |
| 279 | 279 LE GUIGO Roland | 57 V2 h. | LA VAILLANTE | 01:28:14 |
| 280 | 280 CLEMENT Robert | 8 V3 h. | ST JULIEN | 01:28:29 |
| 281 | 281 CAILLAREC Michel | 58 V2 h. | PAI | 01:28:51 |
| 282 | 282 JEANTIX Gisèle | 15 V1 F. | LA VAILLANTE | 01:28:59 |
| 283 | 283 GUILLOD Jean-Denis | 59 V2 h. | LANGUEUX | 01:29:29 |
| 284 | 284 POLIGNE Régine | 16 V1 F. | COLLINEE | 01:29:31 |
| 285 | 285 REMINGOL Annie | 17 V1 F. | MAIRIE LANGUEUX | 01:29:32 |
| 286 | 286 REMINGOL Jean-Yves | 60 V2 h. | LEROY MERLIN | 01:29:33 |
| 287 | 287 LE NEGARET Elisabeth | 18 V1 F. | ST BRIEUC | 01:29:37 |
| 288 | 288 LE NEGARET René | 61 V2 h. | ST BRIEUC | 01:29:37 |
| 289 | 289 PLESTAN Nathalie | 19 V1 F. | LAMBALLE | 01:29:38 |
| 290 | 290 LE GOUEVEC Annaïg | 16 Se F. | PLEDRAN | 01:30:42 |
| 291 | 291 LE TIEC Frédéric | 102 V1 h. | RCRT | 01:34:39 |
| 292 | 292 LE DOLLEDEC Sylvie | 4 V2 F. | ST BRIEUC | 01:34:52 |
| 293 | 293 LE CORRE Régine | 20 V1 F. | C. L'IC | 01:35:13 |
| 294 | 294 EOUZAN Armand | 9 V3 h. | C. L'IC | 01:37:38 |
| 295 | 295 MAY André | 103 V1 h. | RENNES | 01:37:39 |
Voir
la galerie de photos Voir
les @ctualités n°
184 Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
Mise à jour le dimanche
19 novembre à 21h 20
|
Page
d' Accueil Les
Résultats
Copyright (c) CRCHS Bretagne.
|