Accueil 29  

     Labels 29

 Les NEWS 29

Résultats 29

 Galerie 29

  Officiels 29

 Records 29  Les liens 29

 Parcours Mesurés

 Contact

    Foulées Forestoises (29) 02 FEVRIER 2003

 


   20 ème Foulées -  199 classés - Merci à André PERON pour la transmission rapide des résultats.

Foulées Forestoises(29) 02 février 2003

Lire les @ctualités n°37

1 AUTRET Joël Plougastel 1 SH  00:33:50

2 JOUAN Christophe Brest 2 SH  00:34:50

3 SIMON Patrick Plouzane 3 SH  00:35:00

4 QUEGUNER Jean Louis Penzé 1 V1H  00:35:30

5 GUILLERM Emmanuel ASP Quimper 4 SH  00:35:50

6 RIOUAL Erwan Pleyber 5 SH  00:36:00

7 GUILLERM Jean Paul ASP Quimper 6 SH  00:36:40

8 JOUIF Thierry Red Plougastel 2 V1H  00:36:40

9 PEOCH Gildas Gouesnou 7 SH  00:36:50

10 LARIVAIN Ludovic Kerdun 8 SH  00:37:00

11 DENIEL Jean Luc C.À Ploudal 3 V1H  00:37:20

12 UGUEN Marc SV Bohars 4 V1H  00:37:20

13 AIRIAU Guy Koala 5 V1H  00:38:10

14 LESCOP Gilles Iroise Athle 6 V1H  00:38:10

15 MORIN Emmanuel Kerhuon 9 SH  00:38:20

16 LABASQUE Patrick C.A Plabennec 7 V1H  00:38:28

17 BOUCHER Paul COMMANA 8 V1H  00:38:36

18 KEREBEL Michel ST DIVY 10 SH  00:38:58

19 PAGES Jean Robert Individuel 9 V1H  00:39:02

20 LEON Claude Sizun 10 V1H  00:39:06

21 GOASDUFF Yannick Issy 11 SH  00:39:10

22 LE BORGNE Rémi JC  Plougerneau 11 V1H  00:39:10

23 TANNE Yvon Melgven 12 V1H  00:39:14

24 LE BRUN Bernard Red Ar Braden 13 V1H  00:39:20

25 DENIEL Pascal Logonna Daoulas 12 SH  00:39:20

26 QUAIREAU Yannick C.À Ploudal 13 SH  00:39:25

27 MOUDEN Christian Shomac 14 SH  00:39:33

28 CUEFF Jean Pierre Individuel 15 SH  00:39:45

29 MORVAN David EOL Landeda 14 V1H  00:39:45

30 HENRY Loïc Brest 1 V2H  00:40:00

31 INIZAN Marc JC  Plougerneau 16 SH  00:40:00

32 LAUTROU Vincent Pleyben 1 CG  00:40:10

33 BIRIOU Yves JC.Plabennec 15 V1H  00:40:20

34 NICOL Vincent Guilers 17 SH  00:40:20

35 ABIVEN Jean Marc C.P Landerneau 16 V1H  00:40:25

36 TERROM Pierre AS Plouguin 2 V2H  00:40:25

37 LE BORGNE Jean Claude SV Bohars 17 V1H  00:40:37

38 FOURE Jean Francois SV Bohars 18 SH  00:40:37

39 MORGAN Jacques St Pol De Léon 18 V1H  00:40:37

40 SEGALEN Yves JC.Plabennec 3 V2H  00:40:45

41 LAMENDOU Serge Kerhuon 19 SH  00:40:45

42 PAILLER Daniel Plouguerneau 20 SH  00:40:55

43 CANN Ronan C.À Kerhuon 21 SH  00:40:55

44 PILVEN Alain Légion St Pierre 22 SH  00:40:55

45 BOURGES Jean Louis Korrigans 19 V1H  00:41:10

46 FEUNTEN Jean Luc Iroise Athle 23 SH  00:41:20

47 LE DUC Stéphane Légion St Pierre 24 SH  00:41:25

48 QUEMENEUR Pierre GUIPRONVEL 4 V2H  00:41:35

49 MORIEU Bruno C.P Landerneau 25 SH  00:41:45

50 DUMOUSTIER Henri AL Loperhet 20 V1H  00:41:45

51 COURCOL Olivier Saint Divy 26 SH  00:41:50

52 LE FLECHER Pascal AL Loperhet 21 V1H  00:42:05

53 DAURIAC Christian Iroise Athle 5 V2H  00:42:15

54 KERDONCUFF Armel Plougerneau 27 SH  00:42:20

55 TORILLEC Pierre JC  Plougerneau 6 V2H  00:42:20

56 HERRY Christian Dirinon 28 SH  00:42:25

57 LE GALL Jean Pierre Saint Divy 7 V2H  00:42:30

58 LE ROY Joël Individuel 22 V1H  00:42:30

59 POULIQUEN René PC.Ploudaniel 23 V1H  00:42:40

60 BOULCH Rémy Saint Divy 8 V2H  00:42:40

61 LE MENER Goulven Individuel 29 SH  00:42:40

62 COTTON Loïc C.À Kerhuon 9 V2H  00:42:40

63 MARTIN Daniel Brest 1 V3H  00:42:45

64 MICHEL Thierry C.A Chateaulin 30 SH  00:42:45

65 GESTIN Rémi AL Loperhet 24 V1H  00:42:50

66 DE SURGY Philippe Footing Landerneau 2 V3H  00:42:50

67 BONNIN Guy Kerlouan 3 V3H  00:42:50

68 PODER Henri Rosporden 25 V1H  00:43:00

69 DROFF Lionel Brest 31 SH  00:43:00

70 CAM Jean Noel Légion St Pierre 10 V2H  00:43:05

71 MARREC Marie US CMB 1 V1F  00:43:10

72 FOLGAR Patrick Koala 26 V1H  00:43:10

73 GRAFFIN Denis Koala 32 SH  00:43:25

74 PENNEC Gildas AL Loperhet 27 V1H  00:43:30

75 CARIOU Philippe Saint Brieuc 28 V1H  00:43:35

76 DORE Patricia Gouesnac'h 1 SF  00:43:40

77 QUEFFURUS Didier Koala 29 V1H  00:43:45

78 THIBIAS Pierre JC  Plougerneau 4 V3H  00:43:50

79 HERRY Alain St Derrien 30 V1H  00:43:50

80 MAHE Yvan Iroise Athle 31 V1H  00:43:55

81 LE LANN Philippe brest 33 SH  00:43:55

82 VOURCH Michel AL Loperhet 32 V1H  00:44:00

83 PREMEL CABIC Jean Luc C.A Guipavas 33 V1H  00:44:10

84 LOAEC Philippe La Forest 34 SH  00:44:10

85 ROBIN Jacky Guilers 34 V1H  00:44:10

86 GOURMELON Michel Saint Divy 35 V1H  00:44:25

87 VIGUER Thierry Saint Divy 36 V1H  00:44:25

88 BIHANNIC Marc C.A Guipavas 35 SH  00:44:30

89 JEZEQUEL Michel AL Loperhet 36 SH  00:44:35

90 SIMON Laurent AL Loperhet 37 SH  00:44:45

91 COATANTIEC Joël Footing Landerneau 38 SH  00:44:45

92 COLIN Jean Pierre St Renan 37 V1H  00:44:50

93 DENIS Jean Luc C.À Kerhuon 38 V1H  00:44:55

94 PALIERNE Stéphane Guilers 39 SH  00:45:05

95 LE FLECHER Dominique AL Loperhet 2 SF  00:45:05

96 CESSOU Jean Luc Landerneau 39 V1H  00:45:25

97 LE BRAS Jean Claude CMBK Plounevez L. 40 SH  00:45:25

98 LAURANS François Landerneau 41 SH  00:45:25

99 ROSEC Jean Paul Saint Divy 40 V1H  00:45:35

100 JAOUEN Claude JC.Plabennec 41 V1H  00:45:40

101 BERNAS Eric Pencran 42 SH  00:45:45

102 MERAN Roger C.P Landerneau 11 V2H  00:45:45

103 LEON Gérard C.P Landerneau 42 V1H  00:45:45

104 LE GALL Patrick Brest 43 SH  00:45:50

105 CALDEIRA Rui Koala 43 V1H  00:45:55

106 MADEC Stéphane Pencran 44 SH  00:46:00

107 KERNEVEZ Louis AS Guelmeur 44 V1H  00:46:00

108 GILLOUARD Yann Plougonvelin 45 SH  00:46:00

109 LE BIHAN Joël C.À Kerhuon 45 V1H  00:46:05

110 BIHAN Robert Korrigans 46 V1H  00:46:10

111 ROUDAUT Jo AS Plouguin 47 V1H  00:46:15

112 NEDELLEC Dominique Ifremer 12 V2H  00:46:15

113 GOACHET Bernard AS Plouguin 13 V2H  00:46:15

114 QUILLOU Maurice USAM 5 V3H  00:46:20

115 CASTEL Raymond Footing Landerneau 14 V2H  00:46:25

116 RIOU Joseph Brest 15 V2H  00:46:25

117 JOLLY Raymond Koala 16 V2H  00:46:30

118 THOMIN Christian Landerneau Footing 48 V1H  00:46:30

119 BALCON Christine Guilers 3 SF  00:46:35

120 POLISSET Philippe Locmaria 49 V1H  00:46:35

121 BOERO Stéphane Saint Divy 46 SH  00:46:40

122 CROGUENNEC Antoine FSGT 47 SH  00:46:50

123 MARECHAL Patrick Forest Landerneau 50 V1H  00:46:55

124 GRALL Jean Coquelicot 6 V3H  00:46:55

125 CREIGNOU Jean Paul ST Vougay 17 V2H  00:46:55

126 GAHAGNON Robert As Guelmeur 51 V1H  00:47:00

127 NEULLEZ René Footing Landerneau 18 V2H  00:47:05

128 PLOUGONVEN Gérald Brest 48 SH  00:47:10

129 QUERE Dominique Footing Landerneau 49 SH  00:47:10

130 FLOCH Jean Michel Lannilis 50 SH  00:47:10

131 MONOT Pierre Yves Footing Landerneau 51 SH  00:47:15

132 LAVANANT Yvon guipavas Oxygène 19 V2H  00:47:15

133 BLEUVEN Jacques Bohars 52 V1H  00:47:20

134 PAGE Xavier Forest Landerneau 1 MG  00:47:25

135 LE BEC Eliane Iroise Athle 2 V1F  00:47:30

136 KERNEVEZ Michèle AS Guelmeur 3 V1F  00:47:30

137 ABIVEN Michel JC.Plabennec 53 V1H  00:47:50

138 PAGE Karine Stade Brestois 4 V1F  00:47:50

139 CABON Jean Brest 20 V2H  00:47:50

140 MOALIC Mickaël Plouedern 52 SH  00:47:55

141 COLLIOU Christine AS Guelmeur 4 SF  00:48:00

142 TRANVOUEZ Jean Maurice PAC Plouzané 54 V1H  00:48:10

143 PERES Jean Pierre C.À Saint Thonan 55 V1H  00:48:10

144 BOULCH Antoine Coq Plouzévédé 56 V1H  00:48:10

145 FILY François Dirinon 21 V2H  00:48:20

146 HOURMANT Jean Pierre GUIPAVAS 57 V1H  00:48:20

147 JESTIN Christian C.À Kerhuon 22 V2H  00:48:30

148 THOMAS Jean Francois Plougonvelin 53 SH  00:49:10

149 GUILLEMOT Pascal Koala 58 V1H  00:49:10

150 FICHOU Pierre Plougonvelin 54 SH  00:49:10

151 ABEGUILE François Flèche Guisséenne 7 V3H  00:49:10

152 TALEC Pierre JC  Plougerneau 59 V1H  00:49:30

153 DERRIEN Paul Footing Landerneau 23 V2H  00:49:30

154 RIEZOU Eugène SV Bohars 1 V4H  00:49:30

155 DIREUR Bernard Individuel 60 V1H  00:49:40

156 COADOU Jean Luc Landerneau 61 V1H  00:49:50

157 ROLLAND Yves Individuel 62 V1H  00:50:00

158 LE GOAZIOU Pascal Koala 55 SH  00:50:00

159 LE GUENNEC Loïc Brest 63 V1H  00:50:10

160 PALLIER Alain Lesneven 64 V1H  00:50:10

161 ROLLAND Patricia C.P Landerneau 5 V1F  00:50:20

162 X  1 EAG  00:50:30

163 MERKEL Arnault Morlaix 56 SH  00:50:30

164 BUARD Lisette Guipavas 1 V2F  00:50:30

165 LE HENAFF Albert Quimper 8 V3H  00:50:40

166 CAROFF Laurent Landivisiau 57 SH  00:50:40

167 QUERE René Légion St Pierre 9 V3H  00:50:50

168 BERNARD Michel Footing Landerneau 10 V3H  00:50:50

169 POIREL Michel BREST 65 V1H  00:51:00

170 THOMIN Ghislaine Landerneau Footing 6 V1F  00:51:20

171 MARREC René Footing Landerneau 24 V2H  00:51:20

172 MOALIC Inconnu Plouedern 58 SH  00:51:50

173 PHELEP Jacques Plouvien 66 V1H  00:52:30

174 SEGALEN Gislaine JC.Plabennec 7 V1F  00:52:40

175 JACOB Marc PAC Plouzané 67 V1H  00:52:50

176 WLOTZKA Corinne Forest Landerneau 8 V1F  00:53:00

177 CORRE Robert Footing Landerneau 25 V2H  54

178 LE DUFF Roger Footing Landerneau 68 V1H  00:54:00

179 INIZAN Daniel Plouénan 69 V1H  00:54:00

180 MARREC Jean Yves Landerneau Footing 70 V1H  00:54:00

181 LE GOFF Louis Footing Landerneau 11 V3H  00:54:00

182 JUELLE Murielle Quimper 5 SF  00:55:20

183 SALOU François JC Plougerneau 2 V4H  00:56:50

184 PROUFF Michel Plougonven 59 SH  00:56:50

185 BERGOT Monique Forest Landerneau 6 SF  00:57:40

186 MADEC Marie Kersaint 1 JF  00:58:20

187 CORRE Malou Footing Landerneau 2 V2F  00:59:30

188 BIZIEN Mannick Landerneau 3 V2F  00:59:30

189 PERON Louis Footing Landerneau 26 V2H  01:00:40

190 COLLIOU Patrice As Guelmeur 71 V1H  01:00:50

191 BERNARD Danièle Footing Landerneau 1 V3F  01:01:30

192 LARSONNEUR Françoise Forest Landerneau 7 SF  01:01:30

193 INIZAN Véronique Footing Landerneau 9 V1F  01:02:10

194 GILET Claude Locquirec 3 V4H  01:02:40

195 SOUCHET Catherine Footing Landerneau 10 V1F  01:04:20

196 ABIVEN Martine Footing Landerneau 4 V2F  01:07:00

197 LAUTRAU Nicole Pleyben 11 V1F  01:07:00

198 BERROU Philippe Forest Landerneau 60 SH  01:07:00

199 PAGE Gaëlle Forest Landerneau 61 SH  01:07:00

  fichier reçu à 18h 32 le Dimanche 02 Février 2003

Mise à jour le Dimanche 02 février à 19h 00

 


Accueil CDCHS 35               Les résultats des autres départements Bretons

Copyright (c) CDCHS 35.