Résultats CDCHS 2 9

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

24 h du Tour du lac à PLOUVORN  21-22 Août 2004

      19 équipes classées  - (Une équipe peut se composer de 6 à 10 personnes) 42 coureurs classées en individuel . Merci à Yvon Etienne pour la transmission des résultats-

24 h du Tour du lac à PLOUVORN

Voir les @ctualités n°100

  nom du coureur Temps - Tps moyen - Meilleur Tps- Distance-   

1 CORNOUILLAIS    346,45 km - 24:03:31.19

 GLOAGUEN Frédéric 04:33:33.12 - 00:08:32.91 - 00:07:22.04 - 65,6 km                        

  MARQUEZ Patrick 04:15:34.24 - 00:08:31.14 - 00:07:15.54 - 61,5 km

 MARTINEZ Patrick 04:36:31.24 - 00:08:55.20 - 00:07:00.08 - 63,55 km

QUERE Frédéric 04:03:52.67 - 00:08:07.76 - 00:07:08.81 - 61,5 km

SIMON Jean Michel 03:09:27.65 - 00:08:36.71 - 00:07:49.48 - 45,1 km

THOMAS Yann 03:24:32.27 - 00:08:31.34 - 00:07:38.54 - 49,2 km

2 Trotteurs Penzé masc 2 342,35 km -24:08:02.17

CARIOU David 02:28:15.20 - 00:08:43.25 - 00:08:02.20 - 34,85 km GALLOUEDEC Alain 02:11:02.54 - 00:08:11.41 - 00:07:55.46 - 32,8 km

MALGORN Michel 02:47:36.38 - 00:09:18.69 - 00:08:10.80 - 36,9 km UGUEN Pascal 02:41:52.62 - 00:09:31.33 - 00:08:05.63 - 34,85 km URIEN Michel 02:28:52.70 - 00:09:18.29 - 00:08:34.04 - 32,8 km

DERRIEN Hervé 02:19:05.40 - 00:08:10.91 - 00:07:23.70 - 34,85 km

HERRY Alain 02:23:07.18 - 00:08:25.13 - 00:07:51.74 - 34,85 km

LARHANTEC Patrick 02:17:53.46 - 00:08:06.67 - 00:07:28.17 - 34,85 km

LE GALL Xavier 02:08:41.43 - 00:08:34.76 - 00:07:41.96 - 30,75 km

SIMON Michel 02:21:35.25 - 00:08:19.72 - 00:07:32.90 - 34,85 km

3 Les jambes de bois TREGASTEL 340,3 km  - 24:07:30.50

DENMAT Judicael 03:48:31.09 - 00:08:09.68 - 00:07:21.46 - 57,4 km

SIMOULIN Fabrice 03:58:11.10 - 00:08:30.40 - 00:07:55.71 - 57,4 km

SIMOULIN Franck 04:04:07.81 - 00:08:43.14 - 00:07:40.65 - 57,4 km

DENMAT Pascal 04:12:07.57 - 00:09:00.27 - 00:08:03.66 - 57,4 km

LE GALL Jean-Marc 04:20:44.97 - 00:08:59.48 - 00:08:-01.57 - 59,45 km

DENMAT Jean-François 03:43:47.96 - 00:08:57.12 - 00:07:34.61 - 51,25 km

4 Foulées Folgoatiennes 332,1 km  -  24:06:11.86

PICHARD Nathalie 03:54:52.68 - 00:10:12.73 - 00:07:58.10 - 47,15 km

BLOCH Rémy 04:12:18.16 - 00:09:20.67 - 00:07:29.70 - 55,35 km

CAER Joël 04:00:49.47 - 00:08:18.26 - 00:07:17.31 - 59,45 km

CAER Thierry 04:03:35.06 - 00:08:23.97 - 00:07:26.98 - 59,45 km

PICHARD Gilles 04:21:46.87 - 00:09:01.62 - 00:07:41.69 - 59,45 km

PLAISANT Bruno 03:32:49.63 - 00:08:30.79 - 00:07:41.88 - 51,25 km

5 Unité Mixte de Running 328 km   -  24:05:38.51

PAUGAM Mickaele 01:41:39.40 - 00:09:14.49 - 00:07:36.87 - 22,55 km

BOSSEUR Sébastien 01:58:32.53 - 00:09:07.12 - 00:07:19.41 - 26,65 km

BOURY Stéphane 03:16:40.78 - 00:09:21.94 - 00:08:20.38 - 43,05 km

DAVID Nicolas 01:59:18.51 - 00:09:10.65 - 00:08:08.78 - 26,65 km

DELAGE Ludovic 02:50:06.14 - 00:08:57.17 - 00:07:41.76 - 38,95 km

EUZEN Mickael 02:09:22.60 - 00:09:14.47 - 00:07:18.05 - 28,7 km

LE BIHAN Gérard 02:06:09.24 - 00:09:00.66 - 00:07:54.43 - 28,7 km

LE FLOCH Gaetan 02:32:58.77 - 00:09:-01.93 - 00:07:55.48 - 34,85 km

LOZACH Olivier 03:18:30.96 - 00:09:01.41 - 00:07:43.70 - 45,1 km

PAJOT Emmanuel 02:12:19.58 - 00:08:16.22 - 00:07:32.08 - 32,8 km

6 LES LEONARDS 319,8 km  -  24:10:18.92

CLOAREC Franck 02:00:13.76 - 00:08:35.27 - 00:07:51.05 - 28,7 km

GUENEGAN Ollivier 02:52:23.94 - 00:09:34.66 - 00:08:26.42 - 36,9 km

GUILLOU David 00:36:39.33 - 00:09:09.83 - 00:08:53.42 - 8,2 km

LE BRAS Loïc 03:36:54.26 - 00:09:25.84 - 00:06:45.96 - 47,15 km

LE CORRE Sébastien 02:42:22.08 - 00:09:01.23 - 00:07:21.29 - 36,9 km

MORVAN Sébastien 03:21:19.64 - 00:09:35.22 - 00:07:01.31 - 43,05 km

ROIGNAN Patrick 02:23:42.95 - 00:08:58.93 - 00:08:23.73 - 32,8 km

TROADEC Julien 02:27:09.10 - 00:08:39.36 - 00:07:19.64 - 34,85 km

COZIAN Guillaume 00:51:22.88 - 00:10:16.58 - 00:09:26.29 - 10,25 km

KERBRAT Gwénael 03:18:10.99 - 00:09:54.55 - 00:08:23.01 - 41 km

7 Foot loisirs PLOUVORN 315,7 km   -  23:59:53.73

GOUARNISSON Xavier 02:47:41.01 - 00:08:49.53 - 00:07:54.05 - 38,95 km

GORREC Claude 01:20:29.49 - 00:10:03.69 - 00:09:10.49 - 16,4 km

HERRY Daniel 02:27:49.57 - 00:09:14.35 - 00:07:35.13 - 32,8 km

JAOUEN Yannick 02:56:01.60 - 00:09:15.87 - 00:07:32.62 - 38,95 km

MOYOU Gilles 02:14:31.73 - 00:08:58.12 - 00:08:26.37 - 30,75 km

PELLEAU Ludovic 02:42:04.57 - 00:09:00.25 - 00:07:51.04 - 36,9 km

QUEMENEUR Thierry 02:34:08.69 - 00:09:04.04 - 00:07:44.33 - 34,85 km

THEPAUT Jean-Michel 03:18:08.09 - 00:09:54.40 - 00:08:05.45 - 41 km

GUEGUEN Claude 01:25:27.40 - 00:09:29.71 - 00:07:23.39 - 18,45 km

LE BRUN Jean-Paul 02:13:31.57 - 00:10:16.27 - 00:08:11.92 - 26,65 km

8 PL PLOUENAN   315,7 km   -    24:04:31.14 2

CREIGNOU Philippe 02:05:21.21 - 00:08:57.23 - 00:07:50.77 - 28,7 km

FLOCH Louis 02:25:38.19 - 00:09:06.14 - 00:08:22.07 - 32,8 km

GRAL Marcel 02:27:31.68 - 00:09:13.23 - 00:08:20.22 - 32,8 km

INIZAN Daniel 02:38:42.00 - 00:09:55.13 - 00:08:55.52 - 32,8 km

LE TREUT Ariel 02:15:59.07 - 00:08:29.94 - 00:07:56.19 - 32,8 km

PREMEL Gilbert 02:20:41.99 - 00:09:22.80 - 00:07:48.87 - 30,75 km

ROUE Patrick 02:25:00.68 - 00:09:03.79 - 00:07:41.45 - 32,8 km

COCAIGN Jean 02:35:18.61 - 00:09:42.41 - 00:08:14.80 - 32,8 km

LE VELLY Raymond 02:05:31.52 - 00:09:39.35 - 00:08:11.61 - 26,65 km

POULIQUEN Louis 02:44:46.19 - 00:10:17.89 - 00:08:01.08 - 32,8 km

9 Géant Bretania   313,65 km  -   23:59:58.14

SEITE Jacques 03:49:55.56 - 00:08:50.60 - 00:07:54.02 - 53,3 km

BOTHOREL Christine 03:45:52.20 - 00:09:24.67 - 00:07:46.45 - 49,2 km

AZOU Serge 04:25:46.20 - 00:09:50.60 - 00:08:10.82 - 55,35 km

LANDEMAINE Jean-Noël 04:00:20.02 - 00:09:36.80 - 00:08:00.82 - 51,25 km

LE GOFF André 03:58:07.15 - 00:09:31.49 - 00:07:28.43 - 51,25 km

QUIMERCH Jean-Pierre 03:59:57.01 - 00:09:13.73 - 00:08:10.74 - 53,3 km

10 Les pieds d'abeilles 313,65 km   -  24:03:22.31

AUTEXIER Erwan 04:01:43.66 - 00:08:57.17 - 00:07:54.78 - 55,35 km

DUVIVIER Thibaut 04:20:42.49 - 00:09:39.35 - 00:08:00.79 - 55,35 km

FLOCH Sébastien 04:18:38.14 - 00:09:34.75 - 00:08:02.84 - 55,35 km

JOURNAUD Gaëtan 03:51:20.91 - 00:08:53.88 - 00:07:09.01 - 53,3 km

MEGEL David 04:10:11.84 - 00:09:37.38 - 00:08:13.40 - 53,3 km

PIRIOU Mickaël 03:20:45.27 - 00:10:02.26 - 00:08:07.87 - 41 km

11 Courir à Saint Divy 305,45 km   -  24:05:26.43

VOURCH Florence 02:43:58.94 - 00:10:14.93 - 00:08:14.68 - 32,8 km

VOURCH Yann 02:05:39.73 - 00:10:28.31 - 00:08:14.92 - 24,6 km

GOURMELON Michel 02:28:43.13 - 00:09:17.70 - 00:08:07.14 - 32,8 km

LE HIR Noël 02:30:44.75 - 00:09:25.30 - 00:06:02.39 - 32,8 km

NENEZ Christian 02:29:47.38 - 00:09:59.16 - 00:07:40.95 - 30,75 km

ROZEC Jean-Paul 02:23:36.69 - 00:09:34.45 - 00:08:15.10 - 30,75 km

VIGUIER Thierry 02:21:30.89 - 00:09:26.06 - 00:08:16.27 - 30,75 km

BOULCH Rémy 02:17:45.10 - 00:09:50.36 - 00:08:14.54 - 28,7 km

GOURIOU Alain 02:17:33.71 - 00:09:49.55 - 00:08:55.35 - 28,7 km

LAZOU Louis 02:26:06.11 - 00:09:07.88 - 00:08:29.80 - 32,8 km

12 Courir à Guénin 301,35 km   -  23:59:28.65

LE CLANCHE Gwénael 03:57:49.85 - 00:08:48.51 - 00:07:39.89 - 55,35 km

LE PICHON Gérard 03:55:53.14 - 00:10:15.35 - 00:09:05.80 - 47,15 km

MAZE Jean-François 03:58:45.03 - 00:09:56.88 - 00:07:58.99 - 49,2 km

GUEGUAN Laurent 03:58:27.48 - 00:09:56.15 - 00:08:45.74 - 49,2 km

LE GALL Gérard 03:58:07.66 - 00:10:49.44 - 00:09:21.76 - 45,1 km

SEGALEN Yves 04:10:25.49 - 00:09:16.50 - 00:08:40.20 - 55,35 km

13 LES COURSIERS MORLAISIENS 1    293,15 km   -   24:07:28.33

LOSSOUARN Rozenn 04:45:44.52 - 00:10:59.40 - 00:09:14.34 - 53,3 km

MORTELLEC Jean François 02:36:44.30 - 00:09:47.77 - 00:08:19.03 - 32,8 km

FLEJOU Jean Jacques 04:30:25.00 - 00:10:49.00 - 00:10:01.65 - 51,25 km

GUYOMAR Bernard 04:05:36.58 - 00:09:49.46 - 00:08:17.58 - 51,25 km

LE ROY Alain 03:54:-01.64 - 00:09:21.59 - 00:07:56.11 - 51,25 km

CADIOU Marie Gabrielle 04:14:58.28 - 00:09:48.40 - 00:08:37.81 - 53,3 km

14 Trotteurs Penzé masc 1    287 km   -  24:08:04.62

LE CARDINAL Patrick 02:20:55.38 - 00:09:23.69 - 00:08:06.17 - 30,75 km

CLOAREC Guy 02:17:49.47 - 00:09:50.68 - 00:08:00.66 - 28,7 km

CORRE Jean-Jacques 02:11:21.19 - 00:09:22.94 - 00:08:45.67 - 28,7 km

CREIGNOU Jean-Pierre 02:31:35.58 - 00:10:06.37 - 00:08:54.58 - 30,75 km

INIZAN Albert 02:23:30.79 - 00:11:02.37 - 00:08:47.28 - 26,65 km

KERGOAT Jean 02:24:51.49 - 00:09:39.43 - 00:08:29.89 - 30,75 km

PRIGENT André 02:26:19.78 - 00:11:15.37 - 00:09:15.27 - 26,65 km

ROLLAND Albert 02:22:32.48 - 00:09:30.17 - 00:07:40.85 - 30,75 km

ROPARS André 02:40:43.91 - 00:12:21.84 - 00:10:54.90 - 26,65 km

CAROFF André 02:28:24.56 - 00:11:24.97 - 00:09:27.53 - 26,65 km

15 FOOTING LANDERNÉEN 1    278,8 km    -   24:08:04.68

MONOT Pierre Yves 02:57:05.71 - 00:10:25.04 - 00:08:46.55 - 34,85 km

PLOUIDY Fabien 02:25:04.71 - 00:12:05.39 - 00:10:19.05 - 24,6 km

ROUDAUT Frédéric 01:31:27.04 - 00:10:09.67 - 00:09:24.57 - 18,45 km

CASTEL Dominique 01:59:24.89 - 00:13:16.10 - 00:12:28.17 - 18,45 km

COATANTIEC Joel 02:33:01.95 - 00:09:33.87 - 00:08:54.09 - 32,8 km

BELLEC Jacques 02:47:44.63 - 00:10:29.04 - 00:09:45.21 - 32,8 km

CASTEL Raymond 02:32:03.50 - 00:11:41.81 - 00:10:14.59 - 26,65 km

NOULLEZ René 02:59:44.38 - 00:09:59.13 - 00:09:37.91 - 36,9 km

UGUEN Jean Yves 02:24:48.93 - 00:10:20.64 - 00:09:13.55 - 28,7 km

DESURGY Philippe 01:57:38.93 - 00:09:48.24 - 00:08:59.06 - 24,6 km

16 HORTALIS PLOUENAN 276,75 km    -   24:04:33.98

LE TREUT Mélanie 02:38:20.95 - 00:11:18.64 - 00:10:08.39 - 28,7 km

DANTEC Daniel 02:19:48.29 - 00:09:59.16 - 00:09:15.45 - 28,7 km

HENAFF René 02:12:33.88 - 00:10:11.84 - 00:08:19.51 - 26,65 km

LE SAOUT Hervé 02:41:55.21 - 00:11:33.94 - 00:10:00.63 - 28,7 km

MULLER J-Paul 02:21:44.76 - 00:10:07.48 - 00:08:28.80 - 28,7 km

REUNGOAT Gérard 02:22:17.01 - 00:10:09.79 - 00:08:41.73 - 28,7 km

ROZEC François 02:07:14.41 - 00:09:05.31 - 00:08:29.49 - 28,7 km

QUERE Danièle 02:03:25.83 - 00:12:20.58 - 00:09:56.84 - 20,5 km

HERVEOU J-Claude 02:39:45.63 - 00:11:24.69 - 00:10:34.43 - 28,7 km

LAURENT Hubert 02:37:27.100 - 00:11:14.86 - 00:09:52.61 - 28,7 km

17 BATELEC   270,6 km    -   23:59:26.49

GUENNOU Anne-Laure 02:17:43.52 - 00:10:35.66 - 00:08:50.42 - 26,65 km

BICRELL Georges 03:31:38.34 - 00:10:04.68 - 00:08:18.11 - 43,05 km

COZIEN Eric 00:52:58.67 - 00:10:35.73 - 00:09:42.92 - 10,25 km

FORTIER Philippe 01:50:24.58 - 00:10:02.23 - 00:09:25.84 - 22,55 km

GUEGUEN Francis 02:25:26.85 - 00:09:05.43 - 00:08:48.35 - 32,8 km

LE CHINQ Grégory 02:40:54.14 - 00:10:03.38 - 00:09:18.59 - 32,8 km

BOLZER Christian 00:57:08.27 - 00:11:25.65 - 00:10:37.20 - 10,25 km

HARDEL Claude 05:28:45.42 - 00:12:38.67 - 00:08:25.57 - 53,3 km

PHILIPPO Pascal 03:54:26.70 - 00:12:20.35 - 00:09:02.30 - 38,95 km

18 Trotteurs Penzé féminine    262,4 km    -   24:04:15.13

FOURMAUX Béatrice 02:53:09.07 - 00:11:32.60 - 00:08:48.77 - 30,75 km

JEZEQUEL Marie-Line 02:33:23.46 - 00:11:47.96 - 00:10:42.25 - 26,65 km

LE BORGNE Nicole 02:33:03.36 - 00:10:55.95 - 00:10:18.65 - 28,7 km

LE VELLY Monique 01:59:10.04 - 00:11:55.00 - 00:10:53.49 - 20,5 km

LEGRUEL Fabienne 02:35:07.06 - 00:11:55.93 - 00:10:12.55 - 26,65 km

BEGUEL Brigitte 02:17:49.25 - 00:10:36.10 - 00:08:58.43 - 26,65 km

GRALL Martine 02:16:37.25 - 00:10:30.56 - 00:09:11.93 - 26,65 km

LE CARDINAL Yvonne 02:19:07.94 - 00:10:42.15 - 00:09:18.00 - 26,65 km

LE GOFF Ana-Melba 02:14:37.22 - 00:11:13.10 - 00:09:12.31 - 24,6 km

TOOBOULIC Jacqueline 02:22:10.48 - 00:11:50.87 - 00:09:39.86 - 24,6 km

19 Imagine Osier Voyage    246 km    -   23:55:12.38

EFFLAM Kévin 02:45:19.69 - 00:11:01.31 - 00:09:04.40 - 30,75 km

ROBIN Jean-Christophe 03:55:16.84 - 00:10:41.67 - 00:08:50.51 - 45,1 km

EFFLAM Geneviève 04:55:45.89 - 00:13:26.63 - 00:10:17.29 - 45,1 km

GUERER Martine 04:22:18.39 - 00:13:06.92 - 00:09:29.40 - 41 km

ROBIN Jeannette 03:07:19.68 - 00:13:22.83 - 00:09:51.06 - 28,7 km

ROBIN Jean-Yves 04:49:11.88 - 00:10:42.66 - 00:08:23.74 - 55,35 km

 

24 heures individuels

place- Nom- place Catégorie - Distance - Temps - Meilleur Temps

1 VALLEE Albert 1 V1 h - 231,65 km - 23:55:05.35 - 00:08:35.50

2 EFFLAM Christian 1 V2 h - 205,00 km - 23:50:38.64 - 00:10:44.51

3 GRALL Joseph 1 V3 h - 200,90 km - 23:55:46.00 - 00:08:27.83

4 PERROT Jean-Yves 2 V2 h - 192,70 km - 23:55:47.17 - 00:10:31.99

5 BLANCHARD André 3 V2 h - 186,55 km - 23:59:23.94 - 00:09:35.00

6 BOURREZ Jacques 2 V3 h - 184,50 km - 23:47:16.79 - 00:09:03.45

7 MILIN Marcel 2 V1 h - 176,30 km - 23:51:49.72 - 00:12:35.00

8 HABASQUE Gérard 1 Se h - 174,25 km - 23:43:24.01 - 00:09:07.38

9 LE ROUX Lucien 4 V2 h - 174,25 km - 23:56:16.41 - 00:11:10.19

10 PALLARUELO Gilles 3 V1 h - 174,25 km - 23:57:31.52 - 00:10:57.90

11 PARMENTIER Eric 4 V1 h - 174,25 km - 23:58:30.65 - 00:09:13.84

12 MICALETTI Pierre-Michaël 2 Se h - 172,20 km - 23:51:20.31 - 00:11:24.68

13 PERCHOC Christian 5 V2 h - 170,15 km - 23:48:57.68 - 00:12:26.68

14 BODET Christine 1 V1 F - 170,15 km - 24:05:32.47 - 00:10:38.69

15 CORRE Jean-Yves 6 V2 h - 166,05 km - 23:51:31.26 - 00:10:35.19

16 LESCOP Gilles 5 V1 h - 166,05 km - 23:57:53.98 - 00:08:26.03

17 CROGUENNEC Bernard 6 V1 h - 159,90 km - 23:51:27.19 - 00:11:08.44

18 MADEC Stéphane 7 V1 h - 157,85 km - 23:58:29.72 - 00:10:55.13

19 LEBIE Bruno 8 V1 h - 157,85 km - 24:11:40.49 - 00:10:24.48

20 PONZA Bernard 3 V3 h - 151,70 km - 23:49:28.56 - 00:10:49.91

21 BOUET Philippe 9 V1 h - 149,65 km - 23:51:20.35 - 00:11:33.22

22 MOISAN Pierre-Claude 10 V1 h - 141,45 km - 23:24:20.84 - 00:09:42.25

23 DUQUESNE Yves 11 V1 h - 141,45 km - 23:57:20.09 - 00:10:56.38

24 CHEREL Gabriel 1 V4 h - 137,35 km - 24:00:01.10 - 00:12:50.00

25 COLLIOU Jean-Claude 7 V2 h - 135,30 km - 23:47:50.05 - 00:13:24.92

26 DESCAMPS Guy 8 V2 h - 135,30 km - 24:00:01.12 - 00:10:39.56

27 FRICAUD Alain 9 V2 h - 129,15 km - 23:53:13.30 - 00:11:19.73

28 BOULIC Hubert 10 V2 h - 129,15 km - 23:53:22.40 - 00:12:34.91

29 ROUDAUT Yvon 11 V2 h - 129,15 km - 23:57:17.31 - 00:10:56.84

30 PERCHOC Françoise 1 V2 F - 125,05 km - 23:49:05.95 - 00:13:27.58

31 LEBAS Malou 2 V2 F - 125,05 km - 23:57:15.66 - 00:10:56.25

32 LAOT André 12 V2 h - 123,00 km - 23:43:43.28 - 00:13:09.25

33 DENNEQUIN Hubert 12 V1 h - 123,00 km - 23:47:51.53 - 00:10:50.97

34 DUBOIS Patrick 13 V1 h - 120,95 km - 23:57:45.95 - 00:10:51.48

35 DEHU Gérard 2 V4 h - 120,95 km - 23:58:22.59 - 00:13:12.11

36 MAURICE Didier 14 V1 h - 118,90 km - 23:44:22.95 - 00:11:28.79

37 LOUESDON Alain 13 V2 h - 116,85 km - 23:58:28.56 - 00:11:21.20

38 FLATRES Jean 4 V3 h - 114,80 km - 23:53:22.75 - 00:11:39.11

39 LEFEBVRE Ludovic 3 Se h - 108,65 km - 14:11:39.52 - 00:13:16.39

40 PALLARUELO Françoise 2 V1 F - 104,55 km - 23:57:31.14 - 00:13:27.77

41 DENOT Dominique 15 V1 h - 102,50 km - 23:37:07.74 - 00:12:33.35

42 GUILCHER David 52 Se h - 24,60 km - 01:55:48.25 - 00:08:51.47

 Voir les @ctualités n°100 

Fichier reçu le mardi 02 septembre à 12h 20

Mise à jour le mardi 02 septembre à 13h 40

                                 Page d' Accueil                                                   Les Résultats     


Copyright (c) CRCHS Bretagne.