Accueil CRCHS

 Accueil 22

 Accueil 29

 Accueil 35

Accueil 56

 Les Résultats

  Le Calendrier

 Les Liens

Galerie des photos 

 Contact


     784       classés  -                     Température :        12° vent   en rafale        Janvier 2002

                                   parcours mesuré                                            

10 km de Betton
 Circuit Mesuré

1 LANGIN Christian         1 SH 00:32:18

2 GICQUEL Sylvain         2 SH 00:32:38

3 SICOT Andre                1 VH1 00:32:46

4 GAIDIER Christophe    3 SH 00:32:56

5 SERAZIN Johan           4 SH 00:33:03

6 EBRARD Eric              5 SH 00:33:08

7 FAUCHEUX Vincent   6 SH 00:33:21

8 QUENOUILLERE Loic 2 VH1 00:34:31

9 PETITBON Didier         7 SH 00:34:34

10 GUILLOUX Gilles        3 VH1 00:34:42

11 JOUANNIC Stephane 8 SH 00:34:48

12 BOUSSAUD Pascal   9 SH 00:35:16

13 BISMES Denis          10 SH 00:35:19

14 JULIEN Roger             1 VH2 00:35:27

15 BOURON Christophe 4 VH1 00:35:32

16 BOUE Cyrille             11 SH 00:35:34

17 SOURDAIN Thierry  12 SH 00:35:47

18 DEFOURS Christoph 13 SH 00:35:49

19 ROQUET Alain         14 SH 00:35:59

20 LESSEUR Nicolas  15 SH 00:35:59

21 LENORMAND Serge 1 EH 00:36:09

22 LECORPS Lionel      16 SH 00:36:15

23 BOHUON Dominique  5 VH1 00:36:16

24 ROUTIER Christophe 17 SH 00:36:18

25 LANDAIS Christophe   2 EH 00:36:20

26 DEBAINS Mickael        1 JH 00:36:22

27 MARTIN Nicolas           3 EH 00:36:23

28 FALLOT Christophe  18 SH 00:36:26

29 HOUSSAIS Bruno      19 SH 00:36:27

30 RASTEL Jean Guy      20 SH 00:36:28

31 CHARLES Bruno        21 SH 00:36:32

32 CARRETERO Stann  22 SH 00:36:34

33 HELLEUX Gwenael     2 JH 00:36:36

34 LE MEUR Stephane  23 SH 00:36:38

35 PRIOUL Jean Marc   24 SH 00:36:43

36 DEBAINS Albert          6 VH1 00:36:50

37 TRAVERS Loic          25 SH 00:36:52

38 FERRERE Jean Marc 7 VH1 00:36:55

39 DEFRANCQ Damien 26 SH 00:37:03

40 COLOIGNIER Gilbert  27 SH 00:37:05

41 BUSNEL Stephane    28 SH 00:37:07

42 GOMBERT Stephane 29 SH 00:37:07

43 GAVALAND Olivier    30 SH 00:37:09

44 LAVERGNE Alexis     31 SH 00:37:11

45 VALLEE Albert              8 VH1 00:37:12

46 GICQUEL Charles       32 SH 00:37:19

47 POU-SSEL Hubert      33 SH 00:37:20

48 MONCHICOURT Ce.  34 SH 00:37:24

49 LEMESLE Jean Pi.       9 VH1 00:37:29

50 MOUAOUAL El Ouafi  10 VH1 00:37:29

51 BERNARD Yvan           35 SH 00:37:31

52 DUGUE Philippe           11 VH1 00:37:34

53 COLAS Denis               36 SH 00:37:35

54 DEVOS Christophe      37 SH 00:37:37

55 HUEZ Gerald                 12 VH1 00:37:39

56 CAHU Yvan                    38 SH 00:37:43

57 LEPOTIER Jean            13 VH1 00:37:44

58 MONROCQ Patrick        39 SH 00:37:48

59 LEMANOUR Anthony     40 SH 00:37:51

60 BATTAIS Eric                  41 SH 00:37:52

61 GARAULT Dominique  14 VH1 00:37:53

62 DELERUE Christian       2 VH2 00:37:55

63 DENOUAL Jacky          15 VH1 00:37:56

64 BECOT Jean paul          42 SH 00:37:59

65 MENS Alain                    16 VH1 00:37:59

66 VETIER Jean claude     17 VH1 00:37:59

67 BEAUFILS Bruno           43 SH 00:38:00

68 MESLET Pierre               3 JH 00:38:01

69 OGER Gael                    44 SH 00:38:01

70 DANIEL Jean francois  45 SH 00:38:01

71 FALAISE Herve             46 SH 00:38:03

72 CHEVALLIER Sébast.  47 SH 00:38:06

73 COUJU Dominique       18 VH1 00:38:08

74 POLLET Yves                48 SH 00:38:12

75 DESDEVISEF Eric       49 SH 00:38:14

76 MACE Jean paul          19 VH1 00:38:15

77 ADEUX Joel                  20 VH1 00:38:16

78 BLANCHARD Jean ch 21 VH1 00:38:16

79 HERVOCHON Patrick 22 VH1 00:38:16

80 TRAUD Thierry             23 VH1 00:38:17

81 PIEDVACHE Michel    50 SH 00:38:18

82 ESNAULT Patrice        24 VH1 00:38:20

83 ADAM Pierrick              51 SH 00:38:20

84 BUAN Frederic             52 SH 00:38:22

85 JUNO Pascal                53 SH 00:38:33

86 CHALMEL Stephane   54 SH 00:38:33

87 ALLAIN Jean michel     55 SH 00:38:36

88 COMMANDOUX Tony 56 SH 00:38:37

89 CROSNIER Pierre       25 VH1 00:38:42

90 ERNOULT Denis          57 SH 00:38:46

91 DELAIRE Alexis            58 SH 00:38:48

92 DESRUES Renaud      59 SH 00:38:50

93 THEODIN Yann             60 SH 00:38:51

94 TIZON Alain                   61 SH 00:38:54

95 DUBOST Thierry          62 SH 00:38:54

96 BOUGEARD Christo   63 SH 00:38:55

97 HELLEUX Monique        1 VF1 00:38:55

98 TIZON Didier                26 VH1 00:39:01

99 PREAUX Francis         64 SH 00:39:03

100 GROSSEAU Gilles      3 VH2 00:39:04

101 CONAN Jean claude   1 VH3 00:39:05

102 CERTAIN Bruno 27 VH1 00:39:06

103 DEAN Jean luc 28 VH1 00:39:06

104 DUBREIL James 65 SH 00:39:07

105 GLERANT Edouard 66 SH 00:39:09

106 MARTIN Robert 67 SH 00:39:12

107 BOSSARD Jean yves 29 VH1 00:39:12

108 HUBERT Joseph 68 SH 00:39:13

109 GUINVARCH Henri 69 SH 00:39:14

110 BUREL Robert 30 VH1 00:39:16

111 THEBAULT Marcel 70 SH 00:39:16

112 GRANDMENIL Yves 31 VH1 00:39:16

113 HOCHET Jerome 71 SH 00:39:24

114 PEIXOTO Joseph 72 SH 00:39:24

115 CREFF Yvon 73 SH 00:39:26

116 CROCHET Dominique 74 SH 00:39:28

117 LEMOIGN Patrick 32 VH1 00:39:31

118 LECAM Jean pierre 33 VH1 00:39:32

119 MACE Jean françois 75 SH 00:39:35

120 TURBIN Thierry 76 SH 00:39:36

121 JAULME Patrice 34 VH1 00:39:36

122 MOTTIN Yves 35 VH1 00:39:39

123 REDOUTE Dominique 36 VH1 00:39:40

124 CABARET Michel 37 VH1 00:39:42

125 PENNEC OHIER M-H 2 VF1 00:39:45

126 NOQUET Jean luc 38 VH1 00:39:47

127 COLLIN Philippe 77 SH 00:39:48

128 GUILLON Eric 39 VH1 00:39:48

129 LE PAGE Daniel 40 VH1 00:39:50

130 LE BIANNIC Christian 78 SH 00:39:50

131 RUBION Patrice 41 VH1 00:39:50

132 QUELENNEC Bruno 79 SH 00:39:51

133 PRIGENT Joel 42 VH1 00:39:51

134 TIZON Jacques 43 VH1 00:39:51

135 VIELEROBE Didier 44 VH1 00:39:51

136 DODARD Thierry 45 VH1 00:39:51

137 GOUGEON Yannick 46 VH1 00:39:51

138 DIOT Loic 80 SH 00:39:52

139 REGNAULT Philippe 81 SH 00:39:52

140 CHAMPARNAUD Thierry 82 SH 00:39:53

141 FERRE Yvonnick 47 VH1 00:40:00

142 TAILLEBOIS André 48 VH1 00:40:00

143 PRINCE Pascal 83 SH 00:40:01

144 AOUINEUR Mathieu 84 SH 00:40:08

145 ROUSSEL Philippe 49 VH1 00:40:08

146 CHAPET Jérome 85 SH 00:40:10

147 MULLIER Jérome 86 SH 00:40:12

148 HODEMOND Christophe 87 SH 00:40:14

149 GRASTIEN Romain 88 SH 00:40:16

150 PERRIGAULT Jacques 50 VH1 00:40:17

151 LEGRAND Bruno 51 VH1 00:40:19

152 PRUNIER Patrick 52 VH1 00:40:19

153 NOUVEL Alain 53 VH1 00:40:19

154 BATON Regis 89 SH 00:40:19

155 SOULAN Alain 54 VH1 00:40:21

156 LAMARCHE Eric 4 EH 00:40:22

157 RENAUDIN Philippe 90 SH 00:40:24

158 VIVIEN Jean 55 VH1 00:40:28

159 RUAUX Christophe 56 VH1 00:40:29

160 BECHET Didier 91 SH 00:40:29

161 LEPAGE Didier 92 SH 00:40:29

162 MOREAU Ludovic 93 SH 00:40:31

163 PORTUGAL Ronan 94 SH 00:40:31

164 LOUIS Jean claude 4 VH2 00:40:33

165 LELAN Jacques 5 VH2 00:40:33

166 COLAS Alain 57 VH1 00:40:35

167 PIQUET Yannick 95 SH 00:40:36

168 MORIN Serge 58 VH1 00:40:36

169 BILLART Julien 96 SH 00:40:38

170 LEBON Daniel 6 VH2 00:40:38

171 BUARD Christian 97 SH 00:40:40

172 MARTIN Christian 59 VH1 00:40:41

173 BAGLIN Jacques 7 VH2 00:40:42

174 MARION Claude 60 VH1 00:40:42

175 DELAUNE Yvonne 1 VF0 00:40:45

176 HAVART Didier 98 SH 00:40:46

177 GAROCHE Lionel 99 SH 00:40:48

178 DUVAL Paul 61 VH1 00:40:50

179 HAREL Denis 100 SH 00:40:52

180 DEMAURE Sylvain 101 SH 00:40:52

181 BADIER David 102 SH 00:40:52

182 POUESSEL Daniel 8 VH2 00:40:53

183 TREDAN Françoise 2 VF0 00:40:56

184 BOISNARD Jean yves 103 SH 00:40:56

185 PILORGET Roger 9 VH2 00:40:56

186 BOULFOUS Farid 104 SH 00:40:57

187 BACHELOT Christophe 105 SH 00:40:59

188 MASSOT Mickael 106 SH 00:41:02

189 MARION Didier 107 SH 00:41:03

190 BOURDON Rene 10 VH2 00:41:03

191 FOUQUET Guy 11 VH2 00:41:05

192 LEMERCIER J-Daniel 108 SH 00:41:06

193 GALLERAND Daniel 12 VH2 00:41:08

194 VAUGON Jean pierre 62 VH1 00:41:09

195 CARLO Eric 63 VH1 00:41:10

196 BONENFANT Albert 13 VH2 00:41:10

197 POMMERAY Delphine 1 SF 00:41:14

198 JAMES Jean pierre 14 VH2 00:41:16

199 DELOURME Julien 15 VH2 00:41:16

200 RUAULT Laurent 5 EH 00:41:17

201 FAVEY David 109 SH 00:41:18

202 WEBER Jacky 110 SH 00:41:19

203 HOCHET Jean yves 16 VH2 00:41:19

204 REBOURS Yannick 64 VH1 00:41:23

205 DAHLEM Bruno 6 EH 00:41:25

206 CORBIN Alain 65 VH1 00:41:25

207 DUBOIS Patrice 66 VH1 00:41:26

208 NAVARRE Patrick 67 VH1 00:41:27

209 LEVEQUE Dominique 17 VH2 00:41:29

210 BERTAUX Patrick 111 SH 00:41:30

211 DESEVEDAVY Mickael 112 SH 00:41:31

212 ROQUET Frederic 113 SH 00:41:37

213 RUAULT Vincent 114 SH 00:41:37

214 PROD'HOMME Rene 68 VH1 00:41:38

215 REGNAULT Marcel 69 VH1 00:41:39

216 BRICET Christophe 115 SH 00:41:42

217 QUENOUILLERE Lionel 70 VH1 00:41:42

218 CHENAIS Jean claude 71 VH1 00:41:43

219 JOULAUD Bob 72 VH1 00:41:44

220 GUIMONT Frederic 73 VH1 00:41:45

221 HERESBACH Denis 74 VH1 00:41:50

222 HUET Bruno 116 SH 00:41:52

223 GUILLAUME Eric 117 SH 00:41:52

224 MEZIERE Xavier 118 SH 00:41:53

225 ROBERT Joel 75 VH1 00:41:55

226 AUNEAU Jean michel 119 SH 00:41:56

227 GILLARD Marie annick 3 VF1 00:41:58

228 BRIZE Michel 18 VH2 00:41:59

229 BOUVIER Daniel 76 VH1 00:42:00

230 TROPEE Joseph 77 VH1 00:42:01

231 QUINTON Dominique  00:42:04

232 GAUTIER Alain 120 SH 00:42:05

233 MARTIN Claude 121 SH 00:42:06

234 LANDEL Béatrice 4 VF1 00:42:09

235 GUIMONT Pascal 122 SH 00:42:13

236 CANTIN Daniel 19 VH2 00:42:14

237 PANNETIER Christian 78 VH1 00:42:15

238 DELAUNAY Patrice 123 SH 00:42:16

239 DELARUE Christian 79 VH1 00:42:16

240 LE LOUEDEC Pascal 80 VH1 00:42:18

241 MAILLARD Hervé 124 SH 00:42:19

242 GIBOIRE Thierry 125 SH 00:42:26

243 MALARD Loic 81 VH1 00:42:26

244 GUENO Pascal 82 VH1 00:42:27

245 OLIVON Dominique 83 VH1 00:42:27

246 GINGUENE Patrick 126 SH 00:42:27

247 BILLAUD Dominique 84 VH1 00:42:29

248 LE ROUX Jean 85 VH1 00:42:33

249 GUILLOUX Christophe 127 SH 00:42:35

250 LE GALL Jacques 86 VH1 00:42:35

251 BOURGUENNEC Erwan 128 SH 00:42:38

252 GIEU Claude 129 SH 00:42:40

253 HERVE Marcel 130 SH 00:42:41

254 EVALET Philippe 131 SH 00:42:42

255 BOUVIER Jean pierre 87 VH1 00:42:44

256 AUBRY Claude 88 VH1 00:42:47

257 MARCAULT Olivier 132 SH 00:42:48

258 AMICE Jean claude 89 VH1 00:42:49

259 MARE Elie 20 VH2 00:42:51

260 PRIOUL Jean jacques 133 SH 00:42:51

261 CORBI Jérome 90 VH1 00:42:51

262 CRUTEL Frédéric 134 SH 00:42:52

263 VEILLON Philippe 135 SH 00:42:52

264 MASSON Madeleine 5 VF1 00:42:53

265 BOISHARDY Guy 91 VH1 00:42:53

266 MENAND Jean yves 21 VH2 00:42:54

267 MONNERIE Jean pierre 7 EH 00:42:55

268 HEINRY Christophe 92 VH1 00:42:55

269 MORIN Joel 93 VH1 00:42:56

270 LEMONNIER Yves alain 94 VH1 00:42:57

271 STENNOU Serge 22 VH2 00:42:59

272 DOLOU Olivier 95 VH1 00:43:01

273 SOYER Philippe 96 VH1 00:43:04

274 ROBIN Patrice 97 VH1 00:43:06

275 JOSSET Patrick 98 VH1 00:43:08

276 COMMANDOUX Jacky 99 VH1 00:43:08

277 ESNAULT Michel 100 VH1 00:43:09

278 FRAYSSINET Eric 101 VH1 00:43:09

279 BOURDIN Henri 102 VH1 00:43:10

280 GREHAL Olivier 136 SH 00:43:13

281 BOSSARD Yannick 103 VH1 00:43:13

282 DENIS Joél 23 VH2 00:43:14

283 PIQUET Dominique 137 SH 00:43:16

284 DEROIN David 138 SH 00:43:18

285 ROBERT Jerome 139 SH 00:43:20

286 FOUILLARD Christophe 140 SH 00:43:21

287 FORVELLE Jean louis 104 VH1 00:43:23

288 DENES Eric 141 SH 00:43:24

289 DOUDET Herve 142 SH 00:43:25

290 SOLLIER Philippe 143 SH 00:43:25

291 FREREUX Jean paul 105 VH1 00:43:27

292 REHAULT Patrick 106 VH1 00:43:27

293 CHARVET Vincent 107 VH1 00:43:29

294 LECOQ David 144 SH 00:43:32

295 GREY Sébastien 145 SH 00:43:34

296 DUPONT Gilbert 24 VH2 00:43:35

297 HAMONIC Jacques 108 VH1 00:43:36

298 LE CROC Jean yves 109 VH1 00:43:38

299 DESNOES Alain 110 VH1 00:43:39

300 MONNIER Philippe 111 VH1 00:43:39

301 TEXIER Loic 146 SH 00:43:39

302 BLAT Hervé 147 SH 00:43:39

303 TREMORIN Philippe 148 SH 00:43:40

304 GADEBOIS Denis 149 SH 00:43:40

305 NOUVEL Frédéric 150 SH 00:43:41

306 BREHE Andre 2 VH3 00:43:42

307 BERHAULT Antony 151 SH 00:43:44

308 LEBLEIS Jean michel 112 VH1 00:43:44

309 ROUSSIN Yannick 113 VH1 00:43:46

310 MENANT Henri 152 SH 00:43:47

311 BORDEAU Séverine 2 SF 00:43:48

312 RESLOU Patrice 153 SH 00:43:49

313 BADAJOZ Augustin 154 SH 00:43:49

314 GUILLOT Denis 114 VH1 00:43:56

315 BODIN Alexandre 25 VH2 00:43:57

316 DESHAYES Jean 26 VH2 00:43:59

317 ERNOUL Eric 155 SH 00:44:00

318 POIRON Laurent 156 SH 00:44:00

319 DONIO Laurence 6 VF1 00:44:01

320 AUBAUD Marc 115 VH1 00:44:01

321 LEMOILGAT Gael 157 SH 00:44:03

322 GARNIER Rémy 116 VH1 00:44:07

323 MARTIN Lionel 158 SH 00:44:07

324 GILET Philippe 159 SH 00:44:10

325 BENOIST Adolphe 117 VH1 00:44:10

326 PIGUEL Pascal 160 SH 00:44:13

327 LECRUBIER Vincent 1 CH 00:44:14

328 DESHOUX André 27 VH2 00:44:17

329 NEVEU Jean pierre 118 VH1 00:44:18

330 MASSON Jérome 2 CH 00:44:18

331 AUBREE Bernard 119 VH1 00:44:19

332 LEMAUX Paul 28 VH2 00:44:21

333 PROVENSOL Thierry 120 VH1 00:44:22

334 PHILIPPE Gilles 121 VH1 00:44:24

335 LE BRIS Claude 122 VH1 00:44:24

336 FIXOT Michel 161 SH 00:44:26

337 FONTAINE François 29 VH2 00:44:28

338 PEROU Daniel 123 VH1 00:44:29

339 DESLOGES Olivier 3 VH3 00:44:30

340 BILLON Yannick 124 VH1 00:44:31

341 LEGUERET Michel 162 SH 00:44:31

342 VIGNON J-michel 125 VH1 00:44:31

343 DUGUE Jérome 163 SH 00:44:33

344 CHIRON Didier 126 VH1 00:44:35

345 LAGADEC Eric 164 SH 00:44:35

346 MARCHAND Emmanuel 165 SH 00:44:35

347 LANDAIS Patrick 127 VH1 00:44:37

348 DINEL Philippe 166 SH 00:44:37

349 COUDRAY Loic 128 VH1 00:44:39

350 OUTIN Dominique 167 SH 00:44:41

351 CARISSAN Didier 129 VH1 00:44:41

352 CHOTTARD Yannick 130 VH1 00:44:42

353 PAY Pascal 168 SH 00:44:44

354 BRIANT Pierre 131 VH1 00:44:45

355 GUINET Pierre 132 VH1 00:44:45

356 SALLIOU Alain 133 VH1 00:44:47

357 ROUQUIER Laurent 169 SH 00:44:47

358 JOUAULT Philippe 170 SH 00:44:49

359 BEAUFILS Xavier 171 SH 00:44:50

360 NOUVEL Daniel 30 VH2 00:44:52

361 DE DARAN Gérard 31 VH2 00:44:53

362 MAREQUA Gilles 134 VH1 00:44:55

363 MASSON Armel 172 SH 00:44:55

364 LANGLAIS Jean paul 32 VH2 00:44:58

365 RAVALEC Xavier 135 VH1 00:44:59

366 PANAGET Franck 173 SH 00:44:59

367 AUTRET Fran9ois 33 VH2 00:45:01

368 TUPINIER Patrick 136 VH1 00:45:04

369 GENOUEL Pascal 174 SH 00:45:05

370 RABIAN Mikael 175 SH 00:45:05

371 LEPRETE Jean yves 34 VH2 00:45:06

372 ROUAULT Patricia 3 SF 00:45:08

373 NICOLLE Marie 7 VF1 00:45:08

374 CHASSIGNOLE Florian 3 CH 00:45:08

375 NICOLLE Samuel 176 SH 00:45:09

376 CHIDENNE Jacques 137 VH1 00:45:09

377 LASCOUMES Bruno 177 SH 00:45:10

378 BUAN Bernard 35 VH2 00:45:10

379 BARGAIN Jean luc 178 SH 00:45:10

380 WACH Thierry 179 SH 00:45:11

381 COLLET Philippe 138 VH1 00:45:12

382 DUBREUIL Dominique 180 SH 00:45:16

383 LAHOREAU Jacques 139 VH1 00:45:19

384 TRAVERS Mickael 181 SH 00:45:20

385 BROSOLO Bruno 182 SH 00:45:20

386 QUERNEE Robert 140 VH1 00:45:21

387 FAUCHARD Henri 141 VH1 00:45:21

388 TROEL Alain 142 VH1 00:45:24

389 ALLENDER Thierry 183 SH 00:45:24

390 BODIN J- yves 36 VH2 00:45:24

391 ARAZAM Mouldi 143 VH1 00:45:25

392 HAFFRAY J- françois 144 VH1 00:45:28

393 PEHE Gérard 145 VH1 00:45:31

394 ROLLAND Philippe 146 VH1 00:45:32

395 POUGIN Jean paul 147 VH1 00:45:35

396 ROUX Jean pierre 184 SH 00:45:40

397 HONORE Jacques 37 VH2 00:45:41

398 LECOINTE Daniel 185 SH 00:45:45

399 GOUGEON Nathalie 1 EF 00:45:46

400 BAGOT Christophe 186 SH 00:45:48

401 LESAGE Michel 187 SH 00:45:49

402 VIGNERON Nicolas 188 SH 00:45:51

403 CORBES Emile 38 VH2 00:45:51

404 MATHIEU Jean lou 148 VH1 00:45:52

405 DONNE Michel 189 SH 00:45:53

406 SERRAND Thierry 149 VH1 00:45:54

407 BARTHELEMY Daniel 39 VH2 00:45:56

408 NEVEU David 190 SH 00:45:57

409 HERVE Philippe 191 SH 00:45:58

410 PHILOUZE Yannick 192 SH 00:45:59

411 RABOEUF Guylain 193 SH 00:46:00

412 MONTIL Roger 150 VH1 00:46:01

413 CHASSIGNOLLE Mireille 3 VF0 00:46:01

414 MACE Jean 194 SH 00:46:02

415 COUDRAY François 151 VH1 00:46:02

416 DAVID Jean jacques 152 VH1 00:46:03

417 PEDRONO Olivier 195 SH 00:46:04

418 DERRIEN Bernard 153 VH1 00:46:04

419 BROUARD Philippe 154 VH1 00:46:05

420 BRETAIRE Christophe 196 SH 00:46:07

421 GUILLAUME Didier 197 SH 00:46:07

422 NORGEOT Rémi 4 VH3 00:46:08

423 GARRIC Alain 155 VH1 00:46:08

424 RENOU Laurent 198 SH 00:46:11

425 ARNOULT Christophe 199 SH 00:46:11

426 CONOIR Jean baptiste 40 VH2 00:46:12

427 FROGERAIS Sylvain 200 SH 00:46:13

428 GANDON Jean pierre 156 VH1 00:46:14

429 LE GUILLOUX Bernard 201 SH 00:46:14

430 HUCHET Jean pierre 41 VH2 00:46:15

431 MULLER Fred 157 VH1 00:46:16

432 TROUFFLARD Alain 202 SH 00:46:16

433 BONNEAU Etienne 203 SH 00:46:19

434 CARDIER Jean pierre 158 VH1 00:46:22

435 JOURNIAC Philippe 159 VH1 00:46:24

436 BOULIOU Yves 160 VH1 00:46:24

437 GUILLORET Philippe 161 VH1 00:46:25

438 PROD'HOMME Patrick 162 VH1 00:46:25

439 DOUARD Loic 163 VH1 00:46:25

440 RIMBAUD Christian 204 SH 00:46:26

441 GUILLAUDEAUX Paul 205 SH 00:46:27

442 HAMON Philippe 206 SH 00:46:27

443 HUGUET Michel 42 VH2 00:46:27

444 BATTAIS Amand 5 VH3 00:46:28

445 WARTELLE René 164 VH1 00:46:29

446 COLIN Jean claude 43 VH2 00:46:30

447 MOUSSU Bernard 165 VH1 00:46:31

448 QUATREBOEUFS Daniel 166 VH1 00:46:33

449 ROGER Christophe 207 SH 00:46:34

450 LECLERE Anthony 208 SH 00:46:35

451 BIZERAY Guy 44 VH2 00:46:36

452 AUFFRET François 167 VH1 00:46:37

453 JOUAUX Hubert 168 VH1 00:46:40

454 HOUSSIN Daniel 169 VH1 00:46:43

455 GARNIER Samuel 4 CH 00:46:45

456 BLANCHET Jérome 209 SH 00:46:46

457 VAQUER Francis 45 VH2 00:46:48

458 SORRE Joél 46 VH2 00:46:49

459 CORBES Bernard 6 VH3 00:46:51

460 ROCHE Stéphane 210 SH 00:46:55

461 DERENNES Alain 170 VH1 00:46:56

462 MILLET Franck 171 VH1 00:46:59

463 NOIRET Gérard 47 VH2 00:47:00

464 MORVAN Didier 172 VH1 00:47:00

465 YVIN Erwan 211 SH 00:47:05

466 LEHON Mickaél 212 SH 00:47:05

467 CUREAU Lionel 173 VH1 00:47:06

468 RAYES Georges 174 VH1 00:47:08

469 ESNAULT Laurence 4 VF0 00:47:09

470 HUX Michel 175 VH1 00:47:09

471 DIVET Marie-christine 5 VF0 00:47:11

472 GUICHAOUA Jean charles 176 VH1 00:47:13

473 PRIMAULT Philippe 213 SH 00:47:13

474 GUIHENEUF Giséle 8 VF1 00:47:14

475 BASLE Guy 48 VH2 00:47:17

476 BRIAND Stéphane 177 VH1 00:47:18

477 LEDOUX Bruno 214 SH 00:47:19

478 RAISON Pierre 49 VH2 00:47:19

479 RUELLAN Jean claude 50 VH2 00:47:20

480 LEGRAND Maguy 1 VF2 00:47:21

481 VASSEUR Jacques 51 VH2 00:47:22

482 LETERTRE Bernard 52 VH2 00:47:23

483 LE PAVEC Pierre 178 VH1 00:47:25

484 DAUVERGNE Gérard 179 VH1 00:47:26

485 AVISSE Dominique 180 VH1 00:47:28

486 PEDRONO Olivier 215 SH 00:47:29

487 JUBIN Christian 181 VH1 00:47:29

488 GIGORY Alain 182 VH1 00:47:31

489 PEN Jean pierre 183 VH1 00:47:31

490 PAVIN Alain 53 VH2 00:47:31

491 LERAY Gilles 184 VH1 00:47:32

492 VERNET Christophe 216 SH 00:47:35

493 DUMENIL Patrick 217 SH 00:47:40

494 MELO Georges 54 VH2 00:47:44

495 LESORT Vincent 218 SH 00:47:44

496 LOZAIC Daniel 219 SH 00:47:45

497 CORBES Michele 2 VF2 00:47:45

498 GARNIER Gerard 185 VH1 00:47:47

499 RAOUL Jean luc 186 VH1 00:47:48

500 CARDIER Sylvie 9 VF1 00:47:49

501 TUAL Alain 187 VH1 00:47:49

502 DESSAINS Dominique 220 SH 00:47:51

503 OGER Anne 10 VF1 00:47:52

504 HEJNA Hervé 221 SH 00:47:53

505 HAIRAULT Jean pierre 188 VH1 00:47:55

506 MICHEL Magalie 4 SF 00:47:55

507 HILY Agnes 222 SH 00:47:56

508 LEGUEN Frédéric 223 SH 00:48:00

509 MATHIEU Jean luc 224 SH 00:48:02

510 DELALANDRE Christ 189 VH1 00:48:09

511 TEXIER Bruno 225 SH 00:48:10

512 HEIN David 226 SH 00:48:11

513 DELACOTE Philippe 55 VH2 00:48:12

514 LEBRUN Mickael 227 SH 00:48:12

515 LEDUC Marc 228 SH 00:48:13

516 DELAUNAY Claude 190 VH1 00:48:14

517 LERMENIER Jacques 56 VH2 00:48:15

518 HELBERT J-françois 191 VH1 00:48:15

519 JAVAUDIN Daniel 229 SH 00:48:17

520 LEFEVRE Serge 57 VH2 00:48:21

521 GREHAL Françoise 11 VF1 00:48:22

522 LECHARTRE Florence 5 SF 00:48:22

523 HERVE Marie annick 12 VF1 00:48:23

524 HUET Claude 7 VH3 00:48:24

525 CHOLLET André 58 VH2 00:48:24

526 CARRAULT Chantal 13 VF1 00:48:24

527 DOUGUET Tugdual 8 EH 00:48:27

528 FROMENTOUX Louis 59 VH2 00:48:28

529 GARNIER Eliane 14 VF1 00:48:39

530 VETTIER Patrice 230 SH 00:48:40

531 HERVEET Iréne 15 VF1 00:48:42

532 HESTEAU Olivier 231 SH 00:48:43

533 BRETEL Bruno 192 VH1 00:48:45

534 BARBIER André 193 VH1 00:48:49

535 FEUDE Monique 194 VH1 00:48:52

536 BOLIVAL Patrick 195 VH1 00:48:53

537 PERIAUX Alain 232 SH 00:48:56

538 NOEL Jean 196 VH1 00:48:59

539 ROBERT Eric 233 SH 00:49:02

540 LECOINTRE Alain 197 VH1 00:49:05

541 LE BON ... 6 VF0 00:49:05

542 GUITTON Yves 60 VH2 00:49:08

543 GUEROC Isabelle 6 SF 00:49:12

544 BRIANCEAU Ludovic 234 SH 00:49:13

545 BRETEL Arnaud 9 EH 00:49:13

546 TOULOUMON Jacques 198 VH1 00:49:15

547 BARANGE Guy 235 SH 00:49:15

548 LEBORGNE Olivier 199 VH1 00:49:17

549 GUILLOU Jean rené 200 VH1 00:49:19

550 COLIN Pascal 201 VH1 00:49:20

551 SUIGNARD Gilles 202 VH1 00:49:23

552 LEO Paul 8 VH3 00:49:25

553 NOVAK GÚrard 61 VH2 00:49:26

554 PREAUX Jocelyne 16 VF1 00:49:28

555 DESAUNAY Jacques 203 VH1 00:49:31

556 TONNELIER J-claude 204 VH1 00:49:31

557 GUERNIGOU Jean yves 236 SH 00:49:31

558 LE ROUZIC Denis 205 VH1 00:49:36

559 NAISSAN Nicolas 237 SH 00:49:38

560 TARDIVEL Didier 238 SH 00:49:38

561 LEBLANC Denise 3 VF2 00:49:39

562 LANGOUET Jean yves 239 SH 00:49:42

563 BUFFET Jean jacques 240 SH 00:49:42

564 AUDRAN Yves michel 241 SH 00:49:43

565 LACIRE Daniel 206 VH1 00:49:44

566 BILLAUD Bernadette 17 VF1 00:49:46

567 PIGEARD Philippe 207 VH1 00:49:54

568 LE MOAL Marina 7 SF 00:49:54

569 PACHEU Daniel 208 VH1 00:49:54

570 PACHEU Yves 62 VH2 00:49:55

571 BESNIER Marc 63 VH2 00:49:55

572 GESLIN Jean claude 9 VH3 00:50:01

573 BALLAN Stéphane 242 SH 00:50:01

