|
9,9 km St Grégoire
Non Mesuré
1 LANGIN
Christ 00:31:59 1 Sh Garnison
2 LACROIX Thierry 32:29 2 Sh AC
Cesson
3 GAIDIER Christophe 32:32 3 Sh EAPB
4 PAJOT Johannick 00:32:56 4 Sh
5 FAUCHEUX Vincent 33:29 5 Sh JA
Melesse
6 ROULLE Bruno 33:53 6 Sh JA
Melesse
7 NICOLAS Philippe 00:34:07 7 Sh
8 GASREL Bruno 34:10 8 Sh CJF
St Malo
9 QUENOUILLERE Loic 34:08 1 V1h
Ind
10 GUILBERT Pascal 00:34:20 9 Sh
11 JULIEN Roger 34:35 1 V2h ASJC
Malo
12 SOURDAIN Thie 34:49 10Sh JA
Melesse
13 BOURON Christ. 00:34:57 2 V1h EAPB
14 BOUSSAUD Pa. 35:06 11Sh JA
Melesse
15 LERAY André 35:08 3 V1h Asph.
Guipel
16 HOUDOT Daniel 35:10 4 V1h Ind.
17 PERRIN Christian 00:35:12 12 Sh
18 DEFOURS Christophe 00:35:07 13 Sh
19 DIGUERRE David 00:35:22 14 Sh
20 LEVEZU Laurent 00:35:21 15 Sh
21 BUSNEL Stephane 00:35:28 16 Sh
22 TRAVERS Loic 00:35:25 17 Sh
23 LANDAIS Christophe 00:35:36 1 Es h
24 GUILLOREL Joel 00:35:30 18 Sh
25 TISARIA Jean-Rico 00:35:37 19 Sh
26 JOUANNIC Alban 00:35:47 2 V2h
27 HELLEUX Gwenael 00:35:40 1 Jh
28 LECORPS Lionel 00:35:39 20 Sh
29 PRIOUL Jean-Marc 00:35:47 21 Sh
30 COANTIN Loic 00:35:48 22 Sh
31 RASTEL Jean Guy 00:35:51 23 Sh
32 DELEURME Stéphane 00:35:51 24 Sh
33 LETOREY Thierry 00:35:57 25 Sh
34 COATHALEM Dominique 00:35:57 5 V1h
35 BAJGAR Said 00:36:03 6 V1h
36 GALLAND Loic 00:36:05 26 Sh
37 CHANTREL Frédéric 00:36:06 27 Sh
38 HAMON Gérard 00:36:11 28 Sh
39 MENER Yannick 00:36:13 7 V1h
40 GAVALAND Olivier 00:36:19 29 Sh
41 DUCHATEL Thierry 00:36:15 30 Sh
42 PRADOS J Yves 00:36:19 8 V1h
43 FERRE Damien 00:36:20 31 Sh
44 BEAUFILS Bruno 00:36:15 32 Sh
45 JESTIN Thierry 00:36:23 33 Sh
46 BOHUON Dominique 00:36:31 9 V1h
47 LA BEE Emmanuel 00:36:37 34 Sh
48 BERNARD Yvan 00:36:36 35 Sh
49 MOUAOUAL El Ouafi 00:36:40 10 V1h
50 POUESSEL Hubert 00:36:43 36 Sh
51 MESTAT Laurent 00:36:43 2 Es h
52 CHARPENTIER Thomas 00:36:44 3 Es h
53 MICHEL Stephane 00:36:43 37 Sh
54 MESLET Pierre 00:36:51 2 Jh
55 JACOPIN Eric 00:36:49 11 V1h
56 BESNARD Stephane 00:36:47 38 Sh
57 LE NOUVEL Philippe 00:37:03 39 Sh
58 ALLAIRE Loic 00:36:59 12 V1h
59 GARAULT Dominique 00:37:04 13 V1h
60 VALOT Louis 00:37:11 14 V1h
61 BATTAIS Eric 00:37:16 40 Sh
62 DEVOS Christophe 00:37:04 41 Sh
63 DANIEL J.-François 00:37:13 42 Sh
64 HELLIO Jean-Pierre 00:37:13 15 V1h
65 BOSSARD J Yves 00:37:24 16 V1h
66 CHEVRINAIS Hervé 00:37:25 17 V1h
67 RIGOLLE Didier 00:37:32 43 Sh
68 BECOT J Paul 00:37:36 44 Sh
69 PELLOUIN Philippe 00:37:41 45 Sh
70 CHAUMONT Marc 00:37:38 46 Sh
71 BATTAIS Jacky 00:37:41 47 Sh
72 DUCLOS Marcel 00:37:41 48 Sh
73 LEMALOUR Anthony 00:37:30 49 Sh
74 THEZARD Henri 00:37:51 50 Sh
75 MONCHICOURT Cédric 00:37:50 51 Sh
76 HUEZ Gérald 00:37:29 18 V1h
77 MACE J Paul 00:37:56 19 V1h
78 CAPELLE David 00:37:52 4 Es h
79 DELERUE Christian 00:38:01 3 V2h
80 OGER Gael 00:37:42 52 Sh
81 GUICHON Ronan 00:37:59 5 Es h
82 HENRI Yannick 00:38:02 20 V1h
83 LE BRUN Jean 00:37:28 21 V1h
84 CROSNIER Pierre 00:37:58 22 V1h
85 COUILLARD Pascal 00:38:07 23 V1h
86 BOUGET Christophe 00:38:13 53 Sh
87 GOUIN Jacques 00:38:11 24 V1h
88 HARDY Paul 00:38:17 25 V1h
89 ERNOULT Denis 00:37:56 54 Sh
90 LESSEUR Nicolas 00:38:20 55 Sh
91 CAILLE Emmanuel 00:38:04 56 Sh
92 HOCHET Jerome 00:38:17 57 Sh
93 DESDEVISES Eric 00:38:23 58 Sh
94 MORVAN Claude 00:38:23 59 Sh
95 JARTEL Alain 00:38:21 26 V1h
96 JAULME Patrice 00:38:24 27 V1h
97 DIOT Loic 00:38:20 60 Sh
98 MACE J.François 00:38:26 61 Sh
99 PONZA Bernard 00:38:29 4 V2h
100 BORDIER Michel 00:38:31 62 Sh
101 THEBAULT Mickael 00:38:32 63 Sh
102 CABARET Michel 00:38:36 28 V1h
103 GICQUEL Alain 00:38:36 29 V1h
104 PELLE Jean-Claude 00:38:40 30 V1h
105 BUREL Robert 00:38:36 31 V1h
106 TUAL Alain 00:38:41 32 V1h
107 PENNAMEN Christian 00:38:38 33 V1h
108 TURBIN Thierry 00:38:27 64 Sh
109 MATHIS Xavier 00:38:44 65 Sh
110 HELLEUX Monique 00:38:44 1 VF1
111 SIFFROY Bertrand 00:38:45 66 Sh
112 HERVAUCHON Patrick 00:38:44 34 V1h
113 COLLET Serge 00:38:18 67 Sh
114 POLLET Yves 00:38:44 68 Sh
115 LE CAM Jean-Pierre 00:38:55 35 V1h
116 LECUYER Frederic 00:38:55 6 Es h
117 PEIXOTO Jose 00:38:54 69 Sh
118 BOUFFARD Gilbert 00:38:56 36 V1h
119 TIZON Alain 00:38:59 70 Sh
120 GERNIGON Vincent 00:39:01 71 Sh
121 LE MOIGN Patrick 00:39:03 37 V1h
122 PINOT Michel 00:39:01 72 Sh
123 CHALMEL Stephane 00:38:35 73 Sh
124 HODEMOND Christophe 00:38:50 74 Sh
125 CONAN Jean-Claude 00:39:02 1 V3h
126 LEMAUFF Didier 00:39:06 75 Sh
127 DESERT Gilles 00:38:46 38 V1h
128 ROUILLER Andre 00:39:05 39 V1h
129 THEBAULT Marcel 00:39:10 76 Sh
130 DUBREIL James 00:39:10 77 Sh
131 TIZON Didier 00:39:10 40 V1h
132 PIRON Pascal 00:39:17 78 Sh
133 CHEVALLIER Sebastien 00:39:18 79 Sh
134 ROE Philippe 00:39:23 41 V1h
135 LOUVET J Claude 00:39:02 5 V2h
136 PHILIPPE Alain 00:39:32 6 V2h
137 COQUEMONT philippe 00:39:30 80 Sh
138 QUEFFELEC Erick 00:39:25 42 V1h
139 LERAY Armel 00:39:30 43 V1h
140 CHALOIS Michel 00:39:32 7 V2h
141 GODET Marc 00:39:13 81 Sh
142 CLEMENT Stephane 00:39:39 44 V1h
143 BOUREAU Mickael 00:39:28 82 Sh
144 VIVIEN Jean 00:39:32 45 V1h
145 LOUIS J.Claude 00:39:29 8 V2h
146 BATON Regis 00:39:28 83 Sh
147 SEBILLE Fabrice 00:39:32 84 Sh
148 CHAMPARNAUD Thierry 00:39:36 85 Sh
149 LEBON Daniel 00:39:45 9 V2h
150 GOUGEON Gwenael 00:39:40 3 Jh
151 GOUGEON Yannick 00:39:37 46 V1h
152 BOISON Pascal 00:39:41 47 V1h
153 GEFFROY Roger 00:39:47 48 V1h
154 LOUIS Gaetan 00:39:43 49 V1h
155 MORIN Serge 00:39:45 50 V1h
156 BOT Jean-Luc 00:39:50 10 V2h
157 HOCHET J Yves 00:39:43 11 V2h
158 DELAUNAY Loic 00:39:49 51 V1h
159 DUBOST Thierry 00:39:44 86 Sh
160 BRICET Christophe 00:39:20 87 Sh
161 BUISARD Jean-Marc 00:39:44 88 Sh
162 QUELENNEC Bruno 00:39:29 89 Sh
163 HEBERT Jean-Luc 00:39:58 90 Sh
164 MACAULT Claris 00:39:44 91 Sh
165 DUVAL Paul 00:39:59 52 V1h
166 MARION Didier 00:39:55 92 Sh
167 PIOLAIN Vincent 00:39:59 93 Sh
168 PIVAN Emmanuel 00:39:59 94 Sh
169 PRINCE Pascal 00:39:57 95 Sh
170 MORAND loic 00:39:56 96 Sh
171 RUAUX Christophe 00:39:55 53 V1h
172 FOUQUET Guy 00:40:05 12 V2h
173 BOULAIS Patrick 00:39:47 54 V1h
174 PINOT Patrick 00:40:03 97 Sh
175 LAGNIAUX Stephane 00:39:43 98 Sh
176 BONENFANT Albert 00:40:12 13 V2h
177 BITAULD Joseph 00:40:07 14 V2h
178 LE JEAN Yannick 00:39:48 99 Sh
179 PARANTHOEN Dom 00:39:54 55 V1h
180 POUESSEL Daniel 00:40:09 15 V2h
181 PORTE Philippe 00:39:54 16 V2h
182 RESLOU Patrice 00:40:09 100 Sh
183 BAHUAUD Gilbert 00:40:15 56 V1h
184 LETORD Christian 00:40:05 57 V1h
185 GENERALE Yvon 00:40:22 101 Sh
186 LEVILLAYER Jerome 00:40:20 102 Sh
187 MENGUY Laurent 00:39:39 103 Sh
188 RASTEL Pascal 00:40:05 58 V1h
189 MARION Claude 00:40:27 59 V1h
190 CREPINIOR Joseph 00:40:24 60 V1h
191 PAJOT Daniel 00:40:28 61 V1h
192 TOUCHEBOEUF Ben 00:40:26 104 Sh
193 LEGRAND Bruno 00:40:17 62 V1h
194 OGER J Michel 00:40:29 63 V1h
195 LEBLANC Jerome 00:40:10 105 Sh
196 CAVEY Jean-Charles 00:40:27 64 V1h
197 GENDROT Joseph 00:40:22 2 V3h
198 VIELEROBE Didier 00:40:29 65 V1h
199 TRUQUET Yves 00:40:25 106 Sh
200 SAVIN Michel 00:40:28 17 V2h
201 PRIGENT Joel 00:40:29 66 V1h
202 TROPEE Joseph 00:40:35 3 V3h
203 HAREL Denis 00:40:14 107 Sh
204 GAUTON Thierry 00:40:15 67 V1h
205 LESVIER Pierrick 00:40:26 108 Sh
206 FEVRIER Herve 00:40:30 109 Sh
207 MONDET Mickael 00:40:21 110 Sh
208 TOINEL Georges 00:40:37 68 V1h
209 GARRAULT Jean-Paul 00:40:35 69 V1h
210 SPETER Christian 00:40:20 70 V1h
211 BRIERE Christian 00:40:29 71 V1h
212 DESRUES Renaud 00:40:45 111 Sh
213 BLAIRE Michel 00:40:26 72 V1h
214 GUIMONT Frederic 00:40:49 73 V1h
215 JAMES Jean-Pierre 00:40:42 18 V2h
216 CALVAR Stephane 00:40:43 112 Sh
217 RUPIN Hugues 00:40:23 74 V1h
218 FAUCHOUX Thierry 00:40:33 75 V1h
220 ROULLIER J.Paul 00:40:52 113 Sh
219 GOURLAY Robert 00:40:52 76 V1h
221 BOISNARD J.Yves 00:40:40 114 Sh
222 HELLEUX Roger 00:40:29 77 V1h
223 FLAMANT Francis 00:40:22 19 V2h
224 GALLERAND Daniel 00:41:02 20 V2h
225 ANDRO Ronan 00:40:57 78 V1h
226 POUTEAU Robert 00:40:52 4 V3h
227 BONHOMME Dom 00:41:01 1 VF0
228 PELLION Jean-Marc 00:40:50 115 Sh
229 MORVAN Jean 00:40:57 79 V1h
230 LEPAGE Daniel 00:40:29 80 V1h
231 LENORMAND Joel 00:40:49 21 V2h
232 LEPIOUFLE Denis 00:40:41 7 Es h
233 SOBHI Nourreddine 00:40:43 81 V1h
234 MORIN Joel 00:40:56 82 V1h
235 MUSSAT Franck 00:41:03 83 V1h
236 TIZON Ludovic 00:40:42 116 Sh
237 DUHIL Alain 00:41:03 117 Sh
238 POIRIER Michel 00:40:56 84 V1h
239 MOREAU Didier 00:40:45 85 V1h
240 PIERRE Thierry 00:40:40 118 Sh
241 BRIZE Michel 00:41:07 22 V2h
242 BOULFOUS Farid 00:41:00 119 Sh
243 BOURDON Rene 00:40:55 23 V2h
244 DUBOIS Sebastien 00:41:00 120 Sh
245 MACE Danielle 00:41:18 24 V2h
246 DENIS Michel 00:41:19 86 V1h
247 LEGALL Jacques 00:41:12 87 V1h
248 GUENO Pascal 00:40:59 88 V1h
249 GAROCHE Lionel 00:41:03 121 Sh
250 LERAY Christian 00:41:05 89 V1h
251 DEMAURE Sylvain 00:40:48 122 Sh
252 MASSOT Mickael 00:40:51 123 Sh
253 VERGER Rodolphe 00:41:02 124 Sh
254 DUVAL Cedric 00:41:23 8 Es h
255 CHENAIS J.Claude 00:41:13 90 V1h
256 PRUNIER Patrick 00:41:28 91 V1h
257 MEUNIER Fabrice 00:41:16 125 Sh
258 ROBERT Joel 00:41:20 92 V1h
259 DESSIER Yannick 00:41:09 93 V1h
260 POMMERAY Delphine 00:41:29 1 SF
261 FONTAINE Rene 00:41:15 94 V1h
262 VEILLON Philippe 00:41:25 126 Sh
263 DOUDET Herve 00:41:34 127 Sh
264 DEFRANCQ Damien 00:41:32 128 Sh
265 BERTHELOT Philippe 00:41:13 129 Sh
266 BAZILLON J.François 00:41:35 25 V2h
267 DUMAS Patrice 00:41:14 130 Sh
269 HAINRY Daniel 00:40:52 95 V1h
270 BUARD Christian 00:40:44 96 V1h
268 DESEVEDAVY Mick 00:41:29 131 Sh
271 NOEL Christian 00:41:31 26 V2h
272 LEVEQUE Dominique 00:41:24 27 V2h
273 FRAYSSINET Eric 00:41:17 97 V1h
274 GAUVIN Pierre 00:41:09 98 V1h
275 DONNE Raymond 00:41:35 99 V1h
276 BOUGUENNEC Erw 00:41:43 132 Sh
277 PIQUET Dominique 00:41:44 133 Sh
278 MALARD Loic 00:41:26 100 V1h
279 ROUSSEAU Alain 00:41:46 101 V1h
280 MENOU Raphael 00:41:37 134 Sh
281 MOTEL Eric 00:41:35 135 Sh
282 COUTIN Jean 00:41:34 102 V1h
283 LEVREL Denis 00:41:36 103 V1h
284 GOUVENOU Baudoin 00:41:40 136 Sh
285 GROSEIL Jean-Luc 00:41:37 104 V1h
286 REBOLLO J.Luis 00:41:30 105 V1h
287 LAMBART Andre 00:41:41 28 V2h
288 LANDEL Beatrice 00:41:50 2 VF1
289 BLANCHET Philippe 00:41:53 29 V2h
290 BIGOT Michel 00:41:18 106 V1h
291 COLLETTE Laurent 00:41:23 137 Sh
292 PRIOUL J.Jacques 00:41:44 138 Sh
293 LEFEUVRE Thierry 00:41:55 30 V2h
294 BOUGAULT Eric 00:42:02 139 Sh
295 AMICE J.Claude 00:41:59 107 V1h
296 CHASLE Philippe 00:41:18 108 V1h
297 HEINRY Christophe 00:41:59 109 V1h
298 FEREZOU J-Claude 00:42:05 31 V2h
299 CHESNEAU Guy 00:41:59 140 Sh
300 HERBERT J.Marie 00:42:04 141 Sh
301 AUNEAU Jean-Michel 00:41:44 142 Sh
302 GOUELLO J.Paul 00:42:03 110 V1h
303 LEMONNIER Yves 00:42:04 111 V1h
304 COLLIAUX Yves 00:41:59 112 V1h
305 GUIMONT Pascal 00:42:00 143 Sh
306 BEAULIEU Stephane 00:41:57 144 Sh
307 JOULAUD Bob 00:41:53 113 V1h
308 HEURTE Philippe 00:41:44 145 Sh
309 DELAURE Yvann 00:41:24 146 Sh
310 MONNERIE Jean-Pierre 00:42:21 9 Es h
311 DENIS Joel 00:42:05 32 V2h
312 REHAULT Patrick 00:42:11 114 V1h
313 DELARUE Christian 00:42:21 115 V1h
314 LOUPY Martial 00:41:46 147 Sh
315 MARTIN Roland 00:42:16 116 V1h
316 LANDAIS Andre 00:42:13 148 Sh
317 DUCLOS Stephane 00:41:56 149 Sh
318 CORBI Jerome 00:42:18 150 Sh
319 COLAS Alain 00:41:49 117 V1h
320 PRALONG Jacques 00:42:06 118 V1h
321 GEMIN Patrick 00:41:50 119 V1h
322 LEHUGER Michel 00:42:21 120 V1h
323 POUPLARD Sebastien 00:42:19 151 Sh
324 EVALET Philippe 00:42:05 152 Sh
325 CARLO Eric 00:42:24 121 V1h
326 LEBEAU Stephane 00:42:08 153 Sh
327 COURTINI Bertrand 00:42:11 154 Sh
328 LEBRUN Olivier 00:42:34 155 Sh
329 LEROUX Jean 00:42:25 122 V1h
330 OLIVON Dominique 00:41:47 123 V1h
331 LEFEUVRE Meriadec 00:42:25 156 Sh
332 MOQUET Stephane 00:42:03 157 Sh
333 LECRUBIER Vincent 00:42:05 1 CH
334 LEMERCIER J-Daniel 00:42:07 158 Sh
335 ERARD Sebastien 00:42:22 159 Sh
336 NAVARRE Patrick 00:42:24 124 V1h
337 DELAUNAY Patrice 00:42:33 160 Sh
338 ESNAULT Michel 00:42:34 125 V1h
339 PARE Joseph 00:42:27 33 V2h
340 TISON Daniel 00:42:23 126 V1h
341 HOYET Denis 00:42:24 127 V1h
342 ROUSSEAU Alain 00:42:28 128 V1h
343 CRUTEL Frederic 00:42:33 161 Sh
344 CARLO David 00:42:18 162 Sh
345 RICHARD Yves 00:42:19 129 V1h
346 CANTIN Daniel 00:42:39 130 V1h
347 DOLOU Olivier 00:42:36 131 V1h
348 GRISSAULT Daniel 00:42:37 132 V1h
349 BEAUMIER J.Pierre 00:42:32 133 V1h
350 FROGER Pierre 00:42:44 34 V2h
351 DELACROIX Loic 00:42:54 134 V1h
352 PANNETIER Christian 00:42:34 135 V1h
353 TEXIER Loic 00:42:52 163 Sh
354 DESSE Olivier 00:42:04 164 Sh
355 HERESBACH Denis 00:42:15 136 V1h
356 MAGAT Alain 00:42:24 35 V2h
357 HUET Herve 00:42:39 165 Sh
358 FREREUX Jean-Paul 00:42:55 137 V1h
359 BARGUIL Serge 00:43:02 138 V1h
360 AUBERT Jean-Paul 00:43:10 36 V2h
361 SORAIS Claude 00:43:07 139 V1h
362 LELUYER Yvan 00:43:06 166 Sh
363 QUINTON Dominique 00:43:01 140 V1h
364 LEGORRE Stephane 00:43:04 167 Sh
365 BOUTHMY Jean-Yves 00:42:56 37 V2h
366 CHEVANCE Sebastien 00:43:03 168 Sh
367 CLERGUE Bruno 00:42:44 141 V1h
368 RIAUX Alain 00:42:24 38 V2h
369 ROUSSIN Yannick 00:43:02 142 V1h
370 GINGUENE Patrick 00:42:48 169 Sh
371 LEBRIS Claude 00:43:08 143 V1h
372 LEJEUNE Christophe 00:42:36 170 Sh
373 MAIGNE Rene 00:43:24 39 V2h
374 JOSSET Patrick 00:43:05 144 V1h
375 MORIN Hubert 00:43:16 171 Sh
376 DUPONT Gilbert 00:42:39 40 V2h
377 GILLAUX Liliane 00:43:08 1 VF2
378 LOUIS Olivier 00:43:29 172 Sh
379 MOTTIN Guy 00:43:08 173 Sh
380 MOTTIN Sebastien 00:43:10 2 CH
381 LEPLUART Philippe 00:43:19 145 V1h
382 UGUET Christophe 00:42:58 174 Sh
383 SOYER Philippe 00:43:32 146 V1h
384 MARTIN Bernard 00:43:15 147 V1h
385 CEVAER Ronan 00:43:25 175 Sh
386 BESNIER Eric 00:43:19 148 V1h
387 BARIL Marcel 00:43:16 41 V2h
388 GRIFFON Pierrick 00:43:32 176 Sh
389 CHAMPALAUNE Dom. 00:43:09 177 Sh
390 HOCHET Laurent 00:43:30 149 V1h
391 DEROIN David 00:43:07 178 Sh
392 DAHLEM Bruno 00:42:38 10 Es h
393 RUELLEUX Rene 00:43:24 42 V2h
394 ROBERT Alain 00:43:36 43 V2h
395 JOUFFE Bernard 00:43:29 150 V1h
396 LAGOUTTE Thierry 00:43:06 151 V1h
397 BOUILLET Herve 00:43:13 152 V1h
398 GREAL Remi 00:43:35 44 V2h
399 BRIAND Marie-Agnes 00:43:30 2 VF0
400 BARRIER Cyrille 00:42:59 153 V1h
401 LEBRETON Tristan 00:43:35 154 V1h
402 BERTEL Bertrand 00:43:39 155 V1h
403 REDOUTE Didier 00:43:31 179 Sh
404 JAHIER Jean 00:43:27 156 V1h
405 JOUAUD Philippe 00:43:29 157 V1h
406 GOUGEON Anthony 00:43:20 4 Jh
407 BADAJOZ Augustin 00:43:36 180 Sh
408 GREY Sebastien 00:43:07 181 Sh
409 BOHUON Dominique 00:43:51 158 V1h
410 MASSON Armel 00:43:46 182 Sh
411 BENOIST Adolphe 00:44:06 159 V1h
412 HELOU Daniel 00:43:18 160 V1h
413 PERRET Jean-Claude 00:43:53 45 V2h
414 DAY Jean-Michel 00:43:42 161 V1h
415 KIEFER J.Jacques 00:43:59 162 V1h
416 LE-FLOCH Danielle 00:44:05 163 V1h
417 BODIN Alexandre 00:43:44 46 V2h
418 LANGLAIS J.Paul 00:43:31 47 V2h
419 AUBREE Bernard 00:43:52 164 V1h
420 GARNIER Remy 00:43:46 165 V1h
421 ERMEL Olivier 00:43:58 166 V1h
422 GENOT Yves 00:43:54 48 V2h
423 SOLLIER Philippe 00:43:31 183 Sh
424 PERIANE Juan 00:43:59 167 V1h
425 SYROT Claude 00:44:11 49 V2h
426 COUDERT Christian 00:43:41 168 V1h
427 DAPREMONT Gerard 00:43:46 169 V1h
428 BREHE Andre 00:44:07 5 V3h
429 TRAVERS Mickael 00:43:57 184 Sh
430 DESCORMIER Steph 00:43:58 170 V1h
431 FIXOT Michel 00:43:59 185 Sh
432 ROLLAND Thierry 00:43:54 186 Sh
433 GUILLOUX Christophe 00:44:02 187 Sh
434 CANCES Didier 00:43:59 188 Sh
435 DOLO Pierrick 00:44:11 171 V1h
436 PHILOUZE Pascal 00:43:56 172 V1h
437 OLIVIER Bertrand 00:44:24 189 Sh
438 ASSAM Christophe 00:44:22 190 Sh
439 BEDUCHAUD Emm 00:44:22 191 Sh
440 LECALVEZ Patrick 00:44:17 192 Sh
441 CHABRIER Sebastien 00:44:30 193 Sh
442 LUBAIS Renaud 00:44:22 173 V1h
443 MARCAULT Olivier 00:43:46 194 Sh
444 GUINET Pierre 00:43:58 174 V1h
445 REDUREAU J-Claude 00:43:59 195 Sh
446 DUBRUL Yves 00:44:38 175 V1h
447 DESHAYES Jean 00:44:08 50 V2h
448 BAZIN Laurent 00:44:40 196 Sh
449 NOUVEL Daniel 00:44:23 51 V2h
450 SAUVAGET Victor 00:44:11 52 V2h
451 FREROU Jacky 00:44:41 176 V1h
452 GANON Christophe 00:44:31 197 Sh
453 DIORE Sebastien 00:44:15 198 Sh
454 SAVALLE J.Yves 00:44:42 177 V1h
455 PANAGET Franck 00:44:00 199 Sh
456 TREMORIN Philippe 00:44:07 200 Sh
457 COURTET Antony 00:44:30 201 Sh
458 ARS Rene 00:44:44 178 V1h
460 AUTRET François 00:44:21 53 V2h
459 CARISSAN Didier 00:43:59 179 V1h
461 GOBE Daniel 00:44:19 180 V1h
462 DESLOGES Olivier 00:44:30 181 V1h
463 VIGNERON Nicolas 00:44:52 202 Sh
464 PROVESOL Thierry 00:44:01 182 V1h
465 PINAULT J-Claude 00:44:46 183 V1h
466 DESPRES Jean-Yves 00:44:37 54 V2h
467 HUGUET Michel 00:44:57 55 V2h
468 LEPAGE Marc 00:44:11 203 Sh
469 LAGADEC Eric 00:44:08 204 Sh
470 DUTERTRE Joseph 00:44:35 56 V2h
471 GEORGIN Philippe 00:45:02 184 V1h
472 CABEL Jean-Yves 00:44:51 205 Sh
473 HERFRAY François 00:44:20 206 Sh
474 NGUYEN Tan 00:44:33 185 V1h
475 LEGOC Rene 00:44:54 57 V2h
476 HUPE Xavier 00:44:19 207 Sh
477 TOSTIVINT Herve 00:44:47 208 Sh
478 LEBRETON Patrick 00:44:41 186 V1h
479 LOTTON Daniel 00:44:51 187 V1h
480 L'HERMITTE Régine 00:45:09 3 VF1
481 LEBELLER Didier 00:44:58 188 V1h
482 SINOQUET Marcelin 00:44:27 189 V1h
483 FONTAINE François 00:45:15 58 V2h
484 DESHOUX Andre 00:45:13 59 V2h
485 LOUIS Stephane 00:44:52 11 Es h
486 ROUALT Eric 00:45:10 209 Sh
487 LECORRE Philippe 00:44:24 190 V1h
488 COZANNET Sylvie 00:44:57 3 VF0
489 ALIS Jean-Michel 00:44:45 210 Sh
491 STHOREZ Ludovic 00:44:49 211 Sh
490 GAUTEUX Bruno 00:44:49 212 Sh
492 LESAGER J.Marc 00:45:09 191 V1h
493 BILLON Yannick 00:44:35 192 V1h
494 BOUDET Henri 00:44:47 213 Sh
495 HELLEUX Jacky 00:44:24 214 Sh
496 RENAULT Stephane 00:45:21 215 Sh
497 JUBAULT Bernard 00:45:22 216 Sh
498 ESNAULT Maxence 00:44:27 193 V1h
499 FOUILLARD Christ. 00:44:35 217 Sh
500 PIGUEL Pascal 00:44:32 218 Sh
501 DINEL Philippe 00:44:49 219 Sh
502 THEBAULT J-Fr. 00:45:04 194 V1h
503 POLLET Thierry 00:45:09 195 V1h
504 CORBES Emile 00:45:07 60 V2h
505 LEMAU Gaby 00:45:05 196 V1h
506 LECHAUX David 00:45:06 220 Sh
507 CHAUVIERE Benoit 00:45:26 221 Sh
508 MICHALOWSKI P. 00:45:28 197 V1h
509 LABAT Jean-Luc 00:44:56 198 V1h
510 PRODHOMME Rene 00:45:12 199 V1h
511 GIRAULT Pierrick 00:45:36 200 V1h
512 CHAUVEL Chantal 00:45:38 4 VF1
513 BRIANT Pierre 00:44:46 201 V1h
514 FALAISE Serge 00:45:34 61 V2h
515 ROUZE Thierry 00:45:00 202 V1h
516 CHERUET Alain 00:45:47 62 V2h
517 AUFFRAY Daniel 00:44:41 203 V1h
518 GARDIZ Bruno 00:45:04 204 V1h
519 NORGEOT Remi 00:45:34 6 V3h
520 TEXIER Christian 00:45:07 205 V1h
521 ROUQUIER Laurent 00:45:37 222 Sh
522 JOULAUX Antoine 00:45:39 223 Sh
523 PERIAUX Alain 00:45:14 224 Sh
524 ROLLAND Philippe 00:45:23 206 V1h
525 FAUCHARD Henri 00:45:12 207 V1h
526 NICOLLE Marie 00:45:23 5 VF1
527 JOUAULT Philippe 00:45:09 225 Sh
528 TOUTIRAIS Jean-Loic 00:45:18 63 V2h
529 GUERAULT Eric 00:45:28 208 V1h
530 COBAT Michel 00:45:37 226 Sh
531 CHARBONNEL M 00:45:19 209 V1h
532 HAVARD Daniel 00:45:43 64 V2h
533 BAGOT Christophe 00:45:58 227 Sh
534 SORRE Joel 00:45:46 65 V2h
535 DAVID J.Jacques 00:45:38 210 V1h
536 BARTOS Stephane 00:45:27 5 Jh
537 ANTOINE Michel 00:45:39 228 Sh
538 JOLY Pascal 00:45:50 229 Sh
539 LACIRE J.Luc 00:45:34 211 V1h
540 GAUDIN Jean-Luc 00:45:05 212 V1h
541 CHASSIGNOLE Mireille 00:45:33 4 VF0
542 BEAUCHET Didier 00:45:37 230 Sh
544 CORBES Michele 00:46:00 2 VF2
543 DERROISNE Jean-paul 00:45:47 213 V1h
545 Cardiet J.Pierre 00:45:23 214 V1h
546 FILEAUX Michele 00:45:34 6 VF1
547 BISSCHOP M-Claire 00:45:37 5 VF0
548 GOUIN Herve 00:45:44 215 V1h
549 HELLEUX Francois 00:45:53 231 Sh
550 CHINC Noel 00:45:53 66 V2h
551 DUBREUIL Dominique 00:45:37 232 Sh
552 BARGUILLET Eric 00:45:14 216 V1h
553 DOUARD Loic 00:45:16 217 V1h
554 DELATOUCHE Serge 00:45:14 218 V1h
555 LEGULUCHE Michel 00:46:13 7 V3h
556 BATTAIS Amand 00:45:54 8 V3h
557 CHIRON Didier 00:45:56 219 V1h
558 ARNOULT Christophe 00:45:55 233 Sh
559 BROSOLO Bruno 00:45:46 234 Sh
560 PHELIPOT Gaelle 00:45:50 7 VF1
561 GILLET Bruno 00:45:51 220 V1h
