|
Accueil
CRCHS Bretagne Accueil
22 Accueil
29 Accueil
35
Accueil 56
Foulées de St Léonard
Dimanche 05
novembre 2006
|
279
arrivants
- Merci à
Philippe RUAUX pour la transmission
des résultats
85
coureurs se sont inscrits en ligne via
le site de courir en
Bretagne soit 30,47%
des coureurs
|
Voir
la galerie de photos Voir
les @ctualités n°
184 Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
| 1 | PIQUOIS Franck | 1 Se h | ORGERES | 00:34:19 |
| 2 | JOUANNIC Guennael | 2 Se M | P.T.T RENNES | 00:34:52 |
| 3 | JEANNE Mickael | 3 Se M | G.D.M. ST JAMES | 00:36:04 |
| 4 | DELAUNAY Jean Jacques | 1 V1 M | AP FOUGERES | 00:36:28 |
| 5 | DELAMAIRE Patrice | 4 Se M | COMBOURG ATHLE | 00:36:31 |
| 6 | BLOUET Eric | 5 Se M | JUILLEY | 00:36:34 |
| 7 | MASSON Eric | 2 V1 M | C. à DOL | 00:36:43 |
| 8 | QUENOUILLERE Loïc | 3 V1 M | ASPH. GUIPEL | 00:36:47 |
| 9 | LE HER Marc | 6 Se M | GROS MOLLETS | 00:36:51 |
| 10 | LEROY Christophe | 7 Se M | ST MELOIR ONDES | 00:36:53 |
| 11 | LOUET Frederic | 8 Se M | COMBOURG ATHLE | 00:37:02 |
| 12 | DE PIOGER Marc | 9 Se M | BAULON | 00:37:11 |
| 13 | DELACROIX Roger | 4 V1 M | GROS MOLLETS | 00:37:12 |
| 14 | DELAUNAY Jean Francois | 10 Se M | AP FOUGERES | 00:37:25 |
| 15 | GUILBERT Pascal | 5 V1 M | CSLC MALOUIN | 00:37:31 |
| 16 | MENARD Stéphane | 11 Se M | COMBOURG ATHLE | 00:37:32 |
| 17 | CHEVALIER Julien | 1 Es M | A.C.J.F. | 00:37:40 |
| 18 | GENTIL Hervé | 6 V1 M | CHEVAIGNE | 00:37:41 |
| 19 | CROCHET Dominique | 12 Se M | LA VITREENNE | 00:37:47 |
| 20 | FERRERE Jean Marc | 7 V1 M | COURIR EN BAIE | 00:37:48 |
| 21 | CHAPET Stéphane | 13 Se M | ST MELOIR ONDES | 00:38:08 |
| 22 | REDOUTE Serge | 8 V1 M | AGILE TALON | 00:38:15 |
| 23 | CHEVALIER Dominique | 14 Se M | A.S.J.C | 00:38:16 |
| 24 | JOUANNIC Alban | 1 V2 M | P.T.T RENNES | 00:38:22 |
| 25 | FELIX Vincent | 15 Se M | COURIR EN BAIE | 00:38:30 |
| 26 | HAQUIN Michel | 9 V1 M | PLOUER RANCE | 00:38:37 |
| 27 | RAMARE Dominique | 16 Se M | PLUMAUDAN Jog | 00:38:40 |
| 28 | CHEVALIER Alfred | 17 Se M | A.S.J.C | 00:38:41 |
| 29 | RACINE Loïc | 2 V2 M | SAINT MALO | 00:38:47 |
| 30 | LENOIR Loïc | 10 V1 M | COURIR EN BAIE | 00:38:49 |
| 31 | THOMAS Guy | 11 V1 M | A.S.J.C | 00:38:52 |
| 32 | BOHLLON Dominique | 12 V1 M | A.S.J.C | 00:39:05 |
| 33 | HOUDOT Daniel | 3 V2 M | AS TIMAC | 00:39:12 |
| 34 | RUEL Patrick | 13 V1 M | CHERRUEIX | 00:39:16 |
| 35 | BLANDIN Yvonnick | 4 V2 M | A.S.J.C | 00:39:25 |
| 36 | BRUYERE Philippe | 18 Se M | MONT LUEL | 00:39:30 |
| 37 | DE LA CHESNAIS Arnaud | 14 V1 M | ST LEONARD/EPINIAC | 00:39:32 |
| 38 | DUCLOS Marcel | 15 V1 M | MONT DOL | 00:39:33 |
| 39 | PIEDVACHE Michel | 16 V1 M | C. à TINTENIAC | 00:39:34 |
| 40 | FONTAINE Denis | 19 Se M | A.S.J.C | 00:39:41 |
| 41 | LECHARPENTIER Arnaud | 20 Se M | AVRANCHES | 00:39:48 |
| 42 | SIGRIST Frédéric | 21 Se M | E.S.A.T. | 00:39:49 |
| 43 | CHALMEL Eric | 1 V4 ?
| ST PERE MARC POULET | 00:39:58 |
| 44 | REDOUTE Didier | 17 V1 M | RENNES | 00:40:03 |
| 45 | DUGE Philippe | 5 V2 M | C.J.F. | 00:40:10 |
| 46 | GUICHARD Romain | 1 V3 M | A.S.J.C | 00:40:14 |
| 47 | LETHU Adrien | 2 Es M | RENNES | 00:40:21 |
| 48 | BARRE Bruno | 18 V1 M | JANZE ATHLE | 00:40:24 |
| 49 | LECHARPENTIER Gilbert | 19 V1 M | AVRANCHES | 00:40:29 |
| 50 | TESNIER Daniel | 6 V2 M | SAINT MALO | 00:40:38 |
| 51 | LARCHER Frédéric | 22 Se M | COMBOURG ATHLE | 00:40:46 |
| 52 | SEBILLE Fabrice | 23 Se M | ST PERE MARC POULET | 00:40:47 |
| 53 | PIERRON Ji-Philippe | 24 Se M | INDIVIDUEL | 00:41:11 |
| 54 | CHARTIER Claude | 7 V2 M | COMBOURG ATHLE | 00:41:14 |
| 55 | KIRCH Jean Jacques | 2 V3 M | GARNISON | 00:41:15 |
| 56 | REDOUTE Dominique | 20 V1 M | COMBOURG | 00:41:17 |
| 57 | GAUVIN Pierre | 21 V1 M | ST JOUAN GUERETS | 00:41:24 |
| 58 | BODIN Marcel | 8 V2 M | BAILLE | 00:41:28 |
| 59 | FERARD Pierre Yves | 22 V1 M | ST BRICE COGLES | 00:41:35 |
| 60 | CHENU Patrick | 23 V1 M | ST GUINOUX | 00:41:39 |
| 61 | AGENAIS Francis | 24 V1 M | ROZ LANDRIEUX | 00:41:43 |
| 62 | DELOURME Julien | 9 V2 M | C. à ST GREGOIRE | 00:41:44 |
| 63 | LEMARECHAL Patrick | 25 V1 M | C. à CANCALE | 00:41:48 |
| 64 | LEROCH Gaetan | 25 Se M | ST MELOIR ONDES | 00:41:49 |
| 65 | HAREL Denis | 26 V1 M | COMBOURG ATHLE | 00:41:56 |
| 66 | LEBASTARD Julien | 26 Se M | PLEUGUENEUC | 00:42:00 |
| 67 | ERNOUL Denis | 27 V1 M | COMBOURG ATHLE | 00:42:08 |
| 68 | DESNOS Phillippe | 28 V1 M | FLEES ST JOUAN | 00:42:23 |
| 69 | JAMET Nicolas | 27 Se M | DINARD | 00:42:25 |
| 70 | PRIOUL Jean Luc | 10 V2 M | BAILLE | 00:42:30 |
| 71 | RUAUX Bruno | 29 V1 M | JD NONAISIEN | 00:42:35 |
| 72 | RABASTE David | 28 Se M | OUEST ATHLE | 00:42:37 |
| 73 | ROUXEL Yann | 30 V1 M | LANGROLAY | 00:42:38 |
| 74 | PONZA Bernard | 3 V3 M | GARNISON | 00:42:39 |
| 75 | REDOUTE Jean Yves | 31 V1 M | MAMIE NOVA | 00:42:42 |
| 76 | CHEVALIER Jean Michel | 29 Se M | A.S.J.C | 00:42:54 |
| 77 | FERRARD Armand | 11 V2 M | LA ROUE LIBRE | 00:42:57 |
| 78 | GERARD Nicolas | 1 Ju h | LOUVIGNE DESERT | 00:43:19 |
| 79 | QUAIRE Richard | 32 V1 M | LA MEZIERE | 00:43:20 |
| 80 | HUSSON Denis | 12 V2 M | LA RICHARDAIS | 00:43:25 |
| 81 | DENIS Lionel | 30 Se M | COMBOURG ATHLE | 00:43:31 |
| 82 | ROME Cyril | 31 Se M | BAGUER-MORVAN | 00:43:34 |
| 83 | LEBRETON Jérôme | 32 Se M | C. à DOL | 00:43:36 |
| 84 | GAUTHIER Tony | 2 Ju M | ROZ LANDRIEUX | 00:43:42 |
| 85 | LE LIEVRE Boris | 13 V2 M | CANCALE | 00:43:50 |
| 86 | BEAUMONT Manuel | 1 Ca h | LA BOUSSAC | 00:43:55 |
| 87 | MAZURE Jean-René | 33 V1 M | COMBOURG ATHLE | 00:44:07 |
| 88 | DORY Jean | 34 V1 M | HIREL | 00:44:11 |
| 89 | KOZAK Joachim | 33 Se M | C. à DOL | 00:44:18 |
| 90 | CADO Nicolas | 34 Se M | MOUTIERS | 00:44:19 |
| 91 | PAIN Christophe | 35 Se M | C. à CHANTEPIE | 00:44:19 |
| 92 | HARZIC Daniel | 14 V2 M | CANCALE | 00:44:23 |
| 93 | LOYER Benoit | 3 Es M | SAINT MALO | 00:44:28 |
| 94 | LECOINTE Philippe | 35 V1 M | C. à DOL | 00:44:36 |
| 95 | BICHOT Guillaume | 36 V1 M | LA CHAPELLE Ch. | 00:44:46 |
| 96 | ROULAND COLETTE Cyrille | 36 Se M | A.S.J.C | 00:44:56 |
| 97 | PITOIS Piérrick | 15 V2 M | C. à DOL | 00:45:10 |
| 98 | CASU Sébastien | 37 Se M | A.S.J.C | 00:45:13 |
| 99 | BRIZARD Yann | 37 V1 M | A.S.J.C | 00:45:18 |
| 100 | PAIN Laurent | 38 V1 M | C. à CHANTEPIE | 00:45:26 |
| 101 | SINOQUET Marcelin | 16 V2 M | MAMIE NOVA | 00:45:28 |
| 102 | LAMARCHE Eric | 38 Se M | JD NONAISIEN | 00:45:30 |
| 103 | GARDAN Michel | 39 Se M | VITRE | 00:45:33 |
| 104 | PETITPAS Christian | 39 V1 M | C. à DOL | 00:45:36 |
| 105 | CARIOU Morgane | 1 Ca F | RENNES | 00:45:38 |
| 106 | CARIOU Philippe | 40 V1 M | RENNES | 00:45:39 |
| 107 | HERVE Daniel | 41 V1 M | ADL ROZEENS | 00:45:40 |
| 108 | SAINTE CROIX Guy | 17 V2 M | ST NERVILLE | 00:45:47 |
| 109 | STRACQUADANIO Jean-Luc | 40 Se M | VIEUX VIEL | 00:45:53 |
| 110 | HOCHET Christophe | 42 V1 M | C. à TINTENIAC | 00:45:54 |
| 111 | ANGER Stephane | 41 Se M | BONNEMAIN | 00:46:02 |
| 112 | TOULLELAN Pierre-Yves | 18 V2 M | A.S.J.C | 00:46:03 |
| 113 | LARCHER Jean Yves | 19 V2 M | MEILLAC | 00:46:04 |
| 114 | GAIGNET Nicolas | 43 V1 M | PLOUASNE | 00:46:05 |
| 115 | FLEGEAU Raymond | 44 V1 M | FLEES RIMOU | 00:46:06 |
| 116 | THEBAULT Marcel | 20 V2 M | ASPH. GUIPEL | 00:46:10 |
| 117 | DUVAL Cyril | 42 Se M | ST BENOIT ONDES | 00:46:13 |
| 118 | DENOUAL Jean Philippe | 21 V2 M | SAINT SULIAC | 00:46:14 |
| 119 | BONHOMME Dominique | 1 V1 F | A.S.J.C | 00:46:15 |
| 120 | PRUNIER Michel | 22 V2 M | MAMIE NOVA | 00:46:16 |
| 121 | JOSSET Véronique | 2 V1 F | C. au COGLAIS | 00:46:19 |
| 122 | MEDARD Thomas | 43 Se M | C. à DOL | 00:46:20 |
| 123 | BREGUIN Christophe | 44 Se M | BAGUER MORVAN | 00:46:22 |
| 124 | SEVESTRE Marc | 45 V1 M | SAINT MALO | 00:46:24 |
| 125 | NARBONNE Loic | 46 V1 M | ETERVILLE | 00:46:27 |
| 126 | HARZIK Claude | 47 V1 M | LA GOUESNIERE | 00:46:30 |
| 127 | BOUASSIER Piérrick | 45 Se M | C. à DOL | 00:46:31 |
| 128 | CHEVALIER Philippe | 23 V2 M | JD NONAISIEN | 00:46:33 |
| 129 | LAMBERT Thierry | 48 V1 M | JOG COUESNON | 00:46:36 |
| 130 | PONTGERARD Michel | 2 V4 M | CESSON SEVIGNE | 00:46:37 |
| 131 | ROBINET Jacques | 24 V2 M | A S C D | 00:46:39 |
| 132 | GORET Gérard | 4 V3 M | GROS MOLLETS | 00:46:41 |
| 133 | GRAYO Alain | 25 V2 M | A.S.S.P. EPINIAC | 00:46:49 |
| 134 | AUBRY José | 49 V1 M | BAGUER-MORVAN | 00:46:50 |
| 135 | THEBAULT Dominique | 46 Se M | RENNES | 00:46:51 |
| 136 | RAIMBAUD Nathalie | 3 V1 F | ST MARTIN CHAMPS | 00:46:59 |
| 137 | RUEL Elisabeth | 1 Se F | CHERRUEIX | 00:47:16 |
| 138 | QUIGNON Didier | 26 V2 M | GROS MOLLETS | 00:47:21 |
| 139 | VARNAY Thibault | 47 Se M | SAINT MALO | 00:47:36 |
| 140 | CAMBON Philippe | 50 V1 M | SAINT MALO | 00:47:48 |
| 141 | TESSIER Camille | 3 Ju M | HEDE | 00:47:52 |
| 142 | TIREL Olivier | 51 V1 M | C. à TINTENIAC | 00:47:55 |
| 143 | THAULT Marie-Christine | 1 V2 F | ST MARTIN CHAMPS | 00:48:02 |
| 144 | LEMAGNAN Michel | 27 V2 M | GRANVILLE | 00:48:04 |
| 145 | SCHMITT Corine | 2 Se F | DINARD | 00:48:11 |
| 146 | DENIZET Christophe | 48 Se M | BAGUER-MORVAN | 00:48:16 |
| 147 | DEBRAY Karim | 49 Se M | C. à TINTENIAC | 00:48:18 |
| 148 | GERARD Daniel | 28 V2 M | LOUVIGNE DESERT | 00:48:19 |
| 149 | RUZARD André | 29 V2 M | VITRE | 00:48:21 |
| 150 | JEANNEAU Didier | 52 V1 M | ST JUDOCE | 00:48:27 |
| 151 | VERGER Louis | 30 V2 M | C. à TINTENIAC | 00:48:28 |
| 152 | LE GALL Gerard | 5 V3 M | SAINT MALO | 00:48:30 |
| 153 | LECHARPENTIER Chrystele | 3 Se F | C. à DOL | 00:48:33 |
| 154 | EON Denis | 53 V1 M | FOUGERES | 00:48:35 |
| 155 | LEMARECHAL Kévin | 2 Ca M | C. à CANCALE | 00:48:38 |
| 156 | SORRE Joël | 31 V2 M | HIREL | 00:48:45 |
| 157 | GAGEOT Pascal | 54 V1 M | AC CITROEN | 00:48:50 |
| 158 | GROMY Jean | 32 V2 M | C. à DOL | 00:48:59 |
| 159 | LABARRERE Bertrand | 33 V2 M | LA CHAPELLE Ch. | 00:49:17 |
| 160 | BLANCHARD Joël | 34 V2 M | LA CHAPELLE Ch. | 00:49:18 |
| 161 | GIRETTE Damien | 3 Ca M | ROZ LANDRIEUX | 00:49:19 |
| 162 | THEOT Christophe | 50 Se M | TINTENIAC | 00:49:22 |
| 163 | REDUREAU Jean Claude | 55 V1 M | ST LEGER DES PRES | 00:49:31 |
| 164 | DESOUCHE Isabelle | 4 V1 F | LE TRONCHET | 00:49:35 |
| 165 | PRIOUL Sylvie | 5 V1 F | BAILLE | 00:49:46 |
| 166 | DESLOGES Philippe | 56 V1 M | GROS MOLLETS | 00:49:47 |
| 167 | OLLIVIER Patrick | 57 V1 M | BAGUER MORVAN | 00:49:48 |
| 168 | PAUTREL Patrick | 58 V1 M | PLEINE FOUGERES | 00:49:54 |
| 169 | BLOUET Theophile | 6 V3 M | ROZ LANDRIEUX | 00:50:04 |
| 170 | LESENECHAL Valerie | 4 Se F | BAGUER-MORVAN | 00:50:06 |
| 171 | LEFEBVRE Didier | 59 V1 M | ADL ROZEENS | 00:50:07 |
| 172 | CHUPEAU Bertrand | 60 V1 M | RENNES | 00:50:10 |
| 173 | CORVAISIER René | 35 V2 M | ST BENOIT ONDES | 00:50:11 |
| 174 | GOUDE Alain | 61 V1 M | LA GOUESNIERE | 00:50:13 |
| 175 | CHAPON Yvonnick | 51 Se M | LA GOUESNIERE | 00:50:14 |
| 176 | NOVAK Gerard | 7 V3 M | RENNES | 00:50:20 |
| 177 | HERVE Stéphane | 52 Se M | A S C D | 00:50:25 |
| 178 | LAUNAY Louis | 36 V2 M | SAINT MALO | 00:50:32 |
| 179 | CASU Marc | 37 V2 M | A.S.J.C | 00:50:45 |
| 180 | POREE Michel | 8 V3 M | COMBOURG ATHLE | 00:50:52 |
| 181 | POREE Bruno | 62 V1 M | COMBOURG | 00:50:53 |
| 182 | JAN Gérard | 38 V2 M | DOL BGNE | 00:50:54 |
| 183 | MAHE Regine | 6 V1 F | C. à CHANTEPIE | 00:51:05 |
| 184 | GEFFROY Danielle | 1 V3 F | SAINT MALO | 00:51:07 |
| 185 | DUVAL François | 39 V2 M | ST BENOIT ONDES | 00:51:10 |
| 186 | GAUTRIN Michel | 40 V2 M | C. à DOL | 00:51:16 |
| 187 | ROUAUX Serge | 63 V1 M | A.S.J.C | 00:51:26 |
| 188 | BOURDAIS Gilles | 64 V1 M | ST CAST LE GUILDO | 00:51:27 |
| 189 | PINSARD Florine | 7 V1 F | C. à DOL | 00:51:29 |
| 190 | TESNIER Pierre | 41 V2 M | C. à DOL | 00:51:30 |
| 191 | LEBON Jean-Pierre | 42 V2 M | LA BOUSSAC | 00:51:36 |
| 192 | COLLIN Jean Pierre | 53 Se M | LANDUJAN | 00:51:52 |
| 193 | FERMI Vincent | 54 Se M | VERN | 00:51:56 |
| 194 | FONTMORIN Anne Sophie | 5 Se F | C. à DOL | 00:52:21 |
| 195 | VAUGRUITE Philippe | 65 V1 M | LA FRESNAIS | 00:52:23 |
| 196 | PERRON Martial | 66 V1 M | EPINIAC | 00:52:27 |
| 197 | LE GALL Gérard | 43 V2 M | C. à TINTENIAC | 00:52:34 |
| 198 | LETONDEUR Jacques | 44 V2 M | PLEINE FOUGERES | 00:52:50 |
| 199 | ROBIDOU Patrice | 67 V1 M | BAGUER PICAN | 00:53:08 |
| 200 | QUEINNEC Erwan | 55 Se M | LA FRESNAIS | 00:53:11 |
| 201 | HOCQUETTE Guy | 9 V3 M | COMBOURG | 00:53:19 |
| 202 | CLEMENCEAU Antoine | 68 V1 M | ST LEONARD/EPINIAC | 00:53:27 |
| 203 | LABARRERE Laurence | 8 V1 F | LA CHAPELLE Ch. | 00:53:30 |
| 204 | LEMAGNAN Sophie | 6 Se F | GRANVILLE | 00:53:41 |
| 205 | JENAUX Christophe | 56 Se M | LA CHAPELLE Ch. | 00:53:55 |
| 206 | DELIGNY Stéphane | 57 Se M | DOL BGNE | 00:54:15 |
| 207 | ROTH Sophie | 7 Se F | C. à TINTENIAC | 00:54:23 |
| 208 | MORANDEAU Philippe | 58 Se M | JD NONAISIEN | 00:54:40 |
| 209 | SANGUY Bernard | 45 V2 M | MAMIE NOVA | 00:54:50 |
| 210 | BESNARD Marie | 2 V2 F | ROZ LANDRIEUX | 00:54:54 |
| 211 | DESLANDE Roger | 46 V2 M | C. à DOL | 00:54:56 |
| 212 | LETANOUX Andre | 47 V2 M | ST BENOIT ONDES | 00:54:57 |
| 213 | BRARD Lucien | 10 V3 M | C. à DOL | 00:54:59 |
| 214 | LAUNAY Roseline | 3 V2 F | A.S.J.C | 00:55:16 |
| 215 | LORIN Bruno | 69 V1 M | LA VILLE ES NONAIS | 00:55:22 |
| 216 | GENTIL Samuel | 59 Se M | MAMIE NOVA | 00:55:32 |
| 217 | CHEREL Christelle | 8 Se F | C. à TINTENIAC | 00:56:13 |
| 218 | GANCHE Marie Hélène | 9 V1 F | MAMIE NOVA | 00:56:13 |
| 219 | HELARY Franck | 70 V1 M | C. à DOL | 00:56:18 |
| 220 | FOSSARD Pierre | Mi h | GROS MOLLETS | 00:56:27 |
| 221 | SINOQUET Annie | 10 V1 F | MAMIE NOVA | 00:56:29 |
| 222 | THOMAS Eric | 60 Se M | ST MELOIR ONDES | 00:56:33 |
| 223 | BERTIN Thiérry | 71 V1 M | ST ETIENNE COGLES | 00:56:38 |
| 224 | BARON David | 61 Se M | INDIVIDUEL | 00:56:44 |
| 225 | BLANCHARD Carole | 11 V1 F | SAINT MALO | 00:56:47 |
| 226 | SEBILLE Roland | 72 V1 M | SAINT MALO | 00:56:48 |
| 227 | EVRARD Alain | 73 V1 M | JD NONAISIEN | 00:56:59 |
| 228 | LEGAULT Robert | 11 V3 M | SAINT MALO | 00:57:04 |
| 229 | GANCHE Dominique | 74 V1 M | MAMIE NOVA | 00:57:06 |
| 230 | ROME Amelie | 9 Se F | BAGUER-MORVAN | 00:57:21 |
| 231 | LEBLANC Denise | 4 V2 F | ATHLE PLUMAUGAN | 00:57:48 |
| 232 | LENOIR Isabelle | 10 Se F | G.D.M. ST JAMES | 00:57:48 |
| 233 | GOURDIN Michel | 48 V2 M | BAGUER PICAN | 00:57:56 |
| 234 | CHARRUEL Annie | 12 V1 F | C. à DOL | 00:58:12 |
| 235 | CHANCEREL Stéphanie | 11 Se F | LA GOUESNIERE | 00:58:13 |
| 236 | DESGRANGES Steve | 75 V1 M | COURIR EN BAIE | 00:58:14 |
| 237 | FOUCHER Pascal | 62 Se M | SAINT MALO | 00:58:14 |
| 238 | CHEVALIER Michèle | 12 Se F | ADL ROZEENS | 00:58:26 |
| 239 | LE GOUGUEC Laurent | 76 V1 M | UACA TREGUEUX | 00:58:30 |
| 240 | SERRAND Yvette | 5 V2 F | MAMIE NOVA | 00:58:38 |
| 241 | SERRAND Etienne | 49 V2 M | COMBOURG | 00:58:40 |
| 242 | FLEURY Stéphane | 63 Se M | C. à DOL | 00:58:41 |
| 243 | RONSOUX Delphine | 13 Se F | C. à DOL | 00:58:41 |
| 244 | HELARY Annie | 13 V1 F | C. à DOL | 00:58:45 |
| 245 | CAVELL Marie Thérèse | 6 V2 F | BORGO | 00:58:52 |
| 246 | RABEL Jean | 3 V4 M | VEZIN LE COQUET | 00:59:05 |
| 247 | LECLANCHER Christophe | 4 Ca M | ROZ LANDRIEUX | 00:59:33 |
| 248 | BLANCHARD Françoise | 14 V1 F | LA CHAPELLE Ch. | 00:59:45 |
| 249 | THEBAULT Elisabeth | 7 V2 F | C. à DOL | 01:00:00 |
| 250 | DELOURME Michèle | 8 V2 F | C. à ST GREGOIRE | 01:00:03 |
| 251 | LETANOUX Marie France | 9 V2 F | ST BENOIT ONDES | 01:00:06 |
| 252 | PITOIS Annick | 15 V1 F | C. à DOL | 01:00:06 |
| 253 | LEFUSTEC Gilles | 77 V1 M | ST MELOIR ONDES | 01:00:31 |
| 254 | DUBOIS Michel | 50 V2 M | LA CHAPELLE Ch. | 01:00:41 |
| 255 | PITOIS Lise | 14 Se F | C. à DOL | 01:01:00 |
| 256 | QUINIOU Marie Pierre | 1 V4 F | SLEAA GUINGAMP | 01:01:14 |
| 257 | ROBERT Jean Pierre | 51 V2 M | ST GUINOUX | 01:01:24 |
| 258 | VANNEY Stephanie | 15 Se F | DOL BGNE | 01:01:30 |
| 259 | DUPIED Johann | 64 Se M | LA BOUSSAC | 01:01:31 |
| 260 | VANNEY Eric | 65 Se M | DOL BGNE | 01:01:31 |
| 261 | DINGEMAUX Elske | 16 Se F | PLEVIN | 01:01:44 |
| 262 | BODIN Françoise | 10 V2 F | BAILLE | 01:03:20 |
| 263 | HERVE Patricia | 17 Se F | ADL ROZEENS | 01:03:43 |
| 264 | FOSSARD Françoise | 11 V2 F | GROS MOLLETS | 01:04:12 |
| 265 | MASSON Véronique | 16 V1 F | C. à DOL | 01:04:33 |
| 266 | LEMETAYER Robert | 12 V3 M | GARNISON | 01:04:34 |
| 267 | GUERAS Stéphanie | 18 Se F | SAINT GUINOUX | 01:04:59 |
| 268 | GORON Nathalie | 19 Se F | LA CHAPELLE Ch. | 01:05:05 |
| 269 | REDUREAU Martine | 17 V1 F | ST LEGER DES PRES | 01:05:59 |
| 270 | BEAUCE Josiane | 18 V1 F | ASPH. GUIPEL | 01:06:01 |
| 271 | HERVE Fadila | 19 V1 F | LA FRESNAIS | 01:06:02 |
| 272 | MENARD Annie | 12 V2 F | RENNES | 01:06:22 |
| 273 | LECORRE Régine | 20 V1 F | C. de l'IC PORDIC | 01:07:45 |
| 274 | EOUZAN Armand | 13 V3 M | BINIC | 01:07:46 |
| 275 | BOULESTEIX Isabelle | 21 V1 F | MINIAC MORVAN | 01:08:12 |
| 276 | SOLLIER Yoann | 66 Se M | LA VILLE ES NONAIS | 01:08:13 |
| 277 | TRUET Virginie | 20 Se F | C. à DOL | 01:19:32 |
| 278 | MARION Jean Yves | 52 V2 M | DOL BGNE | 01:19:34 |
| 279 | MARTIN Régis | 78 V1 M | BONNEMAIN | 02:37:20 |
Voir
la galerie de photos Voir
les @ctualités n°
184 Visiter
ou donner votre avis sur le FORUM
Mise à jour le lundi 06 novembre à 09h 25
|
Page
d' Accueil Les
Résultats
Copyright (c) CRCHS Bretagne.
|