Résultats CDCHS 56

Accueil CRCHS Bretagne             Accueil 22           Accueil  29          Accueil 35              Accueil  56

176 km - Raid du Golfe du Morbihan  28 juin 2008

Google

402 partants - 268 classés ( 187 classés en 2007) -  Merci à Evrard JOUANNEAU pour l'envoi des résultats. Les résultats avec tous les temps de passage, au zones de pointages et de ravitaillements (entrée et sortie).

Voir la galerie de photos     Voir les @ctualités n° 224       Visiter ou donner votre avis sur le FORUM

Raid du Golfe du Morbihan

402 partants - 268 classés

Place Nom Prenom placecat Cat ville Reel Arzon Sarzeau Out Sarzeau In Noyalo Sene Vannes Out Vannes In 4Arradon Baden In Baden Out 2LeBono Crach

1 VALLEE Albert - 1 V1 h - CHAUVIGNE 19:40:54 - 17:50:18 - 16:13:31 - 15:59:13 - 13:33:13 - 11:38:59 - 09:28:09 - 09:16:32 - 06:44:03 - 04:33:32 - 04:42:12 - 02:56:48 - 01:27:40

2 EFFLAM Christian - 1 V2 h. - Plouigneau19:46:36 - 17:48:18 - 16:17:35 - 15:58:45 - 13:32:21 - 12:01:39 - 10:09:47 - 09:50:41 - 07:24:22 - 05:00:55 - 05:13:28 - 03:08:48 - 01:35:57

3 LE MAUFF Didier - 2 V1 h - SERVON 20:29:32 - 18:27:06 - 16:54:33 - 16:38:57 - 14:01:45 - 12:15:51 - 10:10:54 - 09:40:01 - 07:01:20 - 04:37:30 - 04:45:54 - 02:58:13 - 01:27:32

4 BIHOUEE Bruno - 3 V1 h - PLEYBER 20:35:52 - 18:24:34 - 16:48:43 - 16:43:56 - 14:03:56 - 12:36:00 - 10:51:44 - 10:37:42 - 08:11:13 - 05:36:01 - 05:47:39 - 03:36:09 - 01:46:44

5 CHARVIN Cédric - 1 Se h. - ORSAY 21:14:33 - 18:36:32 - 16:54:14 - 16:44:08 - 14:04:27 - 12:32:25 - 10:40:41 - 10:26:55 - 07:52:39 - 05:25:32 - 05:34:39 - 03:29:31 - 01:41:15

6 GAUCHER Henri - 2 V2 h. - Chateaubriant 21:15:24 - 18:52:44 - 17:02:56 - 16:54:18 - 14:12:57 - 12:32:18 - 10:38:11 - 10:21:00 - 07:36:14 - 05:05:32 - 05:11:06 - 03:10:04 - 01:37:12

7 CACHAN Eric - 4 V1 h - LA FLECHE 22:02:38 - 19:53:12 - 18:11:12 - 18:06:56 - 15:24:09 - 13:48:19 - 11:50:45 - 11:20:51 - 08:31:22 - 05:44:52 - 05:56:09 - 03:38:20 - 01:45:09

8 HABASQUE Gérard - 5 V1 h - St Pol Léon 22:06:59 - 19:35:43 - 17:36:56 - 17:29:56 - 14:32:10 - 12:52:08 - 10:48:20 - 10:40:03 - 07:56:55 - 05:14:10 - 05:17:11 - 03:15:44 - 01:38:53

9 LENORMAND Denis - 6 V1 h - VASSY 22:07:46 - 19:40:29 - 17:39:34 - 17:35:10 - 14:39:37 - 12:55:51 - 10:46:47 - 10:34:45 - 07:50:57 - 05:12:43 - 05:21:08 - 03:21:05 - 01:38:20

10 DOIGNON J. Luc - 3 V2 h. - Bures/Yvette 22:22:30 - 19:40:35 - 17:38:45 - 17:31:32 - 14:32:31 - 12:48:55 - 10:46:24 - 10:34:49 - 07:48:34 - 05:15:42 - 05:19:10 - 03:23:11 - 01:41:20

11 LE GALLO Claude - 4 V2 h. - ST NOLFF 22:45:39 - 19:50:26 - 17:57:59 - 17:47:10 - 14:43:04 - 13:03:00 - 11:04:35 - 10:45:27 - 07:59:59 - 05:11:39 - 05:29:04 - 03:19:23 - 01:40:06

12 DERIVAZ Eric - 7 V1 h - BOURGET LAC 22:47:57 - 20:05:39 - 18:15:18 - 18:09:17 - 14:57:05 - 12:47:14 - 10:38:59 - 10:22:09 - 07:26:37 - 04:52:54 - 05:01:31 - 03:04:14 - 01:31:12

13 BOUCHER Eric - 8 V1 h - SENE 22:48:51 - 20:19:40 - 18:24:22 - 17:56:29 - 14:52:14 - 13:01:43 - 10:54:41 - 10:29:36 - 07:39:45 - 04:53:57 - 05:06:03 - 03:04:18 - 01:31:08

14 PELMONT Denis - 9 V1 h - VANNES 22:49:39 - 20:37:43 - 18:57:44 - 18:27:18 - 15:35:23 - 13:42:44 - 11:44:18 - 10:36:12 - 08:00:44 - 04:55:44 - 05:37:14 - 03:04:44 - 01:30:44

15 MAJOREL J. Louis - 5 V2 h. - TOULOUSE 22:55:49 - 20:29:24 - 18:38:25 - 18:26:05 - 15:17:42 - 13:23:41 - 11:12:26 - 10:34:54 - 07:48:33 - 05:04:46 - 05:14:42 - 03:09:19 - 01:32:25

16 DAVID Didier - 6 V2 h. - LOUVECIENNES 22:57:47 - 20:00:35 - 17:51:26 - 17:42:11 - 14:33:32 - 12:34:09 - 10:33:12 - 10:27:07 - 07:39:10 - 05:04:47 - 05:06:40 - 03:15:50 - 01:38:36

17 PANAGET Bertrand - 10 V1 h - Nouvoitou 22:59:52 - 20:41:52 - 18:46:53 - 18:26:15 - 15:28:29 - 13:43:41 - 11:54:30 - 11:23:28 - 07:59:10 - 05:12:54 - 05:34:05 - 03:21:21 - 01:40:13

18 GRAF Phillipe - 11 V1 h - HINDISHEIM 23:12:32 - 20:52:36 - 19:11:01 - 18:47:08 - 15:58:00 - 14:14:22 - 12:12:20 - 11:46:43 - 08:22:05 - 05:25:02 - 05:57:04 - 03:29:12 - 01:44:10

19 RACINNE Gérard - 7 V2 h. - RENNES 23:30:41 - 21:03:13 - 19:13:50 - 17:48:59 - 14:56:51 - 13:23:26 - 11:27:09 - 10:19:37 - 07:35:40 - 04:51:07 - 05:09:19 - 03:04:05 - 01:32:17

20 COINTEPAS Nicolas - 2 Se h. - Argonay 23:31:52 - 21:07:44 - 19:21:10 - 19:02:26 - 16:01:39 - 14:11:37 - 12:10:12 - 11:40:44 - 08:21:08 - 05:43:40 - 05:50:49 - 03:36:51 - 01:44:47

21 LEGIONNET Eric - 12 V1 h - Noyers 23:31:58 - 20:59:47 - 19:22:01 - 19:02:45 - 15:54:44 - 14:07:07 - 12:04:03 - 11:33:20 - 08:43:47 - 05:32:05 - 06:06:45 - 03:32:02 - 01:48:12

22 FÉVRIER René - 8 V2 h. - MISSIRIAC 23:45:41 - 21:02:08 - 19:05:11 - 18:55:41 - 15:54:08 - 14:02:50 - 12:01:11 - 11:39:38 - 08:53:21 - 05:42:56 - 06:09:32 - 03:30:19 - 01:40:00

23 SPILOTROS Stéphane - 3 Se h. - NANDY 23:47:17 - 21:09:28 - 19:08:44 - 18:53:13 - 15:55:02 - 14:02:46 - 11:55:45 - 11:32:00 - 08:38:52 - 05:54:43 - 06:08:56 - 03:48:32 - 01:54:06

24 DE GEYTER Pat - 1 V3 h. - Beaumont 23:51:34 - 21:07:27 - 19:09:18 - 18:53:41 - 16:02:57 - 14:21:57 - 12:05:57 - 11:41:01 - 08:35:16 - 05:52:17 - 05:59:45 - 03:44:44 - 01:51:32

25 LORANT Didier - 13 V1 h - PLESCOP 23:57:50 - 21:42:33 - 19:56:18 - 19:29:19 - 16:27:55 - 14:40:56 - 12:42:06 - 12:10:31 - 08:57:09 - 05:44:06 - 06:14:05 - 03:30:11 - 01:39:16

26 MARCHAIS Christ - 14 V1 h - Rocherejoux 24:23:52 - 21:35:21 - 19:40:36 - 19:13:31 - 16:13:14 - 14:25:14 - 12:26:05 - 11:46:47 - 08:53:33 - 05:42:52 - 06:13:51 - 03:40:31 - 01:53:55

27 COLIN Yves - 15 V1 h - Bazoges 24:23:58 - 21:35:14 - 19:40:35 - 19:13:23 - 16:12:49 - 14:25:16 - 12:25:36 - 11:49:15 - 08:53:32 - 05:43:14 - 06:13:50 - 03:40:30 - 01:53:49

28 BONNEAU Dom. - 16 V1 h - Fontenay 24:28:18 - 21:19:33 - 19:10:24 - 18:53:23 - 15:39:19 - 13:42:51 - 11:46:14 - 11:21:38 - 08:24:09 - 05:24:38 - 05:40:03 - 03:21:38 - 01:40:11

29 LE GALIC Patrick - 9 V2 h. - QUIMPERLE 24:28:22 - 21:19:45 - 19:03:33 - 18:49:23 - 15:22:47 - 13:20:21 - 10:49:36 - 10:33:59 - 07:27:57 - 04:57:24 - 05:02:41 - 03:02:41 - 01:27:37

30 PENNEC David - 4 Se h. - PLEYBER 24:34:57 - 21:24:46 - 19:22:52 - 19:12:45 - 15:58:35 - 14:05:07 - 12:14:45 - 11:38:14 - 08:27:39 - 05:35:58 - 05:47:41 - 03:36:14 - 01:46:57

31 BLANDIGNERES - 5 Se h. - ST Hilaire 24:48:27 - 22:17:29 - 20:43:11 - 19:55:23 - 16:47:40 - 14:52:07 - 13:00:21 - 12:21:44 - 09:25:11 - 06:08:56 - 06:40:02 - 04:00:05 - 02:02:14

32 DIBOT Jean-Louis - 10 V2 h. - LUÇON 24:51:36 - 22:16:57 - 20:32:14 - 19:54:14 - 16:35:06 - 14:43:04 - 12:40:16 - 12:10:29 - 09:08:26 - 06:07:39 - 06:31:05 - 04:03:12 - 02:01:33

33 SCHWEIZER Werner - 2 V3 h. - NYON 24:53:38 - 21:52:09 - 19:51:04 - 19:35:32 - 16:22:58 - 14:33:34 - 12:26:23 - 11:59:26 - 08:54:42 - 05:38:36 - 05:52:39 - 03:29:43 - 01:41:18

34 POISSON Christian - 17 V1 h - AZAY 25:02:20 - 21:52:04 - 19:50:24 - 19:26:09 - 16:03:24 - 14:15:06 - 12:15:46 - 11:47:10 - 08:43:12 - 05:44:01 - 05:58:45 - 03:35:56 - 01:44:15

35 HOELLARD Bruno - 18 V1 h - SERENT 25:10:20 - 22:04:38 - 19:55:23 - 19:46:04 - 16:29:58 - 14:41:00 - 12:32:48 - 12:02:04 - 08:53:24 - 05:52:11 - 06:13:07 - 03:46:18 - 01:51:49

36 BRISHOUAL Martine - 1 V2 F. - Chateaubriant 25:22:37 - 22:53:47-20:56:54 -20:33:46 -17:26:55 -15:29:36 -13:32:19 -12:34:49 -09:26:16 -05:59:16 -06:39:37 -03:50:21 - 01:55:53

37 SONNARD Dominique - 19 V1 h - SURIN 25:22:39 - 22:14:30 - 20:10:33 - 19:54:38 - 16:19:20 - 14:33:28 - 12:33:44 - 12:18:45 - 08:57:46 - 05:55:20 - 06:09:42 - 03:43:38 - 01:53:39

38 LE GAL Stéphane - 20 V1 h - HOUILLES 25:26:13 - 22:09:31 - 19:52:05 - 19:37:44 - 16:06:06 - 14:16:03 - 12:14:34 - 11:43:17 - 08:43:03 - 05:43:42 - 06:07:02 - 03:35:09 - 01:46:43

39 NATIVEL Ginot - 11 V2 h. - GRASSE 25:30:25 - 20:52:16 - 18:46:44 - 18:35:44 - 15:26:23 - 13:37:17 - 11:32:41 - 10:53:42 - 08:00:16 - 05:03:35 - 05:10:52 - 03:09:08 - 01:27:42

40 BAUDRY Sébastien - 6 Se h. - REIMS 25:35:34 - 22:34:29 - 20:27:48 - 20:14:57 - 16:56:06 - 15:00:49 - 12:57:51 - 12:41:12 - 08:45:53 - 05:49:14 - 05:57:54 - 03:44:09 - 01:51:46

41 CHENAIS Maurice - 12 V2 h. - Champseru 25:43:25 - 22:45:06 - 20:43:59 - 20:03:24 - 16:10:40 - 14:09:13 - 11:56:44 - 11:23:36 - 08:24:59 - 05:22:55 - 05:28:54 - 03:08:26 - 01:31:07

42 GRAGLIA Vincenzo - 21 V1 h - PINEROLO 25:47:13 - 22:52:15 - 20:45:21 - 20:32:41 - 17:15:50 - 15:13:42 - 12:38:11 - 12:15:22 - 08:45:44 - 05:36:27 - 05:53:05 - 03:31:13 - 01:38:33

43 BEERNAERD - 22 V1 h - STE Genevieve 25:49:59 -23:43:33 -22:03:42 - 1:36:51 -17:53:34 -15:32:09 -13:17:20 -12:35:26 -09:17:31 -06:11:42 -06:39:26- 03:50:48 - 01:52:47

44 GUILGAULT Vincent - 23 V1 h - Rochefort 25:54:01 - 22:57:18 - 20:26:31 - 20:07:34 - 16:35:13 - 14:34:28 - 12:15:57 - 11:39:22 - 08:23:57 - 05:15:49 - 05:31:47 - 03:16:39 - 01:38:26

45 GUILLAUME Christophe - 24 V1 h - Elven 25:57:21 - 23:29:36 - 21:49:30 - 21:14:32 - 17:23:34 - 15:26:49 - 13:34:25 - 13:01:51 - 09:23:48 - 05:45:26 - 06:27:03 - 03:25:47 - 01:40:36

46 HEINTZ René - 13 V2 h. - HENNEBONT 26:03:34 - 23:25:52 - 21:18:29 - 21:03:27 - 17:39:04 - 15:34:59 - 13:18:55 - 12:58:27 - 09:40:44 - 06:32:17 - 06:54:53 - 04:11:43 - 02:01:23

47 BIZOUARN Philippe - 25 V1 h - ORVAULT 26:06:28 - 22:59:18 - 20:41:51 - 19:49:50 - 16:36:50 - 14:30:33 - 12:16:12 - 11:21:28 - 08:24:03 - 05:19:34 - 05:31:59 - 03:13:49 - 01:33:46

48 PILORGET Roger - 14 V2 h. - LE RHEU 26:07:06 - 23:25:31 - 21:17:59 - 21:03:04 - 17:38:34 - 15:35:18 - 13:07:36 - 12:38:33 - 09:16:55 - 05:57:12 - 06:14:00 - 03:44:59 - 01:50:33

49 BOISSINOT - 15 V2 h. - Rochetrejoux 26:13:05 - 22:58:37 - 20:33:33 - 20:17:46 - 16:46:35 - 14:37:42 - 12:25:55 - 11:58:57 - 08:53:39 - 05:49:05 - 06:14:05 - 03:40:37 - 01:53:52

50 LE BOZEC Olivier - 7 Se h. - LA BREDE 26:18:23 - 23:32:40 - 21:25:13 - 21:06:44 - 17:33:14 - 15:48:15 - 13:34:27 - 12:53:13 - 09:33:28 - 06:17:33 - 06:42:47 - 04:06:26 - 02:05:38

51 CHARVIN Robert - 16 V2 h. - ORSAY 26:20:40 - 23:14:57 - 20:56:37 - 20:40:31 - 17:13:47 - 15:11:54 - 13:06:58 - 12:48:24 - 09:25:34 - 06:11:23 - 06:32:24 - 03:52:21 - 01:53:05

52 LE MAREC Christ - 8 Se h. - Kervignac 26:39:32 - 23:25:45 - 21:06:03 - 20:40:24 - 17:26:21 - 15:29:55 - 13:32:00 - 12:58:08 - 09:40:16 - 06:22:11 - 06:48:18 - 04:11:30 - 02:01:04

53 CHARUEL Michel - 26 V1 h - ST MARCEL 26:42:11 - 23:30:46 - 21:19:13 - 20:33:44 - 16:24:48 - 14:23:46 - 11:58:51 - 11:21:21 - 07:58:47 - 05:15:22 - 05:35:10 - 03:20:41 - 01:39:41

54 ROSSELL Bruno - 27 V1 h - HINDISHEIM 26:44:56 - 24:07:10 - 21:55:16 - 21:36:05 - 18:01:52 - 15:32:21 - 12:59:18 - 12:33:56 - 09:21:12 - 06:06:54 - 06:24:00 - 03:46:35 - 01:54:06

55 LECONTE Denis - 17 V2 h. - VAIRES 26:48:02 - 23:40:59 - 21:19:33 - 21:06:49 - 17:28:28 - 15:13:07 - 12:54:04 - 12:29:36 - 09:05:30 - 06:00:38 - 06:16:34 - 03:47:59 - 01:51:28

56 HIFF J-Marc - 28 V1 h - STRASBOURG 26:55:19 - 23:18:05 - 20:59:35 - 20:38:07 - 17:25:32 - 15:28:42 - 13:21:29 - 12:55:40 - 09:53:16 - 06:45:10 - 06:58:31 - 03:59:28 - 01:58:10

57 MARIAS Jean - 3 V3 h. - CHEVERNY 26:58:09 - 23:39:22 - 21:22:23 - 21:08:03 - 17:29:45 - 15:29:59 - 13:16:06 - 12:59:39 - 09:45:34 - 06:40:06 - 06:50:58 - 04:16:28 - 02:00:18

58 LE NY Gwenaël - 29 V1 h - SIZUN 26:59:10 - 24:15:38 - 22:06:58 - 21:41:52 - 18:12:08 - 16:13:45 - 14:06:34 - 13:11:29 - 10:05:16 - 06:44:33 - 07:23:21 - 04:22:03 - 02:12:23

59 MAUNY Georges - 18 V2 h. - AURAY 27:02:57 - 24:15:25 - 22:16:57 - 21:52:55 - 18:24:39 - 16:31:10 - 14:26:03 - 13:12:12 - 10:13:14 - 06:53:44 - 07:23:02 - 04:07:54 - 01:58:11

60 GACHET Patrick - 30 V1 h - ARRADON 27:07:42 - 24:06:08 - 21:57:03 - 21:40:33 - 17:38:48 - 15:13:10 - 12:47:40 - 12:29:57 - 09:26:19 - 05:58:49 - 06:28:17 - 03:39:51 - 01:42:53

61 TRUFFAUT J-Pierre - 19 V2 h. - LORIENT 27:10:31 - 23:53:14 - 21:34:30 - 21:00:35 - 17:07:40 - 14:54:36 - 12:34:46 - 11:59:21 - 08:44:56 - 05:29:31 - 05:53:20 - 03:17:24 - 01:34:08

62 BODET Bern - 20 V2 h. - LA CHAUSSEE 27:13:49 - 24:16:24 - 22:15:40 - 21:37:42 - 18:09:04 - 15:59:28 - 13:48:28 - 13:12:59 - 09:53:58 - 06:22:09 - 06:58:56 - 04:02:37 - 02:01:08

63 LEMARCHAND - 31 V1 h - St Jouan Guerets 27:19:42- 23:21:49- 20:51:27- 20:30:44- 16:49:18- 14:37:45- 12:08:55 - 11:33:37 - 08:39:28 - 05:29:22 - 05:50:50 - 03:32:16 - 01:46:58

64 CORNE Katell - 1 Se F. - QUIMPER 27:26:56 - 24:06:05 - 21:43:46 - 21:33:24 - 17:49:14 - 15:39:43 - 13:22:19 - 12:52:26 - 09:19:00 - 06:00:17 - 06:13:35 - 03:49:01 - 01:54:52

65 MOREAU Guy - 4 V3 h. - NANTES 27:27:00 - 24:06:11 - 21:43:43 - 21:33:30 - 17:49:10 - 15:39:46 - 13:22:28 - 12:52:30 - 09:19:02 - 06:00:20 - 06:13:31 - 03:48:59 - 01:55:05

66 RIGOIN Serge - 21 V2 h. - BETTON 27:44:37 - 24:31:14 - 22:08:09 - 21:57:15 - 18:26:09 - 16:01:42 - 14:02:00 - 13:24:06 - 09:56:34 - 06:40:07 - 07:00:57 - 04:17:59 - 02:04:55

67 LE TREUT Ariel - 32 V1 h - PLOUENAN 27:48:30 - 24:41:43 - 22:31:29 - 22:15:51 - 18:25:30 - 16:31:11 - 14:30:51 - 13:11:12 - 10:06:15 - 06:45:33 - 07:23:25 - 04:23:14 - 02:10:20

68 HUBERT Thierry - 9 Se h. - BETTON 27:49:16 - 24:43:34 - 22:39:25 - 21:56:50 - 17:23:41 - 15:01:40 - 12:38:42 - 12:00:04 - 08:54:07 - 05:40:08 - 06:02:29 - 03:34:06 - 01:44:54

69 BAILLEUL Christoph - 33 V1 h - Meurchin 27:54:15 - 24:08:56 - 21:49:19 - 21:06:48 - 16:45:06 - 14:35:41 - 12:24:05 - 11:51:56 - 08:44:44 - 05:51:45 - 06:06:22 - 03:44:49 - 01:51:28

70 RAULT Pascal - 34 V1 h - RENNES 27:55:53 - 23:54:23 - 21:44:05 - 20:55:39 - 17:27:07 - 15:29:52 - 13:29:54 - 12:48:23 - 09:25:29 - 06:07:37 - 06:37:51 - 03:50:45 - 01:49:35

71 LAVOINE Eric - 35 V1 h - TOURLAVILLE 28:00:53 - 24:46:39 - 22:30:41 - 22:04:05 - 17:26:28 - 15:21:32 - 12:51:04 - 11:50:47 - 09:00:26 - 05:48:55 - 06:22:51 - 03:30:21 - 01:33:54

72 NE Roger - 22 V2 h. - ST BAUDELLE 28:03:56 - 25:21:33 - 23:37:31 - 23:15:32 - 20:01:53 - 18:05:44 - - 12:49:02 - 09:50:58 - 06:47:55 - 07:06:49 - 04:26:23 - 02:12:13

73 ZANELLA - 23 V2 h. - St Laurent Var 28:07:15 - 24:42:19 - 22:21:03 - 22:06:07 - 18:17:07 - 16:12:53 - 13:53:01 - 13:12:55 - 09:53:17 - 06:27:31 - 06:42:33 - 03:59:17 - 01:56:06

74 ETHORE Sylvain - 10 Se h. - Hennebont 28:07:42 - 25:09:15 - 22:56:18 - 22:17:30 - 18:43:38 - 16:28:45 - 14:07:30 - 13:13:38 - 10:06:22 - 06:52:07 - 07:22:32 - 04:18:54 - 02:06:19

75 MENARD David - 11 Se h. - CANDE 28:08:07 - 25:37:19 - 23:48:38 - 23:08:45 - 19:31:48 - 17:29:27 - - 14:22:35 - 11:09:27 - 07:07:57 - 08:12:12 - 04:28:59 - 02:15:42

76 PESSON Jean-Marc - 36 V1 h - TOURS 28:13:00 - 23:58:15 - 21:26:11 - 21:06:43 - 17:20:52 - 15:14:40 - 12:50:52 - 12:29:32 - 08:58:17 - 05:50:10 - 06:11:28 - 03:34:09 - 01:46:57

77 RAVEAU Alain - 37 V1 h - ST MARCEL 28:13:29 - 24:42:58 - 22:27:42 - 22:06:45 - 18:02:28 - 15:25:40 - 12:21:41 - 11:45:33 - 08:22:27 - 05:41:24 - 05:44:02 - 03:38:22 - 01:49:35

78 THOMAS Lionel - 12 Se h - Noyal Muzillac 28:24:52 - 25:18:08 - 22:36:21 - 21:37:32 - 17:00:34 - 14:19:38 - 11:31:44 - 11:18:38 - 08:07:44 - 05:20:54 - 05:30:55 - 03:00:19 - 01:29:56

79 ROUS J-François - 38 V1 h - TAVERNY 28:25:16 - 25:17:50 - 22:19:26 - 21:37:27 - 17:11:23 - 14:56:51 - 12:35:51 - 11:44:20 - 08:35:36 - 05:39:35 - 05:56:57 - 03:30:57 - 01:39:02

80 MULLER Evelyne - 1 V1 F. - Beauchamp 28:25:16 - 25:18:00 - 22:19:34- 21:38:02- 17:11:33 - 14:57:02 - 12:35:52 - 11:44:18 - 08:35:42 - 05:39:41 - 05:56:57 - 03:30:56 - 01:39:02

81 MARDON Jean-Luc - 24 V2 h. - Longue-jumelles 28:32:34 - 25:12:49 - 23:09:44 - 22:23:20 - 18:52:26 - 17:01:44 - - 13:53:40 - 10:42:32 - 07:00:24 - 07:33:35 - 04:29:05 - 02:09:36

82 PIEL Hubert - 39 V1 h - LIFFRE 28:38:06 - 24:43:46 - 21:41:26 - 21:07:06 - 16:56:43 - 14:56:23 - 12:34:14 - 11:52:03 - 08:44:55 - 05:40:01 - 05:57:57 - 03:32:25 - 01:44:54

83 LE HAZIF Roger - 25 V2 h. - VANNES 28:43:13 - 25:42:50 - 23:36:27 - 23:00:23 - 19:16:01 - 16:55:58 - 14:39:43 - 13:49:53 - 10:39:18 - 07:12:56 - 07:31:43 - 04:20:23 - 02:02:13

84 RIO PENNUEN Denis - 40 V1 h - Plescop 28:43:15 - 25:39:37 - 23:36:24 - 23:00:27 - 19:16:05 - 16:56:07 - 14:39:46 - 13:49:57 - 10:39:16 - 07:12:59 - 07:31:39 - 04:20:26 - 02:02:11

85 SACEDA Patrice - 41 V1 h - PARIS 28:46:22 - 25:01:19 - 22:37:41 - 22:20:58 - 18:33:48 - 16:24:27 - 14:11:30 - 13:26:05 - 09:53:39 - 06:28:08 - 06:53:53 - 04:03:52 - 02:03:19

86 MESMEUR - 42 V1 h - Perros Guirrec 28:52:36 - 25:28:47 - 23:06:09 - 21:54:42 - 17:02:02 - 14:38:06 - 12:32:56 - 11:59:26 - 08:44:06 - 05:46:18 - 06:05:14 - 03:31:53 - 01:44:50

87 INACIO Georges - 26 V2 h. - GUEUGNON 28:53:13 - 25:29:15 - 23:07:38 - 22:50:09 - 18:39:35 - 16:13:44 - 13:48:49 - 12:56:53 - 09:02:46 - 05:51:26 - 06:05:07 - 03:39:06 - 01:46:56

88 VALLE Romain - 27 V2 h. - LA TESSOUALLE 28:55:12 - 25:54:40 - 23:50:10 - 23:43:55 - 19:07:25 - 17:12:28 - - 14:50:58 - 10:30:18 - 07:00:12 - 07:20:42 - 04:19:03 - 02:08:41

89 GAS Frederic - 13 Se h. - ST PERE 28:56:21 - 25:43:34 - 23:33:24 - 23:14:03 - 19:03:46 - 16:50:57 - 14:33:58 - 13:40:54 - 10:26:20 - 06:51:49 - 07:40:13 - 04:19:49 - 02:06:13

90 LE BRIS Claude - 43 V1 h - St Gregoire 29:00:25 - 24:35:44 - 21:42:21 - 21:01:18 - 16:19:12 - 14:35:14 - 12:42:41 - 12:14:04 - 09:17:30 - 05:45:30 - 06:24:12 - 03:37:11 - 01:44:03

91 VIGUIER Thierry - 28 V2 h. - ST DIVY 29:03:29 - 25:19:36 - 22:46:28 - 22:06:15 - 18:16:22 - 16:04:36 - 13:45:58 - 12:54:47 - 09:34:03 - 06:18:48 - 06:48:45 - 03:58:29 - 01:56:36

92 HUSSET Bertrand - 29 V2 h. - BAYEUX 29:03:29 - 25:19:43 - 22:46:29 - 22:06:21 - 18:16:16 - 16:04:29 - 13:46:51 - 12:54:40 - 09:34:06 - 06:18:32 - 06:48:48 - 03:58:30 - 01:56:32

93 BOURHIS André - 30 V2 h. - Plouneventer 29:04:12 - 26:02:42 - 23:40:18 - 22:48:59 - 18:51:25 - 16:38:11 - 14:11:40 - 13:45:11 - 10:13:56 - 06:49:42 - 07:13:11 - 04:09:54 - 02:00:26

94 LAPEYRE Jean - 5 V3 h. - Le Mesnil Aubry 29:08:19 - 25:31:31- 22:41:58 - 22:20:36- 18:24:11 - 16:14:34 - 12:59:28 - 12:58:09 - 09:18:49 - 05:49:01 - 06:07:26 - 03:36:32 - 01:45:06

95 FORESTIERI Alex - 14 Se h. - Issambres 29:08:49 - 26:03:01 - 23:28:40 - 23:21:11 - 19:20:25 - 16:20:21 - 13:38:15 - 13:22:30 - 09:31:21 - 06:05:33 - 06:10:54 - 03:24:46 - 01:32:59

96 NEREEC Loïc - 31 V2 h. - MONTERBLANC 29:15:51 - 26:20:06 - 24:01:01 - 23:17:22 - 19:38:32 - 17:25:33 - - 14:18:24 - 10:50:33 - 06:48:28 - 07:22:12 - 03:45:43 - 01:49:45

97 GUICHARD Jean-Marie - 44 V1 h - VIVONNE 29:16:57 - 26:00:54 - 24:01:01 - 23:30:03 - 19:58:33 - 17:59:44 - - 13:44:45 - 10:09:02 - 06:34:47 - 07:01:52 - 04:06:03 - 02:01:45

98 PHILIP Eric - 45 V1 h - PREAUX 29:33:09 - 25:47:53 - 23:31:43 - 22:28:14 - 18:33:51 - 16:21:27 - 14:08:23 - 13:12:23 - 09:46:02 - 06:24:46 - 06:46:47 - 03:52:36 - 01:58:35

99 HEUHÉ Didier - 6 V3 h. - PARIS 29:33:40 - - 25:03:56 - 23:15:48 - 19:56:25 - 17:38:50 - - 13:22:29 - 10:08:28 - 06:18:09 - 07:11:45 - 03:58:46 - 01:55:45

100 REIGNIEZ Laurent - 46 V1 h - Le Fenouiller 29:33:43 - 25:48:09 - 23:32:22 - 22:28:28- 18:34:23 - 16:22:10- 14:10:54 - 13:11:49- 09:46:42 - 06:17:38- 06:51:14 - 03:47:50 - 01:44:03

101 VAILLANT Pierrick - 47 V1 h - ORVAULT 29:33:50 - - 23:33:32 - 22:27:59 - 18:34:11 - 16:20:28 - 14:11:11 - 13:11:54 - 09:46:43 - 06:05:22 - 06:43:16 - 03:46:38 - 01:44:05

102 ARHAN J-Yves - 32 V2 h. - Maurecourt 29:34:50 - 25:50:14 - 23:09:00 - 22:56:54 - 18:50:40 - 16:28:31 - 14:03:43 - 13:50:06 - 10:23:34 - 06:51:36 - 07:00:36 - 04:08:30 - 01:59:59

103 BAGUENIER DESORMEAUX - 15 Se h. - Boulogne 29:35:31 - 26:02:53- 23:50:14- 22:58:20- 18:37:33- 15:59:58- 13:48:14- 12:39:41- 09:30:34- 05:57:31- 06:38:48- 03:38:38 - 01:45:21

104 LE JEUNE J. - 33 V2 h. - St Jean Brevelay 29:38:35 - 25:49:11- 23:06:50- 22:46:16- 18:36:49 - 16:28:17 - 14:06:42 - 13:27:53 - 10:04:57 - 06:46:05 - 07:08:42 - 04:04:33 - 01:59:16

105 MEYER Arnaud - 16 Se h. - Ste Clotilde 29:39:33 - 26:30:58 - 23:31:58 - 21:33:07 - 19:31:58 - 17:56:58 - 17:27:05 - 15:19:40 - 09:57:58 - 06:34:58 - 08:06:09 - 03:55:18 - 01:50:52

106 GAGNIERE Pierre - 34 V2 h. - BARRAUX 29:40:07 - 26:12:55 - 23:47:29 - 23:17:00 - 19:04:12 - 16:42:47 - 14:27:19 - 13:53:18 - 10:11:55 - 06:30:59 - 06:55:39 - 04:04:16 - 01:58:10

